龙城镇人民政府
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **县**片区生态环境系统整治及生态产品价值实现项目 | ||
总投资(万元) | 19157.71 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **县 |
不含专项债的资本金(万元) | 12157.71 | 项目领域 | ****点击查看园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 7000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2023—2024 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2025—2054 |
预期收入(收益)(万元) | 27093.42 | 成本 | 5751 |
收入来源 | ****点击查看停车场停车费收入、新能源充电桩收入、广告费收入、驿站出租收入、休闲营地出租收入 | ||
建设内容 | 项目总用地面积10,000平方米,具体分为6个部分,主要内容及规模分别如下:(1)内河(东升河水系支流-橝桥河)生态环境治理工程:雨污水主管网3千米及配套工程建设:(2)农田面源治理工程:修建生态植草沟40,000米、生态缓冲带4,000平方米:(3)矿山修复工程:挖填方40万米3,护坡修建4.5万平方米,草皮复绿2万平方米等工程:(4)水土保持工程:**河上游支流河堤岸线修复2公里:(5****点击查看水库)生态修复工程:**DN300HDPE双壁波纹管200米等:(6)配套设施工程:垃圾收集站提升改造2座,智慧停车场停车位610个,配套新能源充电桩共计300个,大型广告牌6个,背景广告牌11个,智慧灯杆广告牌520个,休闲驿站2,800平方米,休闲营地房车停车位14个,以及公厕等。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ****点击查看 | |
成本/收入 | 21.23% | 会计所 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.65 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2024-09-30 | 第2批次 | 3900.0 | 2.42% | 2024年**省专项债券四十八期(高质量发展补短板专项债) | 0.0 | |
2024-04-29 | 第1批次 | 3100.0 | 2.68% | 2024年**省专项债券十一期(高质量发展补短板专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-10-08 | 付息日 | 4月8日 10月8日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-04-08(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 181 |
到期日 | 2054-10-08 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2024年**省专项债券四十八期(高质量发展补短板专项债) | 债券简称 | 24**省00061高质量发展补短板 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 高质量发展补短板 | 发行金额(亿元) | 366.8513 |
发行日期 | 2024-09-30 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 30 | 发行利率(%) | 2.42 |
发行期数 | 48 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 366.8513 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
起息日 | 2024-10-08 | 到期日 | 2054-10-08 |
付息日 | 4月8日 10月8日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-04-08(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 181 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |