桃源县发展和改革局关于无店铺和其他零售服务的网上超市采购项目成交公告

桃源县发展和改革局关于无店铺和其他零售服务的网上超市采购项目成交公告

发布于 2025-01-13
桃源****超市
联系人联系人8个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉632人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1604条

立即监控

****点击查看关于无店铺和其****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:****点击查看关于无店铺和其****点击查看超市采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:康辉

项目联系电话:/

采购计划信息:

项目所在行政区划编码:430725

项目所在行政区划名称:**省**市**县

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称: ****点击查看

采购单位地址: /

采购单位联系人和联系方式:

采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看35783

采购单位预算编码:701001

三、成交信息

成交日期:2025年1月13日

总成交金额(元):10950 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 **省**市**省**市****点击查看**社区****点击查看**金广源对面 10950.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 得力30406双面胶 6 3.0 18.0
2 得力6546圆珠笔 10 1.0 10.0
3 易力佳Y400装订机 1 880.0 880.0
4 三益1809档案袋 50 2.0 100.0
5 货架 2 1000.0 2000.0
6 得力0426订书机 6 15.0 90.0
7 金亿利G-73文件袋 32 6.0 192.0
8 久量6058台灯 1 108.0 108.0
9 华象9667保温壶 1 158.0 158.0
10 吉祥鸟保温壶 1 88.0 88.0
11 固体胶7123 3 84.0 252.0
12 公牛609排插 1 65.0 65.0
13 得力7156便利贴 5 3.0 15.0
14 晨光YS-13便利贴 5 4.0 20.0
15 得力8173修正带 20 8.0 160.0
16 1.0中性笔 2 36.0 72.0
17 文件袋 65 12.0 780.0
18 7号小国旗 25 2.0 50.0
19 起钉器 6 5.0 30.0
20 烧水壶 4 268.0 1072.0
21 记号笔 1 20.0 20.0
22 记事本 5 22.0 110.0
23 抽纸 1 300.0 300.0
24 笔筒 11 10.0 110.0
25 剪刀 9 6.0 54.0
26 晨光ABS91639订书机 10 30.0 300.0
27 得力7102固体胶 12 2.0 24.0
28 得力S20中性笔 4 24.0 96.0
29 快干印油红色 2 8.0 16.0
30 铅笔 4 12.0 48.0
31 金亿利 轻便夹(抽杆夹) 金亿利 330-18 50 2.0 100.0
32 金亿利 轻便夹(抽杆夹) 金亿利 310-18 50 1.0 50.0
33 金亿利 轻便夹(抽杆夹) 金亿利 Q313 50 3.0 150.0
34 金亿利 5G-714 文件袋 金亿利 5G-714 60 15.0 900.0
35 金亿利 5G-3516 文件袋 金亿利 5G-3516 130 1.0 130.0
36 得力 5505 文件袋 得力/deli 5505 70 2.5 175.0
37 高尚 文件盒 高尚 文件盒 20 8.0 160.0
38 晨光 长尾夹 晨光/M G 长尾夹 7 20.0 140.0
39 晨光 长尾夹 晨光/M G 长尾夹 10 22.0 220.0
40 晨光 长尾夹 晨光/M G 长尾夹 10 12.0 120.0
41 晨光 长尾夹 晨光/M G 长尾夹 21 15.0 315.0
42 高尚 文件盒 高尚 文件盒 20 10.0 200.0
43 高尚 文件盒 高尚 文件盒 20 12.0 240.0
44 兴利 标签纸 兴利 标签纸 2 10.0 20.0
45 南孚 5号 普通干电池 电池 南孚/NANFU 5号 3 6.0 18.0
46 真彩 GP009 中性笔 真彩/Truecolor GP009 38 12.0 456.0
47 晨光 ABS92746 回形针座/盒 晨光/M G ABS92746 10 2.0 20.0
48 翻分牌 新鲸 XJ-F-4 1 48.0 48.0
49 得力/deli 0015 订书钉 23/10 (5000枚/盒) 得力/deli 0015 50 2.0 100.0
50 晨光GP-1111中性笔 晨光/M G 晨光GP-1111 5 30.0 150.0
51 【运费】 1 0.0

六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜:

八、公告期限:

自本公告发布之日起1个工作日。




关键词