黑龙****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**县盐业家属楼
联系方式:176****点击查看7819
供应商(乙方):****点击查看
地址:智谷大街288号深****点击查看园区科创总部1号楼
联系方式:186****点击查看4777
1 | 抛粮式浇堆机 | 6(台) | 110000.00 | 660000.00 |
2 | 输送机 | 2(台) | 75000.00 | 150000.00 |
3 | 自走式扒谷机 | 3(台) | 130000.00 | 390000.00 |
4 | 步道板 | 3,000(米) | 50.00 | 150000.00 |
5 | 挡粮门 (定制) | 12(套) | 32000.00 | 384000.00 |
6 | 平行式补仓机 | 2(台) | 115000.00 | 230000.00 |
7 | 照明系统 | 5(套) | 40000.00 | 200000.00 |
8 | 150型谷物清选机 | 6(台) | 80000.00 | 480000.00 |
9 | 监控系统 | 5(套) | 60000.00 | 300000.00 |
10 | 内环流风机 (定制) | 64(套) | 30000.00 | ****点击查看000.00 |
11 | ****点击查看电站(定制) | 1(套) | ****点击查看000.00 | ****点击查看000.00 |
合同金额: ****点击查看000.00元,大写(人民币):伍佰玖拾陆万肆仟元整
1 | 抛粮式浇堆机 | 6(台) | 110000.00 | 660000.00 |
2 | 输送机 | 2(台) | 75000.00 | 150000.00 |
3 | 自走式扒谷机 | 3(台) | 130000.00 | 390000.00 |
4 | 步道板 | 3,000(米) | 50.00 | 150000.00 |
5 | 挡粮门 (定制) | 12(套) | 32000.00 | 384000.00 |
6 | 平行式补仓机 | 2(台) | 115000.00 | 230000.00 |
7 | 照明系统 | 5(套) | 40000.00 | 200000.00 |
8 | 150型谷物清选机 | 6(台) | 80000.00 | 480000.00 |
9 | 监控系统 | 5(套) | 60000.00 | 300000.00 |
10 | 内环流风机 (定制) | 64(套) | 30000.00 | ****点击查看000.00 |
11 | ****点击查看电站(定制) | 1(套) | ****点击查看000.00 | ****点击查看000.00 |
合同金额: ****点击查看000.00元,大写(人民币):伍佰玖拾陆万肆仟元整
****点击查看
2025年01月10日