上海中船三井造船柴油机有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
报价截止时间:2025-09-12 15:00
询价书名称:分谈分签+****点击查看+凸轮轴等备件一批采购的询价书
询价方:****点击查看
1 | 561424 | 凸轮轴 | 个 | 2.0 | 2025-09-26 | ||||
2 | 561424 | 直线滚子轴承 | 个 | 4.0 | 2025-09-26 | ||||
3 | 561424 | 耐震型压力表 | 个 | 4.0 | 2025-09-26 | ||||
4 | 561424 | 直线滚子轴承 | 个 | 5.0 | 2025-09-26 | ||||
5 | 561424 | 拖管 | 米 | 5.0 | 2025-09-26 | ||||
6 | 561424 | 拖管接头 | 对 | 2.0 | 2025-09-26 | ||||
7 | 561424 | 拖管 | 米 | 5.0 | 2025-09-26 | ||||
8 | 561424 | 排风扇 | 个 | 5.0 | 2025-09-26 | ||||
9 | 561424 | 工业平板电脑 | 个 | 1.0 | 2025-09-26 | ||||
10 | 561424 | 操作面板 | 个 | 2.0 | 2025-09-26 | ||||
11 | 561424 | 操作面板 | 个 | 2.0 | 2025-09-26 | ||||
12 | 561424 | PZ30配电箱 | 个 | 5.0 | 2025-09-26 | ||||
13 | 561424 | 四眼插座 | 个 | 5.0 | 2025-09-26 | ||||
14 | 561424 | 导轨式86型明盒 | 个 | 5.0 | 2025-09-26 | ||||
15 | 561424 | 五眼插座面板 | 个 | 5.0 | 2025-09-26 | ||||
16 | 561424 | 输入模块 | 个 | 10.0 | 2025-09-26 | ||||
17 | 561424 | 输出模块 | 个 | 6.0 | 2025-09-26 | ||||
18 | 561424 | 制动器 | 个 | 2.0 | 2025-09-26 | ||||
19 | 561424 | 超速限位 | 个 | 35.0 | 2025-09-26 | ||||
20 | 561424 | 浮球液位开关 | 个 | 5.0 | 2025-09-26 | ||||
21 | 561424 | 24v直流电源 | 个 | 2.0 | 2025-09-26 | ||||
22 | 561424 | 输入模块 | 个 | 5.0 | 2025-09-26 | ||||
23 | 561424 | 可燃气体报警控制器 | 个 | 2.0 | 2025-09-26 | ||||
24 | 561424 | 0型密封圈 | 个 | 30.0 | 2025-09-26 | ||||
25 | 561424 | 0型密封圈 | 个 | 30.0 | 2025-09-26 | ||||
26 | 561424 | Y轴护罩 | 个 | 1.0 | 2025-09-26 | ||||
27 | 561424 | Y轴护罩 | 个 | 1.0 | 2025-09-26 | ||||
28 | 561424 | 橡胶减震垫 | 个 | 1.0 | 2025-09-26 | ||||
29 | 561424 | 风幕机 | 个 | 12.0 | 2025-09-26 | ||||
30 | 561424 | 风幕机 | 个 | 6.0 | 2025-09-26 | ||||
31 | 561424 | LED灯管 | 根 | 100.0 | 2025-09-26 | ||||
32 | 561424 | LED灯管 | 根 | 60.0 | 2025-09-26 | ||||
33 | 561424 | 不锈钢护角条 | 个 | 160.0 | 2025-09-26 | ||||
34 | 561424 | 玻璃胶 | 支 | 20.0 | 2025-09-26 | ||||
35 | 561424 | 陶瓷蹲坑水箱 | 个 | 2.0 | 2025-09-26 | ||||
36 | 561424 | 配电箱 | 个 | 1.0 | 2025-09-26 | ||||
37 | 561424 | 钢丝钳 | 把 | 3.0 | 2025-09-26 | ||||
38 | 561424 | 活动扳手 | 把 | 2.0 | 2025-09-26 | ||||
39 | 561424 | 活动扳手 | 把 | 1.0 | 2025-09-26 | ||||
40 | 561424 | 钢卷尺 | 个 | 3.0 | 2025-09-26 |
询价单位:****点击查看
签约单位:****点击查看
报价截止时间:2025-09-12 15:00
允许部分物料报价:否
附加费:包含在物料价格中
隐藏采购数量:否
报价有效期:2026-09-30
是否指定报价币种:指定
报价币种:人民币
付款方式:
承运方式:
结算方式:
补充说明:
技术附件:
1 | 2025-09-10 |
*联系人:
*手机:
电话:
邮箱: