阿克****中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:付豫东
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652901
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:****点击查看
采购单位联系人和联系方式:付豫东:180****点击查看7306
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看90590
采购单位预算编码:082001
三、成交信息
成交日期:2025年9月3日
总成交金额(元):17132 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区****点击查看地区**市**街道文化路35号8-3号-2****点击查看设计院) | 17132.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 国产 1 日常护理 钳子/挂锁/门环/水箱浮球阀 | 国产 | 1 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
2 | 国产 1 日常护理 钳子/挂锁/门环/水箱浮球阀 | 国产 | 1 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
3 | 国产 1 日常护理 钳子/挂锁/门环/水箱浮球阀 | 国产 | 1 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
4 | 创明 窗帘配件 窗帘及配件 | 创明 | 窗帘配件 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
5 | 创明 窗帘配件 窗帘及配件 | 创明 | 窗帘配件 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
6 | 创明 窗帘配件 窗帘及配件 | 创明 | 窗帘配件 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
7 | 创明 窗帘配件 窗帘及配件 | 创明 | 窗帘配件 | 200 | 1.0 | 200.0 | |
8 | 兰诗 0129 扫把 | 兰诗 | 0129 | 90 | 22.0 | 1980.0 | |
9 | 可立仕 喷雾壶 喷雾 喷壶 喷水壶 | 可立仕 | 喷雾壶 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
10 | 国标 灯带 电子书灯 灯架 灯管 | 国标 | 灯带 | 160 | 18.0 | 2880.0 | |
11 | 国标 灯带 电子书灯 灯架 灯管 | 国标 | 灯带 | 40 | 22.0 | 880.0 | |
12 | 旺达 pet胶带 红胶带 | 旺达 | 胶 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
13 | 雅高 50L 水桶 大白桶 | 雅高 | 50L | 5 | 55.0 | 275.0 | |
14 | 妙洁大号纤维平板拖把 平板拖把 宽拖把 | 妙洁/magic | 妙洁大号纤维平板拖把 | 3 | 45.0 | 135.0 | |
15 | 宁尔 强力粘鼠板 灭鼠/杀虫剂 粘鼠板 | 宁尔 | 强力粘鼠板 | 40 | 5.0 | 200.0 | |
16 | 红头大扫把 | A | 扫把 | 80 | 25.0 | 2000.0 | |
17 | 梅花 铜挂锁 | 梅花 | 铜挂锁 | 40 | 8.0 | 320.0 | |
18 | 科邦 焗油手套 一次性手套 | 科邦 | 手套 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
19 | 搬运宝 手推车 平板手推车/工具车 90公分大推车 | 搬运宝 | 手推车 | 1 | 352.0 | 352.0 | |
20 | 湘江 259741 油漆 稀释剂 | 湘江 | 259741 | 7 | 75.0 | 525.0 | |
21 | 三和 N0.36 油漆 | 三和 | N0.36 | 12 | 185.0 | 2220.0 | |
22 | 星宇 线手套 家务手套 手套 | 星宇 | 线手套 | 100 | 2.0 | 200.0 | |
23 | 谋福 8033 家务手套 长胶手套 | 谋福 | 8033 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
24 | 茶花 1725 铁簸箕 | 茶花 | 1725 | 60 | 12.0 | 720.0 | |
25 | 卫洋 001 扫把 | 卫洋 | 001 | 140 | 12.0 | 1680.0 | |
26 | 茶花 117001 水桶 | 茶花 | 117001 | 30 | 13.0 | 390.0 | |
27 | 公牛 GN-403(5m) 4.8米插板 | 公牛/BULL | GN-403(5m) | 5 | 55.0 | 275.0 | |
28 | 美家生活 MJ901 拖把 | 美家生活/HOME MAID | MJ901 | 100 | 12.0 | 1200.0 | |
29 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: