[蓉江新区]****点击查看中心一期项目-泛光照明工程[重发公告第1次][中标候选人公示]
工程名称 | ****点击查看中心一期项目-泛光照明工程 | |||||||||||
工程地址 | 位于蓉江新区核心区,北临赣南大道快速路,东接蓉江二路,南临文轩路,西靠春熙路。 | |||||||||||
建筑面积 | 140212.35 ㎡ | 结构/层数 | 钢混/0层 | |||||||||
招标范围 | ****点击查看中心一期项目-泛光照明工程施工图纸及工程量清单涵盖的所有工作 | |||||||||||
招标控制价 | ****点击查看453.06元 | 开标时间 | 2024年09月10日 | |||||||||
工期 | 60 天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | ****点击查看**公司 | |||||||||||
企业资质 | 专业承包﹒城市及道路照明工程﹒城市及道路照明工程二级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看450.04 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 夏旭波 | 注册编号 | 赣236****点击查看****点击查看92615; | ||||||||
等级 | 二级 | 注册专业 | 机电工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 拟派技术负责人姓名及证号:诸振强362****点击查看****点击查看882 ,施工员姓名及证号:余志椿036****点击查看****点击查看17002053,质量员姓名及证号:周培超036****点击查看****点击查看16005172,材料员姓名及证号:徐优英036****点击查看****点击查看17007430,安全员姓名及证号:李乃荣赣**C3 (2022) ****点击查看718 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ****点击查看**公司 | |||||||||||
企业资质 | 专业承包﹒城市及道路照明工程﹒城市及道路照明工程二级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看987.96元 | |||||||||||
建造师姓名 | 孙瑶 | 注册编号 | 赣236****点击查看****点击查看42398; | |||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 机电工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 拟派技术负责人姓名及证号:胡小红 2012.1628,施工员姓名及证号:黄佳欣 036221 030****点击查看000002,质量员姓名及证号:熊烨 036****点击查看****点击查看32000001,材料员姓名及证号:姜艳 036****点击查看****点击查看15007509,安全员姓名及证号:杨科 赣**C3 ( 2020) ****点击查看378 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | ****点击查看**公司 | |||||||||||
企业资质 | 专业承包﹒城市及道路照明工程﹒城市及道路照明工程二级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看011.10元 | |||||||||||
建造师姓名 | 陈昌博 | 注册编号 | 赣236****点击查看****点击查看14587; | |||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 机电工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 拟派技术负责人姓名及证号:罗军 362****点击查看****点击查看676,施工员姓名及证号:陈小强 036****点击查看****点击查看17018377,质量员姓名及证号:陈小斌 036****点击查看****点击查看16022391 ,材料员姓名及证号:涂明036****点击查看****点击查看28000287,安全员姓名及证号:陈瑶 赣**C3 (2021) ****点击查看179 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 37 | |||||||||||
通过资审的家数 | 31 | 未通过资审的家数 | 6 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | ****点击查看**公司 | ****点击查看**公司 | ****点击查看**公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 220000元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 220000元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年09月14日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 150****点击查看6657 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 0797-****点击查看609 | |||||||||
代理机构地址 | **省**市**区**路6****点击查看中心9栋写字楼 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | **蓉****点击查看建设局 | 联系电话 | 0797-****点击查看509 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |