阿克****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11NB1A189****点击查看****点击查看10001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | **照明 星耀系列 灯 室外灯饰 | **照明/FSL星耀系列 | 个 | 5.00 | 45 | 225 |
2 | 得力 74804 白色硬卡纸 纸制品 卡纸 | 得力/deli74804 | 箱 | 1.00 | 195 | 195 |
3 | 得力 0024 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0024 | 盒 | 4.00 | 2 | 8 |
4 | 星宇 劳保手套 保暖手套 | 星宇劳保手套 | 双 | 20.00 | 12 | 240 |
5 | 奥芬堡 不锈钢收纳架 收纳框 收纳架 | 奥芬堡收纳架 | 件 | 2.00 | 10 | 20 |
6 | 晨光 AJD95747 双面胶带 | 晨光/M GAJD95747 | 个 | 4.00 | 4 | 16 |
7 | 公牛 GN-ET6 电工胶带 | 公牛/BULLGN-ET6 | 卷 | 5.00 | 3 | 15 |
8 | 联塑 联塑PVC管 水管 pvc管 | 联塑/Lesso联塑PVC管 | 卷 | 3.00 | 30 | 90 |
9 | 得力 得力30011 pe胶带 | 得力/deli得力30011 | 卷 | 24.00 | 2.5 | 60 |
10 | 立邦 净味120 2合1无添加内墙乳胶漆 油漆 | 立邦净味120 2合1无添加内墙乳胶漆 | 桶 | 2.00 | 280 | 560 |
11 | 大卫 旋转拖把 拖把 | 大卫旋转拖把 | 把 | 10.00 | 22 | 220 |
12 | 雅高 绵柔抹布 抹布 | 雅高绵柔抹布 | 包 | 100.00 | 3.5 | 350 |
13 | 晨光 ASC99318 奖状/证书 | 晨光/M GASC99318 | 本 | 2.00 | 10 | 20 |
14 | 茶花 990072 收纳箱/盒/袋 | 茶花990072 | 个 | 3.00 | 40 | 120 |
15 | 有美 YM240G-B 垃圾桶 | 有美YM240G-B | 个 | 4.00 | 140 | 560 |
16 | 拉芳 **爽洁 水润洗手液 洗手液 | 拉芳/laf**爽洁 水润洗手液 | 瓶 | 36.00 | 7 | 252 |
17 | 超能 白桃苏打洗洁精 洗洁精 | 超能白桃苏打洗洁精 | 瓶 | 50.00 | 12 | 600 |
18 | 利得 平口90cm*110cm 4丝 垃圾袋 | 利得平口90cm*110cm 4丝 | 把 | 13.00 | 25 | 325 |
19 | 越洋 YY-10L 垃圾袋 | 越洋YY-10L | 包 | 50.00 | 3.5 | 175 |
20 | 雪豹 净香去污粉 去污粉/剂 油烟净 | 雪豹净香去污粉 | 瓶 | 36.00 | 16 | 576 |
21 | 得力 8559 票夹/长尾夹 | 得力/deli8559 | 筒 | 2.00 | 12 | 24 |
22 | 谋福 谋福3502 健身服装 服装 | 谋福谋福3502 | 套 | 25.00 | 30 | 750 |
23 | 星空 通用 通用 头套 防护鞋套 | 星空通用 | 双 | 1000.00 | 0.3 | 300 |
24 | 欧丽家 E200 平板拖把 拖把 | 欧丽家E200 | 把 | 30.00 | 11 | 330 |
25 | 卫洋 WYS-104 扫把 | 卫洋WYS-104 | 把 | 30.00 | 30 | 900 |
26 | 得力 5609 得力5609档案盒(蓝)(只) | 得力/deli5609 | 个 | 20.00 | 5 | 100 |
27 | 无品牌门窗封阳台平开推拉窗户隔音玻璃隔热 普通平板玻璃 | 无品牌门窗封阳台平开推拉窗户隔音玻璃隔热 | 件 | 4.00 | 30 | 120 |
28 | 得益 LED投射灯50W-6500k LED射灯 射灯 | 得益LED投射灯50W-6500k | 个 | 3.00 | 260 | 780 |
29 | 爱必达 21058 胶水 万能胶 | 爱必达21058 | 瓶 | 24.00 | 2 | 48 |
30 | 无品牌 修****点击查看花园艺剪刀伸缩大力剪 修枝剪 修树剪刀 | 无品牌修****点击查看花园艺剪刀伸缩大力剪 | 个 | 1.00 | 95 | 95 |
31 | 公牛CZT插座 | 公牛/BULLCZT | 件 | 2.00 | 45 | 90 |
32 | 刷子 | 焙印CSZ | 件 | 16.00 | 15 | 240 |
33 | 围裙 | 艺姿53 | 件 | 10.00 | 18 | 180 |
34 | 刷子 | 彩弘02 | 件 | 6.00 | 6 | 36 |
35 | 鞋套 | 者也1316 | 件 | 250.00 | 0.6 | 150 |
36 | 袖套 | 博通1284 | 件 | 25.00 | 7 | 175 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 阿卜力孜
联系电话: 182****点击查看7120
传真:
地址: ****点击查看社区
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: