长春****销处
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N423****点击查看****点击查看244201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 内六角扳手 | 无品牌扳手6 | 个 | 1.00 | 6 | 6 |
2 | 坐便洁具 | 无品牌马桶水箱配件 | 个 | 5.00 | 35 | 175 |
3 | 高脖水龙头 | 无品牌感应水龙头 | 个 | 5.00 | 65 | 325 |
4 | 交流接触器 | 无品牌3P | 个 | 1.00 | 95 | 95 |
5 | 漏宝 | 无品牌16 | 块 | 2.00 | 43 | 86 |
6 | 饭箱加热管 | 无品牌01 | 根 | 3.00 | 38 | 114 |
7 | 自垂百叶 | 无品牌PVC材质 | 个 | 1.00 | 45 | 45 |
8 | 轴流风机 | 无品牌鼓风机 | 台 | 1.00 | 260 | 260 |
9 | 探照灯 | 无品牌60 | 个 | 1.00 | 75 | 75 |
10 | 灯管 | 无品牌T8 | 支 | 30.00 | 22 | 660 |
11 | 蜂鸣电笔 | 无品牌2 | 支 | 1.00 | 25 | 25 |
12 | 漏电空开 | 无品牌2P20 | 块 | 1.00 | 38 | 38 |
13 | 漏电空开 | 无品牌2P32 | 块 | 2.00 | 45 | 90 |
14 | 杀虫剂 | 无品牌3 | 瓶 | 24.00 | 16 | 384 |
15 | 空开箱 | 无品牌无型号 | 个 | 1.00 | 45 | 45 |
16 | 漏电空开 | 无品牌3P63 | 个 | 1.00 | 65 | 65 |
17 | 电池 | 无品牌电池 | 节 | 60.00 | 9.5 | 570 |
18 | 钢丝球 | 无品牌钢丝球 | 个 | 60.00 | 1 | 60 |
19 | 玻璃胶 | 无品牌6 | 桶 | 2.00 | 25 | 50 |
20 | 法兰胶垫 | 无品牌5 | 个 | 3.00 | 2 | 6 |
21 | 变径 | 无品牌50*75 | 个 | 1.00 | 5.5 | 5.5 |
22 | 变径 | 无品牌75*25 | 个 | 1.00 | 10 | 10 |
23 | 弯头 | 无品牌75 | 个 | 1.00 | 11.5 | 11.5 |
24 | 卡子 | 无品牌1寸 | 个 | 5.00 | 2 | 10 |
25 | 卡子 | 无品牌150 | 个 | 2.00 | 3 | 6 |
26 | 软连接 | 无品牌无型号 | 根 | 4.00 | 15 | 60 |
27 | 护套线 | 无品牌3 | 卷 | 1.00 | 570 | 570 |
28 | 空开 | 无品牌1P60 | 个 | 1.00 | 48 | 48 |
29 | 垃圾袋 | 无品牌小 | 捆 | 46.00 | 9 | 414 |
30 | 稀料 | 无品牌3 | 瓶 | 20.00 | 5 | 100 |
31 | 胶皮手套 | 无品牌6 | 副 | 50.00 | 10 | 500 |
32 | 水盆龙头 | 无品牌55 | 个 | 1.00 | 75 | 75 |
33 | 下水线 | 无品牌无型号 | 根 | 3.00 | 6 | 18 |
34 | 卷尺 | 无品牌5 | 个 | 1.00 | 15 | 15 |
35 | 护套线 | 无品牌2.5 | 件 | 1.00 | 480 | 480 |
36 | 下水胶 | 无品牌9 | 桶 | 1.00 | 10 | 10 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 周海军
联系电话: 137****点击查看0005
传真:
地址: **市**区213号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: