黄金村安置小区二期雨污水管网及自建房基础设施建设项目施工开标记录公示

黄金村安置小区二期雨污水管网及自建房基础设施建设项目施工开标记录公示

黄金村安置小区二期雨污水管网及自建房基础设施建设项目施工开标记录公示
黄金村安置小区二期雨污水管网及自建房基础设施建设项目黄金村安置小区二期雨污水管网及自建房基础设施建设项目施工开标记录表
开标时间: 2025-05-16 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 **东****点击查看公司 完整 50000.0 ****点击查看403.23 符合国家及行业现行施工规范要求标准 150日历天
2 ****点击查看**公司 完整 50000.0 ****点击查看586.79 符合国家及行业现行施工规范要求标准 150日历天
3 ****点击查看集团有限公司 完整 50000.0 ****点击查看751.39 符合国家及行业现行施工规范要求标准 150日历天
4 ****点击查看**公司 完整 50000.0 ****点击查看803.95 符合国家及行业现行施工规范要求标准 150日历天
5 ****点击查看**公司 完整 50000.0 ****点击查看779.34 符合国家及行业现行施工规范要求标准 150日历天
6 **众****点击查看公司 完整 50000.0 ****点击查看375.62 符合国家及行业现行施工规范要求标准 150日历天
7 **天****点击查看公司 完整 50000.0 ****点击查看770.03 符合国家及行业现行施工规范要求标准 150日历天
8 ****点击查看**公司 完整 50000.0 ****点击查看770.02 符合国家及行业现行施工规范要求标准 150日历天
9 **坤达****点击查看公司 完整 50000.0 ****点击查看211.02 符合国家及行业现行施工规范要求标准 150日历天
10 ****点击查看公司 完整 50000.0 ****点击查看596.11 符合国家及行业现行施工规范要求标准 150日历天
11 **裕博****点击查看公司 完整 50000.0 ****点击查看797.97 符合国家及行业现行施工规范要求标准 150日历天
12 **新****点击查看公司 完整 50000.0 ****点击查看760.71 符合国家及行业现行施工规范要求标准 150日历天
13 **大正****点击查看公司 完整 50000.0 ****点击查看807.29 符合国家及行业现行施工规范要求标准 150日历天
14 ****点击查看**公司 完整 50000.0 ****点击查看565.13 符合国家及行业现行施工规范要求标准 150日历天
15 ****点击查看**公司 完整 50000.0 ****点击查看788.65 符合国家及行业现行施工规范要求标准 150日历天
16 ****点击查看**公司 完整 50000.0 ****点击查看747.92 符合国家及行业现行施工规范要求标准 150日历天
17 ****点击查看**公司 完整 50000.0 ****点击查看266.92 符合国家及行业现行施工规范要求标准 150日历天
18 ****点击查看公司 完整 50000.0 ****点击查看895.48 符合国家及行业现行施工规范要求标准 150日历天
19 ****点击查看**公司 完整 50000.0 ****点击查看981.2 符合国家及行业现行施工规范要求标准 150日历天
最高投标限价(元) ****点击查看863.180000
招标人代表: 记录人: 监标人: