嘉兴国家高新区新能源产业园项目—火炬路(新塍大道-嘉铜公路)道路桥梁改造工程开标记录[A3304010550006880001001]

嘉兴国家高新区新能源产业园项目—火炬路(新塍大道-嘉铜公路)道路桥梁改造工程开标记录[A3304010550006880001001]

发布于 2025-08-08
项目名称:
**国家高新区新能源产业园项目—火炬路(新塍大道-嘉铜公路)道**梁改造工程
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**市**区康和路1288号
联系人:马女士
电话:0573-****点击查看5673
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**市**区**路83号浙中房大厦四层
联系人:项莹颖
电话:0573-****点击查看7792
标段(包)名称:
**国家高新区新能源产业园项目—火炬路(新塍大道-嘉铜公路)道**梁改造工程
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看068****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看**公司 51,404,500.00元 300天 见**市公共**交易网
2 ****点击查看公司 51,426,717.00元 300天 见**市公共**交易网
3 ****点击查看公司 50,471,526.00元 300天 见**市公共**交易网
4 **省**市****点击查看公司 51,626,652.00元 300天 见**市公共**交易网
5 ****点击查看****点击查看公司 49,381,053.00元 300天 见**市公共**交易网
6 ****点击查看公司 48,675,687.00元 300天 见**市公共**交易网
7 ****点击查看集团有限公司 50,758,252.00元 300天 见**市公共**交易网
8 ****点击查看集团有限公司 49,336,666.00元 300天 见**市公共**交易网
9 ****点击查看**公司 51,590,477.00元 300天 见**市公共**交易网
10 ****点击查看公司 51,458,335.00元 300天 见**市公共**交易网
11 ****点击查看集团有限公司 51,352,868.00元 300天 见**市公共**交易网
12 ****点击查看工程局有限公司 51,490,904.00元 300天 见**市公共**交易网
13 ****点击查看公司 51,750,230.00元 300天 见**市公共**交易网
14 ****点击查看公司 49,098,835.00元 300天 见**市公共**交易网
15 ****点击查看公司 51,298,217.00元 300天 见**市公共**交易网
16 ****点击查看公司 51,332,023.00元 300天 见**市公共**交易网
17 ****点击查看公司 51,514,111.00元 300天 见**市公共**交易网
18 ****点击查看公司 51,590,687.00元 300天 见**市公共**交易网
19 ****点击查看集团有限公司 51,073,310.00元 300天 见**市公共**交易网
20 ****点击查看**公司 50,912,816.00元 300天 见**市公共**交易网
21 ****点击查看公司 51,402,639.00元 300天 见**市公共**交易网
22 ****点击查看公司 51,194,125.00元 300天 见**市公共**交易网
23 ****点击查看公司 51,420,896.00元 300天 见**市公共**交易网
24 ****点击查看**公司 48,711,675.00元 300天 见**市公共**交易网
25 江****点击查看公司 51,560,034.00元 300天 见**市公共**交易网
26 ****点击查看集团有限公司 51,248,564.00元 300天 见**市公共**交易网
27 ****点击查看集团有限公司 51,385,386.00元 300天 见**市公共**交易网
28 ****点击查看公司 50,680,277.00元 300天 见**市公共**交易网
29 中城投****点击查看集团有限公司 51,809,415.00元 300天 见**市公共**交易网
30 ****点击查看集团****点击查看公司 51,524,828.00元 300天 见**市公共**交易网
31 ****点击查看公司 51,427,400.00元 300天 见**市公共**交易网
32 ****点击查看公司 51,853,755.00元 300天 见**市公共**交易网
33 **建工****点击查看公司 48,563,558.00元 300天 见**市公共**交易网
34 ****点击查看**公司 51,895,983.00元 300天 见**市公共**交易网
35 ****点击查看公司 51,600,933.00元 300天 见**市公共**交易网
36 ****点击查看集团有限公司 51,746,571.00元 300天 见**市公共**交易网
37 ****点击查看集团有限公司 51,605,526.00元 300天 见**市公共**交易网
38 **永联****点击查看公司 48,123,083.00元 300天 见**市公共**交易网
39 ****点击查看集团有限公司 51,692,133.00元 300天 见**市公共**交易网
40 ****点击查看公司 48,767,979.00元 300天 见**市公共**交易网
41 ****点击查看公司 51,645,215.00元 300天 见**市公共**交易网
42 **市城市****点击查看公司 51,514,812.00元 300天 见**市公共**交易网
43 ****点击查看公司 48,108,990.00元 300天 见**市公共**交易网
44 ****点击查看公司 51,472,112.00元 300天 见**市公共**交易网
45 ****点击查看公司 48,725,693.00元 300天 见**市公共**交易网
46 ****点击查看公司 48,447,859.00元 300天 见**市公共**交易网
47 ****点击查看公司 48,009,936.00元 300天 见**市公共**交易网
48 ****点击查看集团有限公司 51,582,566.00元 300天 见**市公共**交易网
49 ****点击查看公司 49,518,593.00元 300天 见**市公共**交易网
50 ****点击查看集团有限公司 51,760,943.00元 300天 见**市公共**交易网
51 平****点击查看公司 48,730,463.00元 300天 见**市公共**交易网
52 ****点击查看公司 51,660,300.00元 300天 见**市公共**交易网
53 ****点击查看**公司 51,629,580.00元 300天 见**市公共**交易网
54 ****点击查看公司 51,801,621.00元 300天 见**市公共**交易网
55 ****点击查看**公司 51,553,455.00元 300天 见**市公共**交易网
56 ****点击查看公司 51,568,584.00元 300天 见**市公共**交易网
57 ****点击查看集团****点击查看公司 51,548,215.00元 300天 见**市公共**交易网
58 ****点击查看集团有限公司 51,777,118.00元 300天 见**市公共**交易网
59 ****点击查看公司 51,699,961.00元 300天 见**市公共**交易网
60 ****点击查看**公司 51,672,303.00元 300天 见**市公共**交易网
61 ****点击查看公司 51,714,037.00元 300天 见**市公共**交易网
62 ****点击查看集团****点击查看公司 48,779,953.00元 300天 见**市公共**交易网
63 ****点击查看公司 49,266,111.00元 300天 见**市公共**交易网
64 浙****点击查看公司 50,053,323.00元 300天 见**市公共**交易网
65 ****点击查看公司 51,529,483.00元 300天 见**市公共**交易网
66 ****点击查看公司 48,696,537.00元 300天 见**市公共**交易网
67 ****点击查看集团有限公司 48,991,166.00元 300天 见**市公共**交易网
68 ****点击查看公司 48,329,270.00元 300天 见**市公共**交易网
69 ****点击查看**公司 48,000,000.00元 300天 见**市公共**交易网
开标时间:
2025-08-08 09:00:00
开标地点:
2号开标室
行政监督机构:
**市**区****点击查看管理站
电话:
0573-****点击查看5595
信息来源:
****点击查看交易中心
接收时间:
2025-08-08 09:32:11