分谈分签+****点击查看公司第七○九研究所+标牌/铭牌的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+****点击查看公司第七○九研究所+标牌/铭牌的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看公司第七○九研究所+标牌/铭牌的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看40606
采购方案名称:分谈分签+****点击查看公司第七○九研究所+标牌/铭牌
采购方案编号:XYFA202****点击查看41232
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-09-04 11:44
报价截止时间:2026-09-08 12:00
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78416-MP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 2 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78419-BP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 3 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78418-MP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 4 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78417-BP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 5 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78422-MP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 6 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78423-MP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 7 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78402-BP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 8 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78425-BP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 9 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78404-MP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 10 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78411-BP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 11 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78418-BP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 12 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK784.AQBS-3 | 块 | 10.0 | 10.0 | | 2026-11-10 | |
| 13 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78420-MP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 14 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78404-BP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 15 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78421-MP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 16 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78409-BP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 17 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78403-MP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 18 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78422-BP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 19 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78413-BP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 20 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78405-MP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 21 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78408-MP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 22 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78410-MP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 23 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78407-BP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 24 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78414-BP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 25 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78416-BP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 26 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78424-BP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 27 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78423-BP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 28 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK486.AQBS-1 | 块 | 50.0 | 50.0 | | 2026-11-10 | |
| 29 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78401-BP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 30 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78401-MP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 31 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK486.AQBS-2 | 块 | 50.0 | 50.0 | | 2026-11-10 | |
| 32 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78407-MP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 33 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78405-BP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 34 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78412-MP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 35 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78413-MP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 36 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78421-BP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 37 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78409-MP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 38 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78412-BP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 39 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78414-MP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 40 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78415-MP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 41 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK784.AQBS-1 | 块 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-10 | |
| 42 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78417-MP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 43 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78406-BP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 44 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78419-MP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 45 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78420-BP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 46 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK784.AQBS-2 | 块 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-10 | |
| 47 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78402-MP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 48 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78410-BP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 49 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78403-BP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 50 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78408-BP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 51 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78411-MP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 52 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78406-MP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 53 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78415-BP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 54 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78424-MP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 55 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | 9ZK78426-BP | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-10 | |
| 56 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | PVC-1 | 块 | 30.0 | 30.0 | | 2026-11-10 | |
| 57 | ****点击查看 | 561216 | 标牌 | PVC-2 | 块 | 30.0 | 30.0 | | 2026-11-10 | |
联系信息
姓名:
手机:
电话:
邮箱: