重庆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**东路152号
联系方式:0818-****点击查看122
供应商(乙方):****点击查看
地址:宝圣湖街道上果路36号负1层311号
联系方式:176****点击查看8885
1 | 智能LED教室灯 | 1,210(套) | 872.00 | ****点击查看120.00 |
2 | 智能LED黑板灯 | 198(套) | 872.00 | 172656.00 |
3 | LED教室灯1 | 462(套) | 775.00 | 358050.00 |
4 | LED教室灯2 | 120(套) | 775.00 | 93000.00 |
5 | LED教室灯3 | 41(套) | 775.00 | 31775.00 |
6 | LED黑板灯 | 3(套) | 775.00 | 2325.00 |
7 | 光环境补偿模块 | 1,210(个) | 98.00 | 118580.00 |
8 | 智慧面板 | 63(套) | 630.00 | 39690.00 |
9 | 录播主机 | 1(台) | 14000.00 | 14000.00 |
10 | 教师摄像机 | 1(台) | 2350.00 | 2350.00 |
11 | 学生摄像机 | 1(台) | 2350.00 | 2350.00 |
12 | 全向麦克风 | 1(个) | 2350.00 | 2350.00 |
13 | 控制主机 | 1(台) | 3300.00 | 3300.00 |
14 | 调音台 | 1(台) | 3300.00 | 3300.00 |
15 | 无线话筒 | 1(套) | 3700.00 | 3700.00 |
16 | 天线分配器 | 1(套) | 1300.00 | 1300.00 |
17 | 话筒天线 | 1(套) | 1100.00 | 1100.00 |
18 | 号角扬声器 | 4(支) | 1300.00 | 5200.00 |
19 | 数字功放1 | 1(台) | 2800.00 | 2800.00 |
20 | 专业音箱 | 2(支) | 2200.00 | 4400.00 |
21 | 专业功放 | 1(个) | 2800.00 | 2800.00 |
22 | 音柱1 | 2(支) | 800.00 | 1600.00 |
23 | 音柱2 | 2(支) | 750.00 | 1500.00 |
24 | 数字功放2 | 1(台) | 1800.00 | 1800.00 |
25 | 音频连接线1 | 1(条) | 35.00 | 35.00 |
26 | 音频连接线2 | 2(条) | 20.00 | 40.00 |
27 | 音频连接线3 | 4(条) | 20.00 | 80.00 |
28 | 音箱线(100米/卷) | 3(卷) | 350.00 | 1050.00 |
29 | 广播线(支线) | 600(米) | 3.30 | 1980.00 |
30 | 电源线 | 10(米) | 5.00 | 50.00 |
31 | 机柜 | 1(个) | 2200.00 | 2200.00 |
32 | 高杆灯 | 2(套) | 91000.00 | 182000.00 |
33 | 路灯 | 23(套) | 2655.00 | 61065.00 |
34 | 围墙球罩灯 | 50(个) | 75.00 | 3750.00 |
35 | 数字功放3 | 1(台) | 2300.00 | 2300.00 |
合同金额: ****点击查看596.00元,大写(人民币):贰佰壹拾柒万玖仟伍佰玖拾陆元整
1 | 智能LED教室灯 | 1,210(套) | 872.00 | ****点击查看120.00 |
2 | 智能LED黑板灯 | 198(套) | 872.00 | 172656.00 |
3 | LED教室灯1 | 462(套) | 775.00 | 358050.00 |
4 | LED教室灯2 | 120(套) | 775.00 | 93000.00 |
5 | LED教室灯3 | 41(套) | 775.00 | 31775.00 |
6 | LED黑板灯 | 3(套) | 775.00 | 2325.00 |
7 | 光环境补偿模块 | 1,210(个) | 98.00 | 118580.00 |
8 | 智慧面板 | 63(套) | 630.00 | 39690.00 |
9 | 录播主机 | 1(台) | 14000.00 | 14000.00 |
10 | 教师摄像机 | 1(台) | 2350.00 | 2350.00 |
11 | 学生摄像机 | 1(台) | 2350.00 | 2350.00 |
12 | 全向麦克风 | 1(个) | 2350.00 | 2350.00 |
13 | 控制主机 | 1(台) | 3300.00 | 3300.00 |
14 | 调音台 | 1(台) | 3300.00 | 3300.00 |
15 | 无线话筒 | 1(套) | 3700.00 | 3700.00 |
16 | 天线分配器 | 1(套) | 1300.00 | 1300.00 |
17 | 话筒天线 | 1(套) | 1100.00 | 1100.00 |
18 | 号角扬声器 | 4(支) | 1300.00 | 5200.00 |
19 | 数字功放1 | 1(台) | 2800.00 | 2800.00 |
20 | 专业音箱 | 2(支) | 2200.00 | 4400.00 |
21 | 专业功放 | 1(个) | 2800.00 | 2800.00 |
22 | 音柱1 | 2(支) | 800.00 | 1600.00 |
23 | 音柱2 | 2(支) | 750.00 | 1500.00 |
24 | 数字功放2 | 1(台) | 1800.00 | 1800.00 |
25 | 音频连接线1 | 1(条) | 35.00 | 35.00 |
26 | 音频连接线2 | 2(条) | 20.00 | 40.00 |
27 | 音频连接线3 | 4(条) | 20.00 | 80.00 |
28 | 音箱线(100米/卷) | 3(卷) | 350.00 | 1050.00 |
29 | 广播线(支线) | 600(米) | 3.30 | 1980.00 |
30 | 电源线 | 10(米) | 5.00 | 50.00 |
31 | 机柜 | 1(个) | 2200.00 | 2200.00 |
32 | 高杆灯 | 2(套) | 91000.00 | 182000.00 |
33 | 路灯 | 23(套) | 2655.00 | 61065.00 |
34 | 围墙球罩灯 | 50(个) | 75.00 | 3750.00 |
35 | 数字功放3 | 1(台) | 2300.00 | 2300.00 |
合同金额: ****点击查看596.00元,大写(人民币):贰佰壹拾柒万玖仟伍佰玖拾陆元整
****点击查看
2025年06月04日