江苏****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于****点击查看**采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于****点击查看**采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:XYSX54321
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:320412
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:118046
三、成交信息
成交日期:2025年7月15日
总成交金额(元):298990 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**区白米镇跃进路1号 | 298990.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 国产 LED显示屏 | 国产 | 定制1-6 | 1 | 87000.0 | 87000.0 | |
2 | 国产 智能交互触摸一体机 | 国产 | 定制1-7 | 1 | 17000.0 | 17000.0 | |
3 | 国产 4D雾化电子壁炉 | 国产 | 定制1-8 | 1 | 8800.0 | 8800.0 | |
4 | 国产 音箱线 | 国产 | 定制1-9 | 5 | 360.0 | 1800.0 | |
5 | 国产 音频线 | 国产 | 定制1-10 | 5 | 340.0 | 1700.0 | |
6 | 国产 图形工作站 | 国产 | 定制1-11 | 1 | 16000.0 | 16000.0 | |
7 | 国产 音响 | 国产 | V-12 | 2 | 2600.0 | 5200.0 | |
8 | 国产 控制终端平板 | 国产 | 定制1-12 | 2 | 2600.0 | 5200.0 | |
9 | 国产 功放 | 国产 | AV-2018 | 1 | 2500.0 | 2500.0 | |
10 | 国产 光纤收发器 | 国产 | 定制1-13 | 1 | 350.0 | 350.0 | |
11 | 国产 功放 | 国产 | S-88 | 1 | 4200.0 | 4200.0 | |
12 | 国产 网络交换机 | 国产 | 定制1-14 | 1 | 790.0 | 790.0 | |
13 | 国产 效果器 | 国产 | 1-1 | 2 | 2550.0 | 5100.0 | |
14 | 国产 路由器 | 国产 | 定制1-15 | 2 | 450.0 | 900.0 | |
15 | 国产 手持无线麦克风 | 国产 | 定制11-1 | 4 | 900.0 | 3600.0 | |
16 | 国产 电源管理器 | 国产 | 定制1-2 | 2 | 1750.0 | 3500.0 | |
17 | 国产 摄像机 | 国产 | 定制1-16 | 1 | 13500.0 | 13500.0 | |
18 | 国产 音响 | 国产 | 定制1-3 | 7 | 580.0 | 4060.0 | |
19 | 国产 照相机 | 国产 | 定制1-17 | 1 | 26500.0 | 26500.0 | |
20 | 国产 照相机转接头 | 国产 | 定制1-18 | 1 | 1300.0 | 1300.0 | |
21 | 国产 照相机镜头 | 国产 | 定制1-119 | 1 | 17000.0 | 17000.0 | |
22 | 国产 圆形屏 | 国产 | 定制1-5 | 1 | 15000.0 | 15000.0 | |
23 | 国产 云平台 | 国产 | 定制1-19 | 1 | 1900.0 | 1900.0 | |
24 | 国产 电子相册 | 国产 | 定制1-112 | 1 | 3200.0 | 3200.0 | |
25 | 国产 吊灯电动升降器 | 国产 | 定制1-113 | 3 | 400.0 | 1200.0 | |
26 | 国产 演播室吊臂 | 国产 | 定制1-114 | 6 | 600.0 | 3600.0 | |
27 | 国产 影楼摄影背景升降机 | 国产 | 定制1-115 | 1 | 4500.0 | 4500.0 | |
28 | 国产 摄影打光灯 | 国产 | 定制1-116 | 3 | 3500.0 | 10500.0 | |
29 | 国产 补光灯 | 国产 | 定制1-117 | 1 | 990.0 | 990.0 | |
30 | 国产 闪光灯 | 国产 | 定制1-118 | 2 | 2800.0 | 5600.0 | |
31 | 国产 液晶电视机 | 国产 | 定制1-122 | 1 | 2700.0 | 2700.0 | |
32 | 国产 液晶电视机 | 国产 | 定制1-110 | 1 | 2470.0 | 2470.0 | |
33 | 国产 无线监听耳机套装 | 国产 | 定制1-133 | 2 | 1700.0 | 3400.0 | |
34 | 国产 无线投屏器 | 国产 | 定制1-144 | 1 | 3580.0 | 3580.0 | |
35 | 国产 蒸烤箱 | 国产 | 定制1-166 | 1 | 6900.0 | 6900.0 | |
36 | 国产 冰箱 | 国产 | 定制1-189 | 1 | 3600.0 | 3600.0 | |
37 | 国产 电磁炉 | 国产 | 定制1-176 | 1 | 650.0 | 650.0 | |
38 | 国产 新风系统 | 国产 | 定制1-123 | 1 | 3200.0 | 3200.0 | |
39 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。