**招冶的电气产品及备件询价单正在进行询比价。
1.采购内容:
| 0015 | ****点击查看016380 | 断路器导轨 | DZ47系列\1米/根\\ | 型号\规格\额定电压(V)\额定电流(A) | 把、个、块等 | 10 | ||
| 0012 | ****点击查看016472 | 干电池 | 7#\1.5\1600(mah) | 型号\额定电压(V)\容量 | 把、个、块等 | 6 | ||
| 0022 | ****点击查看016831 | 绝缘胶带 | 20m*18mm*0.18mm\绝缘胶布\黑色\PVC | 规格\类型\颜色\材质 | 把、个、块等 | 20 | ||
| 0011 | ****点击查看016845 | 尼龙扎带 | 200\5\500根/袋 | 长度(mm)\宽度(mm)\包装规格 | 加强型 | 包、袋 | 10 | |
| 0027 | ****点击查看017193 | 鼠标 | M185\有线鼠标 | 型号\类型 | 通用 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0008 | ****点击查看025568 | 双向拉绳开关 | HFKL2-II\220V\ | 型号\额定电压(V)\额定电流(A) | 手动拉绳 | 把、个、块等 | 3 | |
| 0014 | ****点击查看035741 | 插座 | 30孔公牛长5M以上\\\多孔插座 | 型号\额定电压(V)\额定电流(A)\类型 | 带5m线 | 把、个、块等 | 1 | |
| 0009 | ****点击查看065656 | 安全出口指示灯 | AC220V\50HZ\0.14A\左向出口\双面\待机时间≥90分钟\\\ | 型号\规格\功率(W)\额定电压(V)\接口形式 | 带箭头 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0016 | ****点击查看065639 | 消防应急灯 | AC220V\50HZ\0.14A\待机时长≥90分钟\\\ | 型号\规格\功率(W)\额定电压(V)\接口形式 | 把、个、块等 | 10 | ||
| 0013 | ****点击查看071245 | 插座 | GN-C 322X\220\10\防爆 | 型号\额定电压(V)\额定电流(A)\类型 | 把、个、块等 | 10 | ||
| 0023 | ****点击查看085391 | 蓄电池充电器 | GAL\220\4\ | 型号\额定电压(V)\额定电流(A)\充电功率(kW) | 台 | 1 | ||
| 0024 | ****点击查看087275 | 集电滑环 | YZR-280\115*202mm\400\180\铁 | 型号\规格\额定电压(V)\额定电流(A)\材质 | 把、个、块等 | 2 | ||
| 0018 | ****点击查看105905 | 电机前端盖 | YE4-280S-4/WFZV1\\铸钢\75\380\140 | 型号\规格\材质\功率(kW)\额定电压(V)\额定电流(A) | 把、个、块等 | 2 | ||
| 0021 | ****点击查看105904 | 电机后端盖 | YE4-280S-4/WFZV1\\铸钢\75\380\140 | 型号\规格\材质\功率(kW)\额定电压(V)\额定电流(A) | 有配套轴承压盖 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0025 | ****点击查看106264 | 高压放电棒 | FD-Ⅱ型\\10KV\1 | 型号\规格\额定电压(V)\额定电流(A) | 把、个、块等 | 1 | ||
| 0026 | ****点击查看106263 | 高压放电棒 | FD-Ⅱ型\\35KV\1 | 型号\规格\额定电压(V)\额定电流(A) | 把、个、块等 | 1 | ||
| 0010 | ****点击查看108157 | 尼龙扎带 | 150\8\250根/袋 | 长度(mm)\宽度(mm)\包装规格 | 包、袋 | 8 | ||
| 0005 | ****点击查看110348 | 低压断路器 | RDB5LE-32 C32 4P\380\32\轨道 | 型号\额定电压(V)\额定电流(A)\安装方式 | 窄体 | 把、个、块等 | 25 | |
| 0006 | ****点击查看110345 | 低压断路器 | RDB5LE-63 C63 4P\380\63\轨道 | 型号\额定电压(V)\额定电流(A)\安装方式 | 长72mm、国标,窄体 | 把、个、块等 | 35 | |
| 0004 | ****点击查看110343 | 低压断路器 | RDB5LE-32 C32 2P\380\25\轨道 | 型号\额定电压(V)\额定电流(A)\安装方式 | 窄体 | 把、个、块等 | 20 | |
| 0017 | ****点击查看111664 | 电机前端盖 | YBX4-180L-4\\铸铁\22\380\41.6 | 型号\规格\材质\功率(kW)\额定电压(V)\额定电流(A) | 国标 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0020 | ****点击查看111663 | 电机后端盖 | YBX4-180L-4\\铸铁\22\380\41.6 | 型号\规格\材质\功率(kW)\额定电压(V)\额定电流(A) | 国标 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0002 | ****点击查看111679 | 低压交流电动机 | YE4-90L-4\1.5\380\1440\F\IP55 | 型号\功率(kW)\额定电压(V)\转速(r/min)\绝缘等级\防护等级 | 二级能效以上、卧式 | 台 | 2 | |
| 0001 | ****点击查看111742 | 交流接触器触头 | NC2-265\\380\265 | 型号\规格\额定电压(V)\额定电流(A) | 三动六静为一套 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0007 | ****点击查看111917 | 包装机 | PET1608型\ | 型号\品牌 | 加强、耐磨、(带拉紧器+钳子) | 台 | 1 | |
| 0003 | ****点击查看111958 | 低压交流电动机 | YE4-250M-4\55\380\1480\F级\IP55 | 型号\功率(kW)\额定电压(V)\转速(r/min)\绝缘等级\防护等级 | 卧式安装 | 台 | 1 |
2.联系人:高强,电话:153****点击查看5775