河北鑫达矿业集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1 | 531496 | 交流接触器 | LC1D32M7C 220V | 15 | 块 | 1 | 年 | |||||||||
2 | 531497 | 户内高压真空断路器 | VXB-12P1250A | 4 | 台 | 1 | 年 | |||||||||
3 | 531498 | 摄像头电源 | DC12V 2A | 30 | 个 | 1 | 年 | |||||||||
4 | 531499 | 球机电源 | AC24V 3A | 10 | 个 | 1 | 年 | |||||||||
5 | 531500 | 直流电源 | NDR-240-24 DC24V 10A | 10 | 个 | 1 | 年 | |||||||||
6 | 531501 | 直流电源 | NDR-120-12 DC12V 10A | 10 | 个 | 1 | 年 | |||||||||
7 | 531502 | 小型继电器 | RXM2AB2P7 2 C/O 230 V AC 12 A | 20 | 个 | 1 | 年 | |||||||||
8 | 531503 | 小型继电器 | RXM2AB2BD 2 C/O 24 V DC 12 A | 20 | 个 | 1 | 年 | |||||||||
9 | 531504 | 触点模块 | GVAE11 TeSys Deca GV2/GV3 | 20 | 个 | 1 | 年 | |||||||||
10 | 531505 | Acti9 漏电保护断路器 | iC65N Vigi+ RCBO | 40 | 个 | 1 | 年 | |||||||||
10 | 531506 | 交流接触器 | LC1D32M7C AC-3,32A,220VAC | 20.0 | 块 | 1 | 年 | |||||||||
11 | 531507 | 转换开关 | LW21-16Z/4.0331.2 | 10.0 | 台 | 1 | 年 | |||||||||
12 | 531508 | 微型直流电源 | HUP5N-1000-220 | 1.0 | 个 | 1 | 年 | |||||||||
13 | 531509 | 智能除湿器 | SPR-CN-S1 | 2.0 | 个 | 1 | 年 | |||||||||
14 | 531510 | 充电模块 | GF22010-10 | 2.0 | 个 | 1 | 年 | |||||||||
15 | 531511 | 电阻调节器 | DT-2A | 1.0 | 个 | 1 | 年 | |||||||||
16 | 531512 | 继电器 | WJ180 JQX-58F 250VAC | 2.0 | 个 | 1 | 年 | |||||||||
17 | 531513 | 电阻 | RXYC-50 4KΩ | 2.0 | 个 | 1 | 年 | |||||||||
18 | 531514 | 霍尔电流传感器 | LHB50A/5V-Y2 | 2.0 | 个 | 1 | 年 | |||||||||
19 | 531515 | 有载调压电动机构 | SHM-1 | 1.0 | 套 | 1 | 年 | |||||||||
20 | 531516 | 分合闸线圈 | VSG 175Ω±5Ω AC220V | 10.0 | 个 | 1 | 年 | |||||||||
21 | 531517 | 电磁失电制动器 | MDZ1-150 | 2.0 | 个 | 1 | 年 | |||||||||
22 | 531518 | 断路器 | NXBLE-125/3P+N 100A | 20.0 | 个 | 1 | 年 | |||||||||
23 | 531519 | 断路器 | NXBLE-125/4P 100A | 9.0 | 个 | 1 | 年 | |||||||||
24 | 531520 | 急停按钮 | YLAY-8(LA38) | 20.0 | 个 | 1 | 年 | |||||||||
25 | 531521 | 高压并联电容器放电线圈 | FDGE-12/√3-1.7 | 3.0 | 个 | 1 | 年 | |||||||||
26 | 531522 | 断路器 | NXB-62/2P 40A | 40.0 | 个 | 1 | 年 | |||||||||
27 | 531523 | 浮球开关 | 10.0 | 个 | 1 | 年 | ||||||||||
28 | 531524 | 变频器控制面板 | GD270-315-4 01 B00 315KW | 6.0 | 个 | 1 | 年 | |||||||||
29 | 531525 | 电池 | 9V | 20.0 | 个 | 1 | 年 | |||||||||
30 | 531526 | YZR起重机碳刷 | YZR160-180(10*25) | 20.0 | 个 | 1 | 年 | |||||||||
31 | 531527 | YZR起重机碳刷 | YZR280-315(20*40) | 20.0 | 个 | 1 | 年 | |||||||||
32 | 531528 | 高压变频器风机 | 3.0 | 台 | 1 | 年 | ||||||||||
33 | 531529 | 电动执行器 | DKJ-7100M 6000N.M | 1.0 | 台 | 1 | 年 | |||||||||
34 | 531530 | 电动执行器 | DKJ-6100AM 2500N.M | 1.0 | 台 | 1 | 年 | |||||||||
35 | 531531 | 交流接触器 | CJX2-2511 220V | 20.0 | 块 | 1 | 年 | |||||||||
36 | 531532 | 交流接触器 | CJX2-3211 220V | 20.0 | 块 | 1 | 年 | |||||||||
37 | 531533 | 蚂蚁LED塔吊灯 | 600W 220V IP67 | 15.0 | 个 | 1 | 年 | |||||||||
38 | 531534 | 集电器 | 500A | 12.0 | 个 | 1 | 年 | |||||||||
39 | 531535 | 交流接触器 | CJX2-4011 220V | 20.0 | 块 | 1 | 年 | |||||||||
40 | 531536 | 断路器 | NXBLE-63 40A/2P | 20.0 | 个 | 1 | 年 | |||||||||
41 | 531537 | 按钮开关(红) | LA38-11 | 30.0 | 个 | 1 | 年 | |||||||||
42 | 531538 | 按钮开关(绿) | LA38-11 | 30.0 | 个 | 1 | 年 | |||||||||
43 | 531539 | 接地电阻测试仪 | DY4100 | 1.0 | 个 | 1 | 年 | |||||||||
44 | 531540 | 浮球开关 | 380V | 5.0 | 个 | 1 | 年 | |||||||||
45 | 531541 | 液位继电器 | JYB-714B AC220V | 5.0 | 个 | 1 | 年 | |||||||||
46 | 531542 | 超声波流量计(外夹式) | 4.0 | 套 | 1 | 年 | ||||||||||
47 | 531543 | 防空警报器 | DH-400B 380V 4KW | 2.0 | 台 | 1 | 年 | |||||||||
48 | 531544 | 不锈钢中控台 | 1.0 | 套 | 1 | 年 | ||||||||||
49 | 531545 | 直流电源 | 12V 30A | 5.0 | 块 | 1 | 年 | |||||||||
50 | 531546 | 双联按钮开关盒 | LA4-2 | 10.0 | 个 | 1 | 年 | |||||||||
51 | 531547 | 网桥电源 | POE 24v | 10.0 | 个 | 1 | 年 | |||||||||
52 | 531548 | 断路器 | NXB-63 63A/3P | 20.0 | 个 | 1 | 年 |
****点击查看 | 标的物分类备件 | |
13,000.00 元 | 交付地点**省**市甲方指定地点 | |
采购 | 结算方式电汇 | |
60天 | 付款方式货到票到付全款 | |
张德凯 | 税率13% | |
187****点击查看6777 | 发票性质增值税专用发票 | |
**省**市**驿镇上炉村 |
公开竞标 | 报价类型单项 |
3 家 | 报名截止时间2025-06-30 15:30:00 |
2025-07-01 09:00:00 | 轮数2 |
8 分钟 | 每轮间隔2 分钟 |
2 分钟 | 服务费交纳方发标方 |