乌海包钢矿业有限责任公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 | 项目名称 | ****点击查看(含**矿)11月材料计划询价采购 |
发布日期 | 2024/11/08 | 报名截止日期 | 2024/11/11 -- 17:00 |
投标开始日期时间 | 2024/11/09 -- 08:00 | 开标日期时间 | 2024/11/12-- 08:30 |
项目类别 | 货物 | 单价 | 含税 |
地址 | ****点击查看市昆区**工业区(钢铁大街与一号路交叉路口北侧200米) |
项目公告内容 | |||||||||||||||||||||||
1.采购条件和方法 | |||||||||||||||||||||||
****点击查看(含**矿)11月材料计划询价采购已具备采购条件,经批准,现对该货物项目实施询价采购活动,公开邀请合格供应商参加本项目采购竞争。 项目编号:****点击查看 采购方法:询价 | |||||||||||||||||||||||
2.采购内容和范围 | |||||||||||||||||||||||
本项目采购内容和范围:****点击查看(含**矿)11月材料计划询价采购 ,各标段明细内容详见公告附表: 货物质量标准或主要技术性能指标:详见附件。 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
3.供应商资格要求 | |||||||||||||||||||||||
3.1为在中华人民**国境内注册的独立法人; 3.2资质及业绩要求详见下表。 3.3本次采购不接受联合体参加采购活动。 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
4.询价采购文件的获取 | |||||||||||||||||||||||
4.1询价采购文件发售时间:公布之日起至2024/11/11 17:00:00(**时间)。 4.2询价采购文件售价:每标包(套)售价人民币200元。售后不退。 4.3询价采购文件购买方式:请登录包钢电子采购交易平台(ep.****点击查看.com)通过微****点击查看银行子账号支付购买采购文件费用,支付成功后可直接进行采购文件的下载。 | |||||||||||||||||||||||
5.响应文件的递交 | |||||||||||||||||||||||
5.1响应文件递交截止时间即报价揭示时间为2024/11/12 08:30:00(**时间)。 5.2供应商人在报价揭示时间截止前上传询价响应文件及报价(须在包钢电子采购交易平台(ep.****点击查看.com)上进行操作,具体操作步骤请参照网站首页“供应商帮助”。 5.3本项目为全流程电子采购,不接受现场递交,谢绝邮寄。 | |||||||||||||||||||||||
6.缔约保证金 | |||||||||||||||||||||||
6.1须登录包钢电子采购交易平台(ep.****点击查看.com)进入保证金缴款作业界面,****点击查看银行子账号信息进行缴纳,缴费完成后可直接进行网上报价。保证金应从供应商账户转出。 6.2供应商选择无条件保函方式缴纳保证金的,若为电子保函,****点击查看银行****点击查看公司申请电子保函缴纳,在成功出函后,供应商可以在包钢电子采购交易平台正常进行报价,具体操作详见供应商电子保函业务操作手册;若为纸质保函,应在开标前至少两个工作日前送达保函原件至****点击查看财务部。 | |||||||||||||||||||||||
7.其他 | |||||||||||||||||||||||
7.1发布公告的媒介 本项目询价采购公告同时在包钢电子采购交易平台、**自治区企业阳光采购服务平台(nmgygcg.****点击查看.com)上发布。 7.2注册、登录 本项目通过包钢电子采购交易平台(http://ep.****点击查看.com)提供供应商注册、购买采购文件、下载采购文件、递交响应文件、澄清说明和补正等功能。供应商需访问该平台完成注册、交费、下载等有关操作,具体操作方法详见包钢电子采购交易平台“系统指南”。 7.3响应文件递交注意事项 逾期递交的响应文件,采购人将予以拒收。 | |||||||||||||||||||||||
8.联系方式 | |||||||||||||||||||||||
采购人:****点击查看(标段1);****点击查看公司****点击查看公司(标段2) 地 址:**自治区****点击查看**办事处 联 系 人:王宇 联系电话: 176****点击查看9821 代理机构:****点击查看 地址:****点击查看市昆区**工业区(钢铁大街与一号路交叉路口北侧200米) 代理机构项目负责人:赵胜男 0472-****点击查看655 业务部长:郝建宏 0472-****点击查看982 客服热线电话:0472-****点击查看777;155****点击查看2139;156****点击查看5464 监督(投诉)部门名称:企划部 联系人:刘勇 联系电话:047****点击查看7712 | |||||||||||||||||||||||
****点击查看 | |||||||||||||||||||||||
2024/11/08 |
1001 | 1 | 丝锥 | M56 | 根 | 2 | 427 | 0 | ||||
1002 | 1 | 高强螺丝 | M22*55012.9级 | 套 | 50 | 50 | 0 | ||||
1003 | 1 | 吊链 | 5T9m | 个 | 1 | 1320 | 0 | ||||
1004 | 1 | 高强螺栓 | M24*90,8.8级 | kg | 50 | 15 | 0 | ||||
1005 | 1 | 单向阀 | DXF-40型 | 个 | 1 | 210 | 0 | ||||
1006 | 1 | 耐震压力表 | YN-100,1.6MPa | 块 | 8 | 170 | 0 | ||||
1007 | 1 | 内三角钥匙 | 通用 | 把 | 40 | 5 | 0 | ||||
1008 | 1 | 护目镜 | 等离子切割使用 | 个 | 10 | 20 | 0 | ||||
1009 | 1 | 全扣螺丝 | m20*200 | kg | 20 | 15 | 0 | ||||
1010 | 1 | 全扣螺丝 | m16*200 | kg | 20 | 15 | 0 | ||||
1011 | 1 | 螺栓 | m24x150 | kg | 30 | 10 | 0 | ||||
1012 | 1 | PPR热熔管 | DN504米/根 | 根 | 10 | 90 | 0 | ||||
1013 | 2 | 棉门帘 | 2.8米*1.2米 | 块 | 2 | 200 | 0 | ||||
1014 | 2 | 气路防冻剂 | 4升/桶 | 桶 | 2 | 280 | 0 | ||||
1015 | 2 | 吊装带 | 2吨*2米 | 根 | 2 | 22 | 0 | ||||
1016 | 2 | 吊装带 | 5吨*5米 | 根 | 2 | 80 | 0 | ||||
1017 | 2 | 控制器电池 | 传应23A、12V | 节 | 10 | 11 | 0 | ||||
1018 | 2 | 镀锌螺丝 | M4*50mm(含平垫,螺母) | kg | 10 | 15 | 0 | ||||
1019 | 2 | 阻燃穿线管 | DN20mm铝塑 | 米 | 300 | 2.5 | 0 | ||||
1020 | 2 | 阻燃穿线管 | DN15mm铝塑 | 米 | 300 | 2.5 | 0 | ||||
1021 | 2 | 镀锌螺丝 | M10*80mm(含平垫,螺母) | kg | 20 | 15 | 0 | ||||
1022 | 2 | 警示桩 | 下有电缆禁止开挖50CM | 个 | 10 | 40 | 0 | ||||
1023 | 2 | 三角形安全标识牌 | 当心触电警示贴12*12cm | 张 | 100 | 6 | 0 | ||||
1024 | 2 | 太阳能高亮投光灯 | YL005-11A30W电压:5V | 套 | 20 | 200 | 0 | ||||
1025 | 2 | 车用尿素 | AUS32 | 桶 | 4 | 46 | 0 | ||||
1026 | 2 | LED投光灯 | 100W. | 个 | 30 | 120 | 0 | ||||
1027 | 2 | 螺栓 | M30*200(螺母、平垫、弹垫各1) | 套 | 30 | 25 | 0 |