赤峪矿2025年3月正式计划(矿用速度传感器,后附采购要求)成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
****点击查看040108 | 矿用速度传感器 | GSH900 | 2 | ||||||
****点击查看058002 | 声光语音报警器显示屏(指示灯板) | KXB127(**赛力特) | 20 | ||||||
****点击查看430017 | 按键(带软带连线) | GWD42 | 30 | ||||||
****点击查看450002 | 皮带保护主机主控板 | KHP128-Z(**中煤) | 10 | ||||||
****点击查看450003 | 皮带保护主机显示板 | KHP128-Z(**中煤) | 10 | ||||||
****点击查看450004 | 皮带保护主机喇叭(带引线插头) | 8Ω 5W | 50 | ||||||
****点击查看450005 | 通讯信号装置主控板 | KXT-102(**中煤) | 20 | ||||||
****点击查看450007 | 通讯信号装置喇叭(带引线插头) | 8Ω 3W | 20 | ||||||
****点击查看450012 | 速度保护主板(带试验按钮) | GSC4(**中煤) | 20 | ||||||
****点击查看450013 | 烟雾保护主板(带试验按钮) | GQQ5 **中煤 | 20 |
****点击查看
2025年3月13日