河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
载明内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第中标候选人 | 第中标候选人 |
名称 | ****点击查看 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ||
投标报价(人民币万元) | 23900.000006 | 23999.996300 | ||
质量(如有) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
工期(交货期) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人/证书名称/编号(如有) | / | / | ||
业绩 | 1、**电建****点击查看**50MW风电项目塔筒设备采购2021.10 2、****点击查看林场70MW风电项目22台风电塔简采购合同2020.6.10 3、中广核****点击查看鹤源**100MW风电项目塔筒及其附件采购、****点击查看集团股份公司、2024年 4、京能**10万千瓦16套风电塔筒设备代采项目、**华****点击查看公司、2023年 5、中铁十四局房桥**涡**筒项目、****点击查看集团****点击查看公司****点击查看公司、2022年 | 1、****点击查看风电场二期塔筒(含锚栓)19套、****点击查看集团江****点击查看公司****点击查看公司、2020.7 2、大唐**崞村100MW风电场项目塔筒工程、****点击查看集团有限公司、2021.8 3、大****点击查看基地金**350MW风电场工程标段二塔筒、****点击查看集团有限公司、2022.3 4、****点击查看**县华润电力200(MW)项目钢塔筒工程、**天杉高科****点击查看公司、2023.2 5、**绿能****点击查看**20万项目一期200MW项目塔筒、****点击查看集团****点击查看公司、2024.1 |
包号 | 包名称 | 中标候选人 |
****点击查看 |