招标项目名称:**市光辉里建设项目二期景观工程 招标项目编号:****点击查看
标段名称:**市光辉里建设项目二期景观工程 标段编号:****点击查看001
开标时间:2025-07-22 09:00
序号 | 投标人 | 统一社会信用代码 | 总价(元) | 总价(大写) | 项目经理 | 工期(日历天) | 质量标准 |
1 | ****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看602749W | ****点击查看368.9 | 叁佰捌拾捌万陆仟叁佰陆拾捌元玖角整 | 陈士亮 | 90 | 达到国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 |
2 | **市****点击查看公司 | 911****点击查看****点击查看192918x | ****点击查看530.98 | 叁佰捌拾贰万伍仟伍佰叁拾元零玖角捌分 | 宋梦楠 | 90 | 达到国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0405MA07PK792B | ****点击查看962.99 | 叁佰捌拾伍万伍仟玖佰陆拾贰元玖角玖分 | 程慧芳 | 90 | 达到国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 |
4 | **鑫****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看2701269 | ****点击查看847.58 | 叁佰捌拾玖万叁仟捌佰肆拾柒元伍角捌分 | 李娜 | 90 | 达到国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 |
5 | ****点击查看公司 | 911****点击查看****点击查看675390Y | ****点击查看536.22 | 叁佰捌拾陆万陆仟伍佰叁拾陆元贰角贰分 | 李翔 | 90 | 达到国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 |
6 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0402MA099Q4X0A | ****点击查看804.72 | 叁佰捌拾伍万肆仟捌佰零肆元柒角贰分 | 韩少杰 | 90 | 国家现行行业工程施工质量验收统一合格 |
7 | 中神采奕****点击查看公司 | ****点击查看0682MA0A15187T | ****点击查看219.15 | 叁佰捌拾壹万肆仟贰佰壹拾玖元壹角伍分 | 张增辉 | 90 | 达到国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 |
8 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0229MA07LT2W19 | ****点击查看564.38 | 叁佰柒拾玖万柒仟伍佰陆拾肆元叁角捌分 | 贾彬新 | 90 | 达到国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 |
9 | **腾邦****点击查看公司 | 911****点击查看****点击查看134639P | ****点击查看872.38 | 叁佰捌拾肆万玖仟捌佰柒拾贰元叁角捌分 | 孙艳华 | 90 | 达到国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 |
10 | ****点击查看公司 | ****点击查看0200MA07UDA14B | ****点击查看373.86 | 叁佰捌拾伍万陆仟叁佰柒拾叁元捌角陆分 | 刘会杰 | 90 | 达到国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 |
11 | **省同****点击查看公司 | 915****点击查看****点击查看4914010 | ****点击查看382.54 | 叁佰捌拾叁万伍仟叁佰捌拾贰元伍角肆分 | 唐燕 | 90 | 国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 |
12 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0282MA0DEHMYXM | ****点击查看488.37 | 叁佰陆拾捌万壹仟肆佰捌拾捌元叁角柒分 | 代瑞国 | 90 | 达到国家现行行业工程施工质量验收统一合格 |
13 | ****点击查看公司 | ****点击查看0225MA446Q7L8B | ****点击查看245.51 | 叁佰捌拾伍万贰仟贰佰肆拾伍元伍角壹分 | 李付强 | 90 | 达到国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 |
14 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0102MA0EM11D5C | ****点击查看543.02 | 叁佰捌拾壹万柒仟伍佰肆拾叁元零贰分 | 王风勃 | 90日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 达到国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 |
15 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0105MA7N4BN68M | ****点击查看911.26 | 叁佰捌拾肆万陆仟玖佰壹拾壹元贰角陆分 | 张改欣 | 90 | 达到国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 |
16 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0181MA7FU9KM9T | ****点击查看884.92 | 叁佰捌拾叁万贰仟捌佰捌拾肆元玖角贰分 | 王燕洁 | 90 | 达到国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 |
17 | ****点击查看公司 | ****点击查看0108MAC4G5134C | ****点击查看896.44 | 叁佰捌拾肆万壹仟捌佰玖拾陆元肆角肆分 | 李丁 | 计划工期:90日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 达到国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 |
18 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0402MA0G7WNDX9 | ****点击查看335.20 | 叁佰捌拾伍万壹仟叁佰叁拾伍元贰角整 | 张美红 | 90 | 达到国家现行行业工程施工质量验收统一合格 标准 |
19 | **源满多****点击查看公司 | ****点击查看0230MACN7K3H0P | ****点击查看866.89 | 叁佰陆拾伍万捌仟捌佰陆拾陆元捌角玖分 | 王二均 | 90 | 达到国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 |
20 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0221MACUDUG51C | ****点击查看660.23 | 叁佰柒拾壹万玖仟陆佰陆拾元零贰角叁分 | 陈云 | 90 | 达到国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 |
21 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0682MA7GCBKB7F | ****点击查看837.91 | 叁佰捌拾贰万肆仟捌佰叁拾柒元玖角壹分 | 徐京 | 计划工期:90 日历天 | 达到国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 |
22 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1400MA9KL9E425 | ****点击查看593.52 | 叁佰捌拾伍万叁仟伍佰玖拾叁元伍角贰分 | 郝龙 | 90 | 达到国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 |
23 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0203MACM12FPXW | ****点击查看376.52 | 叁佰柒拾陆万壹仟叁佰柒拾陆元伍角贰分 | 牛瑞学 | 90 | 国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 |
24 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0403MADGFX816A | ****点击查看313.3 | 叁佰捌拾伍万叁仟叁佰壹拾叁元叁角整 | 赵丽 | 90 | 达到国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 |
25 | ****点击查看公司 | ****点击查看0611MA9GW4820Q | ****点击查看471.31 | 叁佰捌拾贰万贰仟肆佰柒拾壹元叁角壹分 | 张小爽 | 90 | 达到国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 |
计算基准价:
由招标人通过系统随机抽取商务部分评分基准价的系数 C 为98% 。
招标项目名称:**市光辉里建设项目二期景观工程 招标项目编号:****点击查看
标段名称:**市光辉里建设项目二期景观工程 标段编号:****点击查看001
开标时间:2025-07-22 09:00
序号 | 投标人 | 统一社会信用代码 | 总价(元) | 总价(大写) | 项目经理 | 工期(日历天) | 质量标准 |
1 | ****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看602749W | ****点击查看368.9 | 叁佰捌拾捌万陆仟叁佰陆拾捌元玖角整 | 陈士亮 | 90 | 达到国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 |
2 | **市****点击查看公司 | 911****点击查看****点击查看192918x | ****点击查看530.98 | 叁佰捌拾贰万伍仟伍佰叁拾元零玖角捌分 | 宋梦楠 | 90 | 达到国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0405MA07PK792B | ****点击查看962.99 | 叁佰捌拾伍万伍仟玖佰陆拾贰元玖角玖分 | 程慧芳 | 90 | 达到国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 |
4 | **鑫****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看2701269 | ****点击查看847.58 | 叁佰捌拾玖万叁仟捌佰肆拾柒元伍角捌分 | 李娜 | 90 | 达到国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 |
5 | ****点击查看公司 | 911****点击查看****点击查看675390Y | ****点击查看536.22 | 叁佰捌拾陆万陆仟伍佰叁拾陆元贰角贰分 | 李翔 | 90 | 达到国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 |
6 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0402MA099Q4X0A | ****点击查看804.72 | 叁佰捌拾伍万肆仟捌佰零肆元柒角贰分 | 韩少杰 | 90 | 国家现行行业工程施工质量验收统一合格 |
7 | 中神采奕****点击查看公司 | ****点击查看0682MA0A15187T | ****点击查看219.15 | 叁佰捌拾壹万肆仟贰佰壹拾玖元壹角伍分 | 张增辉 | 90 | 达到国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 |
8 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0229MA07LT2W19 | ****点击查看564.38 | 叁佰柒拾玖万柒仟伍佰陆拾肆元叁角捌分 | 贾彬新 | 90 | 达到国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 |
9 | **腾邦****点击查看公司 | 911****点击查看****点击查看134639P | ****点击查看872.38 | 叁佰捌拾肆万玖仟捌佰柒拾贰元叁角捌分 | 孙艳华 | 90 | 达到国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 |
10 | ****点击查看公司 | ****点击查看0200MA07UDA14B | ****点击查看373.86 | 叁佰捌拾伍万陆仟叁佰柒拾叁元捌角陆分 | 刘会杰 | 90 | 达到国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 |
11 | **省同****点击查看公司 | 915****点击查看****点击查看4914010 | ****点击查看382.54 | 叁佰捌拾叁万伍仟叁佰捌拾贰元伍角肆分 | 唐燕 | 90 | 国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 |
12 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0282MA0DEHMYXM | ****点击查看488.37 | 叁佰陆拾捌万壹仟肆佰捌拾捌元叁角柒分 | 代瑞国 | 90 | 达到国家现行行业工程施工质量验收统一合格 |
13 | ****点击查看公司 | ****点击查看0225MA446Q7L8B | ****点击查看245.51 | 叁佰捌拾伍万贰仟贰佰肆拾伍元伍角壹分 | 李付强 | 90 | 达到国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 |
14 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0102MA0EM11D5C | ****点击查看543.02 | 叁佰捌拾壹万柒仟伍佰肆拾叁元零贰分 | 王风勃 | 90日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 达到国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 |
15 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0105MA7N4BN68M | ****点击查看911.26 | 叁佰捌拾肆万陆仟玖佰壹拾壹元贰角陆分 | 张改欣 | 90 | 达到国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 |
16 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0181MA7FU9KM9T | ****点击查看884.92 | 叁佰捌拾叁万贰仟捌佰捌拾肆元玖角贰分 | 王燕洁 | 90 | 达到国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 |
17 | ****点击查看公司 | ****点击查看0108MAC4G5134C | ****点击查看896.44 | 叁佰捌拾肆万壹仟捌佰玖拾陆元肆角肆分 | 李丁 | 计划工期:90日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 达到国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 |
18 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0402MA0G7WNDX9 | ****点击查看335.20 | 叁佰捌拾伍万壹仟叁佰叁拾伍元贰角整 | 张美红 | 90 | 达到国家现行行业工程施工质量验收统一合格 标准 |
19 | **源满多****点击查看公司 | ****点击查看0230MACN7K3H0P | ****点击查看866.89 | 叁佰陆拾伍万捌仟捌佰陆拾陆元捌角玖分 | 王二均 | 90 | 达到国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 |
20 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0221MACUDUG51C | ****点击查看660.23 | 叁佰柒拾壹万玖仟陆佰陆拾元零贰角叁分 | 陈云 | 90 | 达到国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 |
21 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0682MA7GCBKB7F | ****点击查看837.91 | 叁佰捌拾贰万肆仟捌佰叁拾柒元玖角壹分 | 徐京 | 计划工期:90 日历天 | 达到国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 |
22 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1400MA9KL9E425 | ****点击查看593.52 | 叁佰捌拾伍万叁仟伍佰玖拾叁元伍角贰分 | 郝龙 | 90 | 达到国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 |
23 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0203MACM12FPXW | ****点击查看376.52 | 叁佰柒拾陆万壹仟叁佰柒拾陆元伍角贰分 | 牛瑞学 | 90 | 国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 |
24 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0403MADGFX816A | ****点击查看313.3 | 叁佰捌拾伍万叁仟叁佰壹拾叁元叁角整 | 赵丽 | 90 | 达到国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 |
25 | ****点击查看公司 | ****点击查看0611MA9GW4820Q | ****点击查看471.31 | 叁佰捌拾贰万贰仟肆佰柒拾壹元叁角壹分 | 张小爽 | 90 | 达到国家现行行业工程施工质量验收统一合格标准 |
计算基准价:
由招标人通过系统随机抽取商务部分评分基准价的系数 C 为98% 。