江苏****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号:****点击查看
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
中标候选人名称 | ****点击查看 | **兆信****点击查看公司 | ****点击查看**公司 | |
企业资质及等级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级;工程监理-市政公用-不分专业甲级;工程监理-**与航道-不分专业甲级;工程监理-水利水电-不分专业甲级;工程监理-机电安装-不分专业甲级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级 | 工程监理-不分行业-不分专业不分等级 | |
投标报价(元) | 730000.00 | 729900.00 | 730000.00 | |
工期(日历日) | 273 | 273 | 273 | |
质量 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 吴义冬 | 朱进 | 赵刚 | |
项目负责人资质等级 | 注册监理工程师;一级注册建造师 | 注册监理工程师;注册监理工程师 | 注册监理工程师 | |
项目负责人证书编号 | ****点击查看9075;苏132****点击查看****点击查看01857 | ****点击查看9763;****点击查看2227/****点击查看9763 | ****点击查看0751 | |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ****点击查看 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | **区南一路建设工程一标段(浦乌路-高家冲站)监理 |
合同价格 | ****点击查看800.00元 | ||
项目地点 | **市 | ||
开工时间 | 2020年06月01日 | ||
竣工时间 | 2021年12月29日 | ||
项目负责人 | 刘涛 | ||
招标单位名称 | ****点击查看 | ||
评分业绩 | 合同名称 | **区南一路建设工程一标段(浦乌路-高家冲站)监理 | |
合同价格 | ****点击查看800.00元 | ||
项目地点 | **市 | ||
开工时间 | 2020年06月01日 | ||
竣工时间 | 2021年12月29日 | ||
项目负责人 | 刘涛 | ||
招标单位名称 | ****点击查看 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | **市**路综合改造二期工程监理(二标段) | |
合同价格 | ****点击查看000.00元 | ||
项目地点 | **市**路 | ||
开工时间 | 2019年03月20日 | ||
竣工时间 | 2020年05月30日 | ||
项目负责人 | 吴义冬 | ||
招标单位名称 | 十****点击查看建设中心 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | **兆信****点击查看公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 尤家凹片区市政配套建设工程监理 |
合同价格 | ****点击查看900.00元 | ||
项目地点 | **省**市**区**街道软件谷 | ||
开工时间 | 2021年01月10日 | ||
竣工时间 | 2024年12月31日 | ||
项目负责人 | 施勇 | ||
招标单位名称 | **基础****点击查看公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 尤家凹片区市政配套建设工程监理 | |
合同价格 | ****点击查看900.00元 | ||
项目地点 | **省**市**区**街道软件谷 | ||
开工时间 | 2021年01月10日 | ||
竣工时间 | 2024年12月31日 | ||
项目负责人 | 施勇 | ||
招标单位名称 | **基础****点击查看公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 地铁3号线道路修复工程监理 | |
合同价格 | 322000.00元 | ||
项目地点 | **市 | ||
开工时间 | 2021年03月10日 | ||
竣工时间 | 2022年10月31日 | ||
项目负责人 | 朱进 | ||
招标单位名称 | ****点击查看开发区****点击查看中心 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ****点击查看**公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | **市**区**路工程(**路-富春路段)工程监理 |
合同价格 | ****点击查看600.00元 | ||
项目地点 | **市**区**路(**路-富春路)段 | ||
开工时间 | 2020年10月20日 | ||
竣工时间 | 2022年12月09日 | ||
项目负责人 | 陈国良 | ||
招标单位名称 | **市新**国有****点击查看公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | **市**区**路工程(**路-富春路段)工程监理 | |
合同价格 | ****点击查看600.00元 | ||
项目地点 | **市**区**路(**路-富春路)段 | ||
开工时间 | 2020年10月20日 | ||
竣工时间 | 2022年12月09日 | ||
项目负责人 | 陈国良 | ||
招标单位名称 | **市新**国有****点击查看公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | **长江新济州国家湿地公园示范湿地建设项目环岛路、中心路及景观提升工程 | |
合同价格 | ****点击查看080.00元 | ||
项目地点 | **市**区 | ||
开工时间 | 2020年12月17日 | ||
竣工时间 | 2021年10月08日 | ||
项目负责人 | 赵刚 | ||
招标单位名称 | ****点击查看**公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
中****点击查看公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 业绩不符合要求 总 监理要求不符 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
1 | ****点击查看 | 14.12 | 20.71 | 25.00 | 38.00 | 97.83 |
2 | **兆信****点击查看公司 | 14.44 | 19.97 | 25.00 | 38.00 | 97.41 |
3 | ****点击查看**公司 | 14.40 | 20.42 | 22.00 | 38.00 | 94.82 |
4 | ****点击查看**公司 | 14.24 | 16.73 | 25.00 | 38.00 | 93.97 |
5 | ****点击查看集团有限公司 | 13.40 | 15.95 | 19.00 | 38.00 | 86.35 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
****点击查看**公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施 得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施 得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施 得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建 议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
**兆信****点击查看公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施 得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施 得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施 得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建 议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
****点击查看集团有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施 得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施 得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施 得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建 议具体可行 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
****点击查看 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施 得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施 得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施 得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建 议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | |
****点击查看**公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施 得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施 得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施 得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建 议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
本评标结果公示期自 2025年6月30日起,至2025年7月2日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。