中科****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1 | 中科****点击查看公司 | 完好 | 2000 | 208508.97 | 符合国家行业主管部门颁发的监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 270日历天+缺陷责任期(项目工期具体以施工工期为准) | ||
2 | **同创****点击查看公司 | 完好 | 2000 | 208500.00 | 符合国家行业主管部门颁发的监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 270日历天+缺陷责任期(项目工期具体以施工工期为准) | ||
3 | **立行建设工程****点击查看公司 | 完好 | 2000 | 208508.97 | 符合国家行业主管部门颁发的监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 270日历天+缺陷责任期(项目工期具体以施工工期为准) | ||
4 | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | 2000 | 213041.77 | 符合国家行业主管部门颁发的监理规范、规程和相关技术规定合格标准 。 | 270日历天+缺陷责任期(项目工期具体以施工工期为准) 。 | ||
5 | **勤兴****点击查看公司 | 完好 | 2000 | 210600.00 | 符合国家行业主管部门颁发的监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 270日历天+缺陷责任期(项目工期具体以施工工期为准) | ||
6 | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | 2000 | 207600.00 | 符合国家行业主管部门颁发的监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 270日历天+缺陷责任期(项目工期具体以施工工期为准) |
0.00 | ||
招标人代表: 记录人: 监标人: |