分谈分签+中船凌久电子(武汉)有限责任公司+分立器件采购的询价书的询价结果

分谈分签+中船凌久电子(武汉)有限责任公司+分立器件采购的询价书的询价结果

北京****公司
联系人联系人11个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉687人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1164条

立即监控

分谈分签+****点击查看+分立器件采购的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****点击查看+分立器件采购的询价书的询价结果

询价结果编号:****点击查看

询价书名称:分谈分签+****点击查看+分立器件采购的询价书

询价书编号:XJ202****点击查看01285

采购方案名称:分谈分签+****点击查看+分立器件采购

采购方案编号:XYFA202****点击查看02069

签约类型:合同

采购方式:询比采购

参与方式:公开询价

发布时间:2026-07-20 16:31

报价截止时间:2026-07-22 12:00

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 ****点击查看 341042 贴片晶振 JA143-12-C15-B5-2-E 10.0 10.0 2026-08-10
2 ****点击查看 341042 贴片晶振 JA143-12-C15-B5-2-E 24.0 24.0 2026-08-10
3 ****点击查看 341042 晶振 ZPB-28-25-V3-C2-E 2.0 2.0 2026-08-10
4 ****点击查看 341042 晶振 JA143-25-C15-2-50 6.0 6.0 2026-08-10
5 ****点击查看 341042 贴片晶振 JA143-12-C15-B5-2-E 8.0 8.0 2026-08-10
6 ****点击查看 341042 晶振 JA143-27-C15-B5-D6-2-E 1.0 1.0 2026-08-10
7 ****点击查看 341042 贴片晶振 JA143-12-C15-B5-2-E 8.0 8.0 2026-08-10
8 ****点击查看 341042 晶体振荡器 ZPB-28-25-V3-C2-E 1.0 1.0 2026-08-10
9 ****点击查看 341042 贴片晶振 ZPB-26-20-V3.3-D1 6.0 6.0 2026-08-10
10 ****点击查看 341042 贴片晶振 ZPB-26-25-V3.3-D1 6.0 6.0 2026-08-10
11 ****点击查看 341042 贴片晶振 ZPB-26-33.33-V1.8-A4-C1-E 6.0 6.0 2026-08-10
12 ****点击查看 341042 贴片晶振 JA143-25-C15-2-50 3.0 3.0 2026-08-10
13 ****点击查看 341042 贴片钟振 ZPB-26-25-V3.3-D1 2.0 2.0 2026-08-10
14 ****点击查看 341042 贴片钟振 ZPB-26-33.333-V3.3-D1 2.0 2.0 2026-08-10
15 ****点击查看 341042 晶振 ZPB-26-50-V3.3-A4-C2-E 4.0 4.0 2026-08-10
16 ****点击查看 341042 晶振 ZPB-26-50-V3.3-A4-C2-E 4.0 4.0 2026-08-10
17 ****点击查看 341042 贴片晶振 JA143-24MHz-C15-B5-D6-2-E 1.0 1.0 2026-08-10
18 ****点击查看 341042 贴片晶振 JA143-25-C15-2-50 2.0 2.0 2026-08-10
19 ****点击查看 341042 晶体振荡器 ZPB-28-25-V3-C2-E 1.0 1.0 2026-08-10
20 ****点击查看 341042 贴片晶振 JA143-12-C15-B5-2-E 16.0 16.0 2026-08-10
21 ****点击查看 341042 贴片晶振 JA143-12-C15-B5-2-E 12.0 12.0 2026-08-10
22 ****点击查看 341042 晶体振荡器 ZPB-28-25-V3-C2-E 1.0 1.0 2026-08-10
23 ****点击查看 341042 贴片晶振 JA143-25-C15-2-50 1.0 1.0 2026-08-10
24 ****点击查看 341042 贴片晶振 JA143-12-C15-B5-2-E 12.0 12.0 2026-08-10
25 ****点击查看 341042 晶体振荡器 ZPB-28-25-V3-C2-E 1.0 1.0 2026-08-10
26 ****点击查看 341042 晶振 JA143-25-C15-2-50 12.0 12.0 2026-08-10
27 ****点击查看 341042 贴片钟振 ZPB-26-25-V3.3-D1 1.0 1.0 2026-08-10
28 ****点击查看 341042 晶振 JA143-27-C15-B5-D6-2-E 1.0 1.0 2026-08-10
29 ****点击查看 341042 晶振 JA143-27-C15-B5-D6-2-E 2.0 2.0 2026-08-10
30 ****点击查看 341042 贴片晶振 JA143-24MHz-C15-B5-D6-2-E 1.0 1.0 2026-08-10
31 ****点击查看 341042 贴片晶振 JA143-24MHz-C15-B5-D6-2-E 18.0 18.0 2026-08-10
32 ****点击查看 341042 晶振 JA143-27-C15-B5-D6-2-E 1.0 1.0 2026-08-10
33 ****点击查看 341042 贴片晶振 JA143-12-C15-B5-2-E 2.0 2.0 2026-08-10
34 ****点击查看 341042 晶振 JA143-25-C15-2-50 11.0 11.0 2026-08-10
35 ****点击查看 341042 贴片钟振 ZPB-26-25-V3.3-D1 3.0 3.0 2026-08-10
36 ****点击查看 341042 晶振 JA143-27-C15-B5-D6-2-E 1.0 1.0 2026-08-10
37 ****点击查看 341042 贴片晶振 JA143-12-C15-B5-2-E 3.0 3.0 2026-08-10
38 ****点击查看 341042 贴片晶振 JA143-12-C15-B5-2-E 3.0 3.0 2026-08-10
39 ****点击查看 341042 贴片晶振 JA143-12-C15-B5-2-E 5.0 5.0 2026-08-10
40 ****点击查看 341042 贴片钟振 ZPB-26-25-V3.3-D1 20.0 20.0 2026-08-10
41 ****点击查看 341042 贴片钟振 ZPB-26-25-V3.3-D1 18.0 18.0 2026-08-10
42 ****点击查看 341042 贴片钟振 ZPB-26-25-V3.3-D1 2.0 2.0 2026-08-10
43 ****点击查看 341042 贴片晶振 JA143-24.576-C15-B5-D6-E-2 9.0 9.0 2026-08-10
44 ****点击查看 341042 贴片晶振 JA143-24.576-C15-B5-D6-E-2 2.0 2.0 2026-08-10
45 **元六鸿远****点击查看公司 341012 军品贴片电容 GCT41-0603-2C1-25V-105M 50.0 50.0 2026-08-10
46 **元六鸿远****点击查看公司 341012 军品贴片电容 GCT41-0402-2R1-50V-103K 510.0 510.0 2026-08-10
47 **元六鸿远****点击查看公司 341012 军品贴片电容 GCT41-1206-2R2-10V-476M 20.0 20.0 2026-08-10
48 **元六鸿远****点击查看公司 341012 军品贴片电容 GCT41-0805-X5R-6.3V-476M 50.0 50.0 2026-08-10
49 **元六鸿远****点击查看公司 341012 军品贴片电容 JCT41G-0603-X5R-25V-10μF-M 150.0 150.0 2026-08-10
50 **元六鸿远****点击查看公司 341012 军品贴片电容 GCT41-0402-2*1-50V-102-K 30.0 30.0 2026-08-10
51 **元六鸿远****点击查看公司 341012 军品贴片电容 GCT41-0603-2C1-50V-104K 360.0 360.0 2026-08-10
52 **元六鸿远****点击查看公司 341012 军品贴片电容 GCT41-0805-2R2-16V-106K 30.0 30.0 2026-08-10
53 **元六鸿远****点击查看公司 341012 军品贴片电容 JCT41-0805-2R2-6.3V-476-M 20.0 20.0 2026-08-10
54 **元六鸿远****点击查看公司 341012 军品贴片电容 JCT41G-0603-X5R-16V-4.7μF-M 55.0 55.0 2026-08-10
55 **元六鸿远****点击查看公司 341032 滤波器 LZJB11-3A 6.0 6.0 2026-08-10
56 **元六鸿远****点击查看公司 341012 军品贴片电容 JCT41-0402-2R1-50V-104M 110.0 110.0 2026-08-10
57 **元六鸿远****点击查看公司 341012 军品贴片电容 JCT41-0603-2C2-6.3V-106M 10.0 10.0 2026-08-10
58 **元六鸿远****点击查看公司 341012 军品贴片电容 JCT41-0402-X7R-10V224K 20.0 20.0 2026-08-10
59 **元六鸿远****点击查看公司 341012 军品贴片电容 GCT41-0805-X5R-6.3V-476M 30.0 30.0 2026-08-10
60 **元六鸿远****点击查看公司 341012 军品贴片电容 GCT41-0603-X7R-25V-105K 140.0 140.0 2026-08-10
61 **元六鸿远****点击查看公司 341012 军品贴片电容 GCT41-0402-X5R-16V-105K 130.0 130.0 2026-08-10
62 **元六鸿远****点击查看公司 341012 军品贴片电容 GCT41-0402-X7R-10V-224K 230.0 230.0 2026-08-10
63 **元六鸿远****点击查看公司 341012 军品贴片电容 GCT41-0402-2*1-50V-471-J 80.0 80.0 2026-08-10
64 **元六鸿远****点击查看公司 341012 军品贴片电容 GCT41-0805-X5R-10V-476-M 10.0 10.0 2026-08-10
65 **元六鸿远****点击查看公司 341012 军品贴片电容 GCT41-0402-X5R-16V-105K 10.0 10.0 2026-08-10
66 **元六鸿远****点击查看公司 341012 贴片电容 GCT41-0805-X5R-10V-476M 10.0 10.0 2026-08-10
67 **元六鸿远****点击查看公司 341012 贴片电容 GCT41-2220-X7R-50V-226M 65.0 65.0 2026-08-10
68 **元六鸿远****点击查看公司 341012 军品贴片电容 GCT41-0402-X7R-50V-102K 90.0 90.0 2026-08-10
69 **元六鸿远****点击查看公司 341012 贴片电容 GCT41-0805-X5R-10V-476M 30.0 30.0 2026-08-10
70 **元六鸿远****点击查看公司 341012 军品贴片电容 GCT41-0402-X5R-16V-105K 30.0 30.0 2026-08-10
71 **元六鸿远****点击查看公司 341032 滤波器 LZJB11-3A 6.0 6.0 2026-08-10
72 **元六鸿远****点击查看公司 341032 滤波器 LZJB11-3A 1.0 1.0 2026-08-10
73 **元六鸿远****点击查看公司 341032 滤波器 LZJB11-3A 1.0 1.0 2026-08-10
74 **元六鸿远****点击查看公司 341032 滤波器 LZJB11-3A 1.0 1.0 2026-08-10
75 **元六鸿远****点击查看公司 341032 滤波器 LZJB11-3A 1.0 1.0 2026-08-10
76 **元六鸿远****点击查看公司 341012 军品贴片电容 JCT41-0402-2R2-10V-474-K 50.0 50.0 2026-08-10
77 **元六鸿远****点击查看公司 341012 军品贴片电容 GCT41-0603-2*1-50V-104-K 170.0 170.0 2026-08-10
78 **元六鸿远****点击查看公司 341012 军品贴片电容 GCC41-0603-CG-50V-221-J 10.0 10.0 2026-08-10
79 **元六鸿远****点击查看公司 341012 军品贴片电容 GCT41-0402-2R1-25V-104-K 770.0 770.0 2026-08-10
80 **元六鸿远****点击查看公司 341012 军品贴片电容 GCT41-0603-2*1-50V-104-K 30.0 30.0 2026-08-10
81 **元六鸿远****点击查看公司 341012 军品贴片电容 GCC41-0603-CG-50V-101J 30.0 30.0 2026-08-10
82 **元六鸿远****点击查看公司 341012 军品贴片电容 GCT41-0603-2R1-50V-272K 30.0 30.0 2026-08-10
83 ****点击查看**公司 341014 磁珠 PB2012-121/3A 20.0 20.0 2026-08-10
84 ****点击查看**公司 341014 磁珠 PB1608-300/3A 70.0 70.0 2026-08-10
85 ****点击查看**公司 341014 功率电感 BKML0605-4R7M 1.0 1.0 2026-08-10
86 ****点击查看**公司 341014 功率电感 BKML0605-4R7M 12.0 12.0 2026-08-10
87 ****点击查看**公司 341014 贴片磁珠 GPB2012-121/3A 40.0 40.0 2026-08-10
88 ****点击查看**公司 341014 共模电感 ASMF7060-301-2PL 12.0 12.0 2026-08-10
89 ****点击查看**公司 341014 共模电感 ASMF7060-301-2PL 7.0 7.0 2026-08-10
90 ****点击查看**公司 341014 贴片磁珠 PB2012-121/3A 100.0 100.0 2026-08-10
联系信息

姓名:

手机:

电话:

邮箱:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年照明类项目共招标过 6 次; 共合作照明供应商 4
上次中标企业上次中标企业: 北京****公司
查看完整分析
核心业务: , 中标 0次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 3 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
武汉****公司一般
核心业务: 照明设备, 中标 13 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 13 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 0.0
贵州****公司较弱
核心业务: 照明设备, 中标 142 次, 占比 100.0%
重点地区: 贵州, 中标 61 次, 占比 42.96%
中标业绩: 上一年中标 47 次, 中标金额 84.51
武汉****公司较弱
核心业务: 照明设备, 中标 1 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 1 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0