项目统一名称 | **县智慧城管基础设施建设项目 | ||
总投资(万元) | 39946.8 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **县 |
不含专项债的资本金(万元) | 20846.8 | 项目领域 | 新型基础设施建设 |
申请专项债总额(万元) | 19100.0 | 项目业主 | |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2024—2025 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2039 |
预期收入(收益)(万元) | 37129.08 | 成本 | 17884 |
收入来源 | 路灯广告屏收入、充电桩收入、智慧停车收入,停车场道闸广告收入等 | ||
建设内容 | 项目共涉及 19 条路段,全长 61.5 公里。其中,灯杆改造工程涉及主**12 条路段(**路、人民路、**路、丹江大道、**路、**街、灌河路、渠首大道、范蠡大道、富强路、楚都大道、东滨河路),安装改造 2380 盏智慧路灯;智慧停车工程为整合 19 ****点击查看停车场 5859 个车位,及 16 条道路路测停车 5910 个车位,建立智慧停车系统;****点击查看中心,建立智慧城管物联网数据管理平台。其中,停车场(位)改造工程具体情况如下:****点击查看停车场 19 个,专用停车场 14 个,整合停车场泊位数总共5859 个。整合停车场改造升级,仅做场地平整、车位划分、泊位的高位视频或地磁监测的智能化建设工程及出入口收费系统建设。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看管理局 |
成本/收入 | 48.17% | 会计所 | ****点击查看事务所(特****点击查看分所 |
覆盖倍数 | 1.27 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2024-09-25 | 第2批次 | 4300.0 | 2.17% | 2024年**省专项债券四十期(城乡发展专项债) | 0.0 | |
2024-08-22 | 第1批次 | 2800.0 | 2.32% | 2024年**省专项债券三十一期(城乡发展专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-09-26 | 付息日 | 3月26日 9月26日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-03-26(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 182 |
到期日 | 2039-09-26 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2024年**省专项债券四十期(城乡发展专项债) | 债券简称 | 24**省00021城乡发展 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 城乡发展 | 发行金额(亿元) | 27.89 |
发行日期 | 2024-09-25 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 15 | 发行利率(%) | 2.17 |
发行期数 | 40 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 27.89 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2024-09-26 | 到期日 | 2039-09-26 |
付息日 | 3月26日 9月26日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-03-26(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 182 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 | 在债券存续期的第6年至10年每年9月26日偿还本金的5%,第11年至15年每年9月26日偿还本金的15%。 |