华威西侧道路延伸段

华威西侧道路延伸段

发布于 2025-06-05
开标信息
工程编号:****点击查看 工程名称: 华威西侧道路延伸段
建设单位:****点击查看 代理机构: ****点击查看
开标时间:2025-06-05 09: 30:00 开标地点: 钱塘区第四开标室
代理人员:胡绍梅
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ****点击查看公司 骆建良 329.218000 150 按照招标文件要求
2 绍****点击查看公司 章捷 329.218000 150 按招标文件要求
3 ****点击查看集团有限公司 张仁杰 329.218000 150 按招标文件要求
4 温****点击查看公司 金小敏 329.218000 150 按招标文件要求
5 ****点击查看公司 杨淳栋 329.218000 150日历天 按招标文件要求
6 ****点击查看**公司 斯森宝 329.218000 150个日历天 合格
7 ****点击查看集团有限公司 毛兴龙 329.218000 150 按招标文件要求
8 ****点击查看公司 韦国锋 329.218000 150 按照招标文件要求
9 ****点击查看**公司 骆园 329.218000 150 按招标文件要求
10 嘉盐(浙****点击查看公司 汤路 329.218000 150 按招标文件要求
11 ****点击查看公司 方锦 329.218000 150 按招标文件要求
12 ****点击查看公司 章祖翔 329.218000 150 按招标文件要求
13 ****点击查看公司 刘全印 329.218000 150个日历天 按招标文件要求
14 ****点击查看**公司 程根淳 329.218000 150 按照招标文件要求
15 ****点击查看公司 刘浙瀛 329.218000 150 按招标文件要求
16 ****点击查看公司 喻婷 329.218000 150 按招标文件要求
17 ****点击查看**公司 范国洪 329.218000 150 合格
18 ****点击查看公司 许素君 329.218000 150 按招标文件要求
19 ****点击查看公司 洪冬镭 329.218000 150 按照招标文件要求
20 ****点击查看公司 汪晓琳 329.218000 150 按照招标文件要求
21 ****点击查看公司 吴巧云 329.218000 150 个日历天 按照招标文件要求
22 ****点击查看公司 黄家俊 329.218000 150 按照招标文件要求
23 ****点击查看公司 陆旭东 329.218000 150 按招标文件要求
24 ****点击查看**公司 余晓儿 329.218000 150日历天 按招标文件要求
25 ****点击查看公司 刘陈涛 329.218000 150 按招标文件要求
26 ****点击查看**公司 谈昌海 329.218000 150 按招标文件要求
27 ****点击查看**公司 祝莉 329.218000 150 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
28 ****点击查看**公司 汪丽琴 329.218000 150 按照招标文件要求
29 ****点击查看**公司 许孟刚 329.218000 150 按招标文件要求
30 ****点击查看公司 王雪飞 329.218000 150个日历天 按招标文件要求
31 ****点击查看公司 郭勇华 329.218000 150 按招标文件要求
32 ****点击查看公司 邵琦 329.218000 150 按招标文件要求
33 ****点击查看公司 陈丽文 329.218000 150 按招标文件要求
34 ****点击查看集团****点击查看公司 舒力健 329.218000 150日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
35 衢****点击查看公司 徐霞坪 329.218000 150 按招标文件要求
36 ****点击查看公司 俞伟真 329.218000 150日历天 按招标文件要求
37 ****点击查看****点击查看公司 俞铭嵩 329.218000 150 按招标文件要求
38 ****点击查看**公司 蒋鑫杰 329.218000 150 按照招标文件要求
39 ****点击查看**公司 王张亚 329.218000 150 按照招标文件要求
40 ****点击查看公司 周** 329.218200 150 按照招标文件要求
41 ****点击查看**公司 李英秀 329.218000 150 按照招标文件要求
42 ****点击查看公司 徐冰 329.218000 150 按招标文件要求
43 ****点击查看公司 王燕 329.218000 150个日历天 按招标文件要求
44 ****点击查看**公司 汪静 329.218000 150 按照招标文件要求
45 ****点击查看公司 陈丽君 329.218000 150日历天 按招标文件要求
46 ****点击查看公司 何汉军 329.218000 150 按招标文件要求
47 ****点击查看**公司 徐钱江 329.218000 150 个日历天 按照招标文件要求
48 ****点击查看**公司 汤春燕 329.218000 150 按照招标文件要求
49 **标远****点击查看公司 陈俊玲 329.218000 150 按招标文件要求
50 ****点击查看集团有限公司 潘清花 329.218000 150 按照招标文件要求
51 ****点击查看**公司 万凯文 329.218000 150 按招标文件要求
52 **市****点击查看公司 金郭 329.218000 150 按招标文件要求
53 ****点击查看公司 吴正良 329.218000 150 按照招标文件要求
54 ****点击查看**公司 林敬醒 329.218000 150 按招标文件要求
55 ****点击查看公司 梁可秀 329.218000 150 按照招标文件要求
56 ****点击查看公司 许平 329.218000 150 按招标文件要求
57 ****点击查看**公司 黄兴泉 329.218000 150 按照招标文件要求
58 ****点击查看公司 赵利森 329.218000 150 按招标文件要求
59 ****点击查看**公司 胡** 329.218000 150 按招标文件要求
60 ****点击查看**公司 胡中明 329.218000 150 按招标文件要求
61 ****点击查看公司 董凤英 329.218000 150 按招标文件要求
62 ****点击查看公司 蔡金丽 329.218000 150 按照招标文件要求
63 **市****点击查看公司 盛晓锋 329.218000 150 按招标文件要求
64 ****点击查看公司 余梅珍 329.218000 150 按招标文件要求
65 ****点击查看公司 冯健强 329.218000 150 按照招标文件要求
66 ****点击查看公司 何迪 329.218000 150 按照招标文件要求
67 ****点击查看公司 姜苏芳 329.218000 150 按照招标文件要求
68 ****点击查看**公司 张晓燕 329.218000 150 按照招标文件要求
69 ****点击查看公司 于青霞 329.218000 150 按照招标文件要求
70 ****点击查看公司 刘萍 329.218200 150 按招标文件要求
71 ****点击查看集团****点击查看公司 周超 329.218000 150 按招标文件要求
72 ****点击查看集团有限公司 陈丽 329.218000 150 按招标文件要求
73 ****点击查看公司 叶林聪 329.218000 150个日历天 按招标文件要求
74 ****点击查看公司 张平 329.218000 150日历天 按招标文件要求
75 嘉****点击查看公司 林霞 329.218000 150 按照招标文件要求
76 ****点击查看公司 刘罗风 329.218000 150日历天 按招标文件要求
77 ****点击查看**公司 汤志政 329.218000 150 按照招标文件要求
78 ****点击查看公司 姚笃宁 329.218000 150 按招标文件要求
79 ****点击查看公司 叶剑峰 329.218000 150 按招标文件要求
80 ****点击查看公司 许建松 329.218000 150 按招标文件要求
81 ****点击查看公司 戴忠 329.218000 150 按照招标文件要求
82 ****点击查看公司 张** 329.218000 150 按招标文件要求
83 ****点击查看公司 王** 329.218000 150 按招标文件要求
84 ****点击查看公司 金建荣 329.218000 150 按照招标文件要求
85 ****点击查看公司 柴宏亮 329.218000 150个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
86 ****点击查看**公司 厉华 329.218000 150 按照招标文件要求
87 ****点击查看**公司 张眉 329.218000 150日历天 按照招标文件要求
88 ****点击查看**公司 胡佳燕 329.218000 150 按照招标文件要求
89 金****点击查看公司 王梦楚 329.218000 150 按招标文件要求
90 ****点击查看公司 胡星星 投标文件导入失败:导入失败,非本项目的投标文件!
91 ****点击查看**公司 张哲选 329.218000 150 按招标文件要求
92 ****点击查看公司 巩晓政 329.218000 150 按招标文件要求
93 ****点击查看公司 吴青春 329.218000 150 按招标文件要求
94 ****点击查看公司 王炎敏 329.218000 150 按照招标文件要求
95 ****点击查看**公司 谭李钦 329.218000 150 按招标文件要求
96 **景源****点击查看公司 许伟建 329.218000 150 按照招标文件要求
97 ****点击查看**公司 赵波 329.218000 150 按招标文件要求
98 ****点击查看公司 陈澎锋 329.218000 150 按招标文件要求
99 ****点击查看公司 金静琴 329.218000 150 按招标文件要求
100 **剑汐****点击查看公司 赵伟 329.281000 150 按照招标文件要求
101 ****点击查看集团有限公司 钱梦龙 329.218000 150日历天 按招标文件要求
102 **市****点击查看公司 姜马娟 329.218000 150 按照招标文件要求
103 ****点击查看**公司 陶徐君 329.218000 150 按招标文件要求
104 ****点击查看公司 郭晓飞 329.218000 150日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
105 ****点击查看公司 金亚凤 329.218000 150 按照招标文件要求
106 ****点击查看公司 楼仙娟 329.218000 150 按照招标文件要求
107 ****点击查看**公司 陈文荣 329.218000 150 按招标文件要求
108 ****点击查看**公司 裘炜清 329.218000 150 按招标文件要求
109 ****点击查看公司 郑小华 329.218000 150 按照招标文件要求
110 ****点击查看公司 陈丽丽 329.218000 150 按招标文件要求
111 ****点击查看**公司 陈前 329.218000 150 按招标文件要求
112 ****点击查看公司 罗峰 329.218000 150 按招标文件要求
113 ****点击查看**公司 徐笑娟 329.218000 150 按照招标文件要求
114 ****点击查看公司 施艳娟 329.218000 150 按招标文件要求
115 ****点击查看**公司 吴一锋 329.218000 150 按照招标文件要求
116 ****点击查看集团有限公司 刘柏军 329.218000 150 按招标文件要求
117 **鼎鼎****点击查看公司 张光涛 329.218000 150 按照招标文件要求
118 ****点击查看**公司 李秋瑾 329.218000 150 按照招标文件要求
119 德****点击查看公司 白菲菲 329.218000 150 按招标文件要求
120 **市****点击查看公司 汪燕红 329.218000 150 按照招标文件要求
121 ****点击查看公司 蒋璐琪 329.218000 150 按招标文件要求
122 ****点击查看公司 唐仁青 329.218000 150 按招标文件要求
123 ****点击查看公司 沈玉峰 329.218000 150 按照招标文件要求
124 ****点击查看**公司 金伟 329.218000 150 按照招标文件要求
125 **迎绿****点击查看公司 吴小娟 329.218000 150 按照招标文件要求
126 **市****点击查看公司 章城 329.218000 150 按招标文件要求
127 ****点击查看公司 鲁方良 329.218000 150 按照招标文件要求
128 **今采****点击查看公司 周云飞 329.218000 150 按照招标文件要求
129 ****点击查看公司 李伟 329.218000 150 按照招标文件要求
130 ****点击查看公司 蒋小秋 329.218000 150 按照招标文件要求
131 ****点击查看**公司 陈兵 329.218000 150 按招标文件要求
132 磐****点击查看公司 刘佩佩 329.218000 150 按招标文件要求
133 ****点击查看**公司 巫元明 329.218000 150 按照招标文件要求
134 **市****点击查看公司 葛飞 329.218000 150 按照招标文件要求
135 ****点击查看公司 占铃斌 329.218000 150 按照招标文件要求
136 ****点击查看公司 严浩 329.218000 150 按招标文件要求
137 ****点击查看公司 许育聪 329.218000 150 个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 按招标文件要求
138 ****点击查看公司 谷塞丽 329.218000 150 按招标文件要求
139 ****点击查看公司 凌丽 329.218000 150 按照招标文件要求
140 ****点击查看公司 徐伟杰 329.218000 150日历天 按招标文件要求
141 ****点击查看公司 周玉兰 329.218000 150 按照招标文件要求
142 ****点击查看**公司 熊小亮 329.218000 150 按招标文件要求
143 ****点击查看公司 杨卫明 329.218000 150 按招标文件要求
144 ****点击查看公司 崔瑞芳 329.218000 150 按照招标文件要求
145 ****点击查看公司 李明 329.218000 150 按照招标文件要求
146 ****点击查看**公司 祝巨龙 329.218000 150 按招标文件要求
147 ****点击查看集团有限公司 俞超达 329.218000 150 按招标文件要求
148 ****点击查看公司 毛雄耀 329.218000 150 按招标文件要求
149 ****点击查看公司 周杰 329.218000 150日历天 按照招标文件要求
150 ****点击查看公司 张宝美 329.218000 150日历天 按照招标文件要求
151 ****点击查看**公司 罗启航 329.218000 150日历天 按招标文件要求
152 ****点击查看公司 邝颖华 329.218000 150 按招标文件要求
153 ****点击查看公司 谭佳纯 329.218000 150 按招标文件要求
154 ****点击查看公司 杨二建 329.218000 150 按招标文件要求
155 ****点击查看**公司 翁利民 329.218000 150 按招标文件要求
156 ****点击查看公司 袁莎莎 329.218000 150 按照招标文件要求
157 ****点击查看公司 徐国富 329.218000 150 按招标文件要求
158 ****点击查看集团有限公司 徐敏 329.218000 150 按招标文件要求
159 ****点击查看公司 郑汉洋 329.218000 150 按照招标文件要求
160 ****点击查看公司 钟淑敏 329.218000 150 按照招标文件要求
161 ****点击查看公司 汪日玲 329.218000 150 按招标文件要求
162 ****点击查看公司 郑婉娜 329.218000 150 按照招标文件要求
163 **市****点击查看公司 胡俊琦 329.218000 150个日历天 按招标文件要求
164 ****点击查看公司 吴贾慧 329.218000 150 按招标文件要求
165 ****点击查看公司 王川 329.218000 150 按招标文件要求
166 **塍华****点击查看公司 俞仕来 329.218000 150 按招标文件要求
167 ****点击查看**公司 王丽娜 329.218000 150 按招标文件要求
168 ****点击查看****点击查看公司 吴志强 329.218000 150 按照招标文件要求
169 ****点击查看**公司 周文新 329.218000 150 按招标文件要求
170 ****点击查看**公司 王帮金 329.218000 150 按照招标文件要求
171 ****点击查看公司 项欢 329.218000 150 按照招标文件要求
172 嘉****点击查看公司 朱永勇 329.218000 150 按照招标文件要求
173 ****点击查看公司 叶松 329.218000 150 按照招标文件要求
174 ****点击查看**公司 吴婷 329.218000 150 按招标文件要求
175 ****点击查看公司 谢伟峰 329.218000 150 按招标文件要求
176 ****点击查看公司 ** 329.218000 150 按招标文件要求
177 ****点击查看**公司 李爱娣 329.218000 150 按招标文件要求
178 ****点击查看**公司 陈倩 329.218000 150 按照招标文件要求
179 ****点击查看公司 周作勇 329.218000 150 按招标文件要求
180 ****点击查看公司 童佳良 329.218000 150 按招标文件要求
181 ****点击查看公司 王锐华 329.218000 150 按照招标文件要求
182 ****点击查看公司 王赠 329.218000 150 按招标文件要求
183 ****点击查看公司 夏伶俐 329.218000 150 按招标文件要求
184 ****点击查看公司 李林 329.218000 150 合格
185 绍****点击查看公司 李宝荣 329.218000 150 按招标文件要求
186 ****点击查看公司 张建永 329.218000 150 按招标文件要求
187 ****点击查看**公司 魏忠英 329.218000 150 按照招标文件要求
188 ****点击查看公司 裘俊杰 329.218000 150 按照招标文件要求
189 ****点击查看公司 王春娟 329.218000 150 按照招标文件要求
190 ****点击查看集团有限公司 王宏峰 329.218000 150 按照招标文件要求
191 ****点击查看公司 冯军 329.218000 150 按招标文件要求
192 **省****点击查看公司 胡继林 329.218000 150日历天 按招标文件要求
193 ****点击查看公司 袁仁江 329.218000 150 按招标文件要求
194 ****点击查看公司 王群 329.218000 150 按招标文件要求
195 ****点击查看集团有限公司 李俊 329.218000 150 按招标文件要求
196 ****点击查看公司 黄佳敏 329.218000 150日历天 按招标文件要求
197 ****点击查看**公司 章江明 329.218000 150 按招标文件要求
198 ****点击查看公司 翁永跃 329.218000 150日历天 按招标文件要求
199 ****点击查看**公司 许杨峰 329.218000 150 按招标文件要求
200 ****点击查看公司 邹燕飞 329.218000 150 按照招标文件要求
201 **恒力****点击查看公司 潘水金 329.218000 150 按照招标文件要求
202 ****点击查看****点击查看公司 李明超 329.218000 150 按照招标文件要求
203 ****点击查看公司 项巧炜 329.218000 150 按照招标文件要求
204 ****点击查看公司 张宙翔 329.218000 150个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
205 ****点击查看公司 徐菊芳 329.218000 150 按照招标文件要求
206 ****点击查看公司 徐坤 329.218000 150 按招标文件要求
207 ****点击查看公司 庄建骏 329.218000 150 按招标文件要求
208 ****点击查看**公司 王贤能 329.218000 150 按招标文件要求
209 ****点击查看公司 杨桂妃 329.218000 150 按照招标文件要求
210 ****点击查看公司 梁瑞川 329.218000 150 按招标文件要求
211 ****点击查看**公司 潘晨怡 329.218000 150 合格
212 ****点击查看公司 王灵军 329.218000 150 按招标文件要求
213 ****点击查看公司 赵庆兰 329.218000 150 按照招标文件要求
214 ****点击查看公司 施加良 329.218000 150 按照招标文件要求
215 ****点击查看**公司 骆柑 329.218000 150 按招标文件要求
216 ****点击查看公司 王永丁 329.218000 150个热炕头 按招标文件要求
217 **永联****点击查看公司 黄俊浩 329.218000 150 按招标文件要求
218 ****点击查看公司 邹梦昕 329.218000 150 按招标文件要求
219 ****点击查看公司 陈琳玉 329.218000 150 按招标文件要求
220 ****点击查看公司 徐** 329.218000 150 按招标文件要求
221 ****点击查看公司 陈** 329.218000 150 按招标文件要求
222 ****点击查看**公司 魏慧 329.218000 150 按招标文件要求
223 ****点击查看公司 章佩 329.218000 150日历天 按招标文件要求
224 ****点击查看公司 厉日成 329.218000 150 按招标文件要求
225 ****点击查看公司 张志方 329.218000 150日历天 按招标文件要求
226 ****点击查看公司 陈飞凤 329.218000 150 按招标文件要求
227 ****点击查看公司 赵月丹 329.218000 150日历天 按招标文件要求
228 杭****点击查看公司 章鹏 329.218000 150 按照招标文件要求
229 **市****点击查看公司 张垲 329.218000 150日历天 按招标文件要求
230 ****点击查看公司 吴罡 329.218000 150 按照招标文件要求
231 ****点击查看**公司 马二威 329.218000 150 按照招标文件要求
232 ****点击查看**公司 郑飞华 329.218000 150 按招标文件要求
233 ****点击查看公司 吴俊 358.413900 150 按照招标文件要求
234 南****点击查看公司 魏娜 329.218000 150 按招标文件要求
235 ****点击查看公司 莫佳林 329.218000 150 按招标文件要求
236 ****点击查看公司 徐海信 329.218000 150 按招标文件要求
237 ****点击查看公司 曹以园 329.218000 150 按招标文件要求
238 ****点击查看公司 郑赟 329.218000 150 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
239 ****点击查看公司 樊子翔 329.218000 150 按照招标文件要求
240 ****点击查看公司 王晶晶 329.218000 150日历天 按招标文件要求
241 温****点击查看公司 朱云贵 329.218000 150 合格
242 **长风市政****点击查看公司 楼刚 329.218000 150 按招标文件要求
243 ****点击查看公司 楼静利 329.218000 150 按照招标文件要求
244 ****点击查看**公司 夏雨 329.218000 150 按照招标文件要求
245 ****点击查看**公司 郑春春 329.218000 150 按招标文件要求
246 ****点击查看公司 张伟伟 329.218000 150日历天 按招标文件要求
247 ****点击查看公司 应育文 329.218000 150 按照招标文件要求
248 ****点击查看公司 唐大鹏 329.218000 150 按照招标文件要求
249 ****点击查看公司 聂鑫磊 329.218000 150 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
250 ****点击查看公司 高杰锋 329.218000 150 按照招标文件要求
251 ****点击查看公司 林雄宾 329.218000 150 按照招标文件要求
252 ****点击查看公司 叶志浩 329.218000 150 按招标文件要求
253 ****点击查看集团有限公司 刘贤珠 329.218000 150 按照招标文件要求
254 ****点击查看公司 王国勇 329.218000 150 按照招标文件要求
255 ****点击查看公司 陈俊 329.218000 150 按招标文件要求
256 ****点击查看公司 戴建乐 329.218000 150个日历天 按照招标文件要求
257 ****点击查看公司 费云峰 329.218000 150 按招标文件要求
258 ****点击查看公司 沈青 329.218000 150 按照招标文件要求
259 ****点击查看**公司 陈小雁 329.218000 150 按照招标文件要求
260 ****点击查看****点击查看公司 俞加萍 329.218000 150 合格
261 ****点击查看公司 陈湘忠 329.218000 150 按照招标文件要求
262 ****点击查看公司 孙钦 329.218000 150日历天 按招标文件要求
263 ****点击查看**公司 周明丽 329.218000 150 按招标文件要求
264 温****点击查看公司 查婷婷 329.218000 150 按照招标文件要求
265 ****点击查看**公司 徐浩 329.218000 150 按招标文件要求
266 ****点击查看公司 胡尧红 329.218000 150 按招标文件要求
267 ****点击查看**公司 舒永林 329.218000 150 按照招标文件要求
268 ****点击查看**公司 叶晓苗 329.218000 150 按照招标文件要求
269 ****点击查看公司 许翼飞 329.218000 150 按招标文件要求
270 ****点击查看公司 吴明芽 329.218000 150 按招标文件要求
271 ****点击查看公司 袁栋栋 329.218000 150 按照招标文件要求
272 ****点击查看公司 童小斌 329.218000 150 按照招标文件要求
273 ****点击查看公司 陈婷 329.218000 150日历天 按招标文件要求
274 ****点击查看集团有限公司 周霞 329.218000 150 按招标文件要求
275 ****点击查看**公司 郑洪富 329.218000 150日历天 合格
276 温****点击查看公司 叶灵 329.218000 150 按照招标文件要求
277 ****点击查看公司 程雷燕 329.218000 150 按招标文件要求
278 ****点击查看公司 傅丽银 329.218000 150 按招标文件要求
279 ****点击查看公司 陶彩琴 329.218000 150 按照招标文件要求
280 ****点击查看**公司 郑阳军 329.218000 150 按招标文件要求
281 ****点击查看**公司 管丽梅 329.218000 150 合格
282 ****点击查看集团有限公司 方李 329.218000 150 按招标文件要求
283 ****点击查看公司 柏生海 329.218000 150 按照招标文件要求
284 ****点击查看公司 周晓 329.218000 150 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
285 ****点击查看公司 王伟 329.218000 150 按招标文件要求
286 **宝力****点击查看公司 邵丹华 329.218000 150 按照招标文件要求
287 ****点击查看公司 郑瑜 329.218000 150 按照招标文件要求
288 ****点击查看**公司 周根荣 329.218000 150 按招标文件要求
289 ****点击查看**公司 姚丽燕 329.218000 150 按招标文件要求
290 温****点击查看公司 包日利 329.218000 150 按照招标文件要求
291 ****点击查看公司 蒋志平 329.218000 150 按照招标文件要求
292 ****点击查看公司 丁俊琳 329.218000 150 按照招标文件要求
293 ****点击查看**公司 周永兰 329.218000 150 按照招标文件要求
294 ****点击查看公司 秦微微 329.218000 150日历天 按招标文件要求
295 ****点击查看公司 韩军 329.218000 150 按招标文件要求
296 ****点击查看**公司 黄学剑 329.218000 150 按照招标文件要求
297 ****点击查看**公司 屠超 329.218000 150 按照招标文件要求
298 ****点击查看公司 章佩钰 329.218000 150 按招标文件要求
299 ****点击查看公司 王春冬 329.218000 150日历天 按招标文件要求
300 ****点击查看公司 金芳瑜 329.218000 150 按招标文件要求
301 ****点击查看公司 陈云珠红 329.218000 150 按招标文件要求
302 台****点击查看公司 许欢 329.218000 150个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 按招标文件要求
303 ****点击查看公司 张灵强 329.218000 150 按照招标文件要求
304 ****点击查看****点击查看公司 汪国坪 329.218000 150 按招标文件要求
305 ****点击查看公司 石潮军 329.218000 150 按照招标文件要求
306 ****点击查看公司 李思杰 329.218000 150 按照招标文件要求
307 ****点击查看公司 高飞 329.218000 150 按照招标文件要求
308 ****点击查看公司 来国红 329.218000 150 按照招标文件要求
309 **文瑞****点击查看公司 宋美慧 329.218000 150 按招标文件要求
310 ****点击查看**公司 马青青 329.218000 150 按照招标文件要求
311 ****点击查看公司 龚兰琴 329.218000 150 按招标文件要求
312 ****点击查看公司 楼羽飞 329.218000 150 按招标文件要求
313 ****点击查看公司 王云 329.218000 150 按招标文件要求
314 ****点击查看公司 洪文龙 329.218000 150 按招标文件要求
315 ****点击查看**公司 傅志军 329.218000 150 按照招标文件要求
316 ****点击查看公司 项立飞 329.218000 150 按招标文件要求
317 ****点击查看公司 俞雪芳 329.218000 150日历天 按招标文件要求
318 ****点击查看公司 韦佳勇 329.218000 150 按招标文件要求
319 ****点击查看**公司 钱利明 329.218000 150 按招标文件要求
320 ****点击查看**公司 蒋乾霞 329.218000 150 按招标文件要求
321 ****点击查看公司 王杰 329.218000 150 按招标文件要求
322 ****点击查看公司 沈湘 329.218000 150 按招标文件要求
323 ****点击查看公司 廖万三 329.218000 150 按招标文件要求
324 ****点击查看**公司 方明春 329.218000 150 按招标文件要求
325 ****点击查看公司 符大鹏 329.218000 150 按照招标文件要求
326 ****点击查看公司 杨光伟 329.218000 150 按照招标文件要求
327 ****点击查看公司 严金晶 329.218000 150 按招标文件要求
328 ****点击查看公司 雷田忠 329.218000 150 按招标文件要求
329 **立昂****点击查看公司 王年军 329.218000 150 按招标文件要求
330 ****点击查看公司 吴小山 329.218000 150 按招标文件要求
331 ****点击查看集团有限公司 徐佩菲 329.218000 150 按招标文件要求
332 **德政****点击查看公司 伍锣 329.218000 150 按招标文件要求
333 ****点击查看**公司 赵凯 329.218000 150 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
334 ****点击查看公司 王杰 329.218000 150 按招标文件要求
335 ****点击查看公司 沈佳丽 329.218000 150 按招标文件要求
336 **省****点击查看公司 黄彬 329.218000 150 按招标文件要求
337 ****点击查看公司 俞晨 329.218000 150 按招标文件要求
338 ****点击查看公司 余** 329.218000 150 按照招标文件要求
339 金****点击查看公司 寿秀云 329.218000 150 按招标文件要求
340 ****点击查看公司 徐琰峰 329.218000 150 按照招标文件要求
341 ****点击查看公司 罗云华 329.218000 150日历天 按招标文件要求
342 ****点击查看公司 杨丽颖 329.218000 150 按招标文件要求
343 ****点击查看**公司 黄良勇 329.218000 150日历天 按招标文件要求
344 ****点击查看公司 方永华 329.218000 150 按照招标文件要求
345 ****点击查看公司 陈红峰 329.218000 150日历天 合格
346 ****点击查看**公司 倪燚 329.218000 150 按招标文件要求
347 ****点击查看公司 杨红琴 329.218000 150日历天 按照招标文件要求
348 ****点击查看**公司 闫丽梅 329.218000 150 按招标文件要求
349 ****点击查看公司 王章飞 329.218000 150 按招标文件要求
350 **亿煌****点击查看公司 陈德海 329.218000 150 按照招标文件要求
351 ****点击查看公司 周彬 329.218000 150 按照招标文件要求
352 ****点击查看公司 华巧丽 329.218000 150 按照招标文件要求
353 ****点击查看**公司 国际艳 329.218000 150 按照招标文件要求
354 ****点击查看**公司 张彩红 329.218000 150 按招标文件要求
355 ****点击查看集团****点击查看公司 王森 329.218000 150 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
356 ****点击查看公司 徐碧懿 329.218000 150 按照招标文件要求
357 ****点击查看公司 曹丽 329.218000 150 按招标文件要求
358 ****点击查看公司 徐碧茹 329.218000 150 按照招标文件要求
359 ****点击查看**公司 汪大清 329.218000 150个日历天 按照招标文件要求
360 ****点击查看集团有限公司 ** 329.218000 150 按招标文件要求
361 ****点击查看公司 王刚祥 329.218000 150 按招标文件要求
362 ****点击查看公司 汪丽 329.218000 150 按照招标文件要求
363 ****点击查看公司 王华玲 329.218000 150 合格
364 ****点击查看公司 张华 329.218000 150 按照招标文件要求
365 ****点击查看公司 余苏芳 329.218000 150 按招标文件要求
366 ****点击查看公司 王俏俊 329.218000 150 按招标文件要求
367 ****点击查看公司 蒋莉 329.218000 150 合格
368 ****点击查看集团有限公司 王正平 329.218000 150 按照招标文件要求
369 ****点击查看**公司 施国军 329.218000 150 合格
370 ****点击查看公司 吴洲波 329.218000 150 按照招标文件要求
371 ****点击查看公司 卢朝英 329.218000 150 按招标文件要求
372 温****点击查看公司 刘奋海 329.218000 150 按招标文件要求
373 文**杰晨****点击查看公司 陈天祥 329.218000 150 按招标文件要求
374 ****点击查看公司 马文壮 329.218000 150 按照招标文件要求
375 ****点击查看**公司 任洪伟 329.218000 150 按照招标文件要求
376 ****点击查看**公司 徐锦欢 329.218000 150 按照招标文件要求
377 ****点击查看公司 吴彬 329.218000 150 按照招标文件要求
378 ****点击查看**公司 何玲玲 329.218000 150 按照招标文件要求
379 ****点击查看**公司 李萍娟 329.218000 150 按招标文件要求
380 ****点击查看**公司 钱欣玮 329.218000 150个日历天 合格
381 **申****点击查看公司 蒋文明 329.218000 150 按招标文件要求
382 弘佰达(杭****点击查看公司 王丰余 329.218000 150 按照招标文件要求
383 ****点击查看公司 虞舒扬 329.218000 150 按招标文件要求
384 ****点击查看公司 舒孝康 329.218000 150 按招标文件要求
385 ****点击查看**公司 杨卫钟 329.218000 150日历天 按招标文件要求
386 ****点击查看集团有限公司 胡涛 329.218000 150 按招标文件要求
387 ****点击查看**公司 方夜进 329.218000 150 按照招标文件要求
388 ****点击查看公司 黄雪炎 329.218000 150 按招标文件要求
389 ****点击查看**公司 赖燕 329.218000 150 按招标文件要求
390 ****点击查看公司 刘成 329.218000 150 按招标文件要求
391 ****点击查看公司 张豪 329.218000 150 按招标文件要求
392 ****点击查看公司 姚志梅 329.218000 150 按照招标文件要求
393 ****点击查看公司 卢春国 329.218000 150 按招标文件要求
394 ****点击查看**公司 陈恺 329.218000 150 按招标文件要求
395 ****点击查看**公司 杨晓帆 329.218000 150 符合招标文件要求
396 **市****点击查看公司 郑佳锋 329.218000 150 按招标文件要求
397 ****点击查看**公司 陈余明 329.218000 150 按招标文件要求
398 **市****点击查看公司 黄文欢 329.218000 150日历天 按招标文件要求
399 ****点击查看**公司 祝敏霞 329.218000 150 按照招标文件要求
400 ****点击查看公司 王利平 329.218000 150个日历天 按招标文件要求
401 ****点击查看公司 孙闻杰 329.218000 150 按照招标文件要求
402 ****点击查看集团有限公司 李旦 329.218000 150 按招标文件要求
403 ****点击查看**公司 方生根 329.218000 150 合格
404 ****点击查看**公司 南金宇 329.218000 150日历天 按招标文件要求
405 ****点击查看公司 郑娟 329.218000 150 按招标文件要求
406 浙****点击查看公司 袁利明 329.218000 150 按照招标文件要求
407 嘉****点击查看公司 孙武雄 329.218100 150日历天 按招标文件要求
408 ****点击查看**公司 施万祥 329.218000 150 按照招标文件要求
409 **梦****点击查看公司 阮潇波 329.218000 150 按照招标文件要求
410 ****点击查看公司 范茜云 329.218000 150 按招标文件要求
411 ****点击查看公司 赵文军 329.218000 150 按招标文件要求
412 **金锄****点击查看公司 张斌 329.218000 150 按照招标文件要求
413 ****点击查看**公司 丁力 329.218000 150 按招标文件要求
