
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称 | 中应建新能源****点击查看公司**县5G光风一体新能源智慧路灯项目一标段(三次) | ||||
项目编号 | ****点击查看 | ||||
招标人 | ****点击查看 | ||||
代理机构 | ****点击查看 | ||||
代理机构地址和联系方式 | **市**区**路2015号海亮御府33#住宅楼205室 联系方式:130****点击查看9885 | ||||
招标方式 | 公开招标 | 招标时间 | 2025年9月13日9时30分 | ||
最高限价 | 设计费费率:2% 建筑安装工程费费率:98% | 工期 | 1096日历天(含设计周期60日历天) | ||
第一中标候选人 | 联合体牵头人:****点击查看 联合体成员:**鼎地****点击查看公司 ****点击查看公司 | ||||
投标报价(费率) | 设计费费率:1.998% 建筑安装工程费费率:97.999% | ||||
项目经理 | 于登合 | 资格证书名称及编号 | 证书名称 | 市政公用工程一级建造师 | |
编号 | 粤144****点击查看****点击查看06630 | ||||
第二中标候选人 | 联合体牵头人:****点击查看集团有限公司 联合体成员:**之翔****点击查看公司 | ||||
投标报价(费率) | 设计费费率:1.993% 建筑安装工程费费率:96.993% | ||||
项目经理 | 赵久长 | 资格证书名称及编号 | 证书名称 | 市政公用工程一级建造师 | |
编号 | 粤145****点击查看****点击查看01522 | ||||
第三中标候选人 | 联合体牵头人:**省****点击查看公司 联合体成员:****点击查看公司 | ||||
投标报价(费率) | 设计费费率:1.990% 建筑安装工程费费率:96.993% | ||||
项目经理 | 冯卫华 | 资格证书名称及编号 | 证书名称 | 市政公用工程一级建造师 | |
编号 | 闽135****点击查看****点击查看21382 | ||||
公示时间 | 2025年9月13日至2025年9月15日 | ||||
提出异议的渠道和方式 本项目所有中标候选人均已公示,若投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议,应当在中标候选人公示期间以书面形式向招标人提出。 异议受理人:****点击查看 地址:**省**市**区路口镇发展路特1号汇处国开公馆综合楼 联系人:徐先生、宋先生 联系电话:181****点击查看4333、130****点击查看9885 |