【限下项目】都山村2025年人居环境提升工程

【限下项目】都山村2025年人居环境提升工程

发布于 2025-09-15
常州****公司
联系人联系人1个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉634人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息5条

立即监控

**省工程建设项目中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的都山村 2025 年人居环境提升工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ****点击查看
项目负责人 朱小兰
投标报价 ****点击查看359.13元
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 ****点击查看**公司
项目负责人 辛爱雷
投标报价 ****点击查看361.09元
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 ****点击查看公司
项目负责人 夏天
投标报价 ****点击查看377.88元
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价 工程 材料
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 ****点击查看公司 与其他投标人的造价软件加密锁号一致,按照招标文件废标条款B1.21条规定,其投标作废标处理。
2 ****点击查看公司 质量保证金未响应招标文件要求,按照招标文件废标条款B1.19条规定,其投标作废标处理。
3 ****点击查看**公司 与其他投标人的造价软件加密锁号一致,按照招标文件废标条款B1.21条规定,其投标作废标处理。

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 ****点击查看**公司
2 ****点击查看**公司
3 ****点击查看集团有限公司
4 ****点击查看公司
5 中臣融城****点击查看公司
6 ****点击查看公司
7 ****点击查看**公司
8 ****点击查看**公司
9 **市****点击查看公司
10 ****点击查看公司
11 ****点击查看**公司
12 ****点击查看**公司
13 **艾****点击查看公司
14 ****点击查看**公司
15 **骥****点击查看公司
16 ****点击查看**公司
17 ****点击查看公司
18 ****点击查看公司
19 ****点击查看集团有限公司
20 ****点击查看公司
21 ****点击查看集团有限公司
22 **市丁蜀****点击查看公司
23 **市****点击查看公司
24 **市****点击查看公司
25 **市****点击查看公司
26 **市****点击查看公司
27 宜****点击查看公司
28 宜****点击查看公司
29 **市良光****点击查看公司
30 ****点击查看**公司
31 ****点击查看**公司
32 **市益华****点击查看公司
33 ****点击查看
34 ****点击查看**公司
35 **文****点击查看公司
36 ****点击查看公司
37 **保税区****点击查看公司
38 **市****点击查看公司
39 振桥****点击查看公司
40 ****点击查看公司
41 ****点击查看**公司
42 ****点击查看**公司
43 **市****点击查看公司
44 **市****点击查看公司
45 **市****点击查看公司
46 **市顺达****点击查看公司
47 **市鹿溙****点击查看公司
48 ****点击查看公司
49 ****点击查看**公司
50 ****点击查看公司
51 ****点击查看**公司
52 ****点击查看**公司
53 ****点击查看公司
54 ****点击查看**公司
55 ****点击查看集团有限公司
56 ****点击查看**公司
57 ****点击查看**公司
58 ****点击查看**公司
59 江****点击查看公司
60 **中****点击查看公司
61 江****点击查看公司
62 江****点击查看公司
63 ****点击查看**公司
64 ****点击查看**公司
65 ****点击查看公司
66 ****点击查看**公司
67 ****点击查看**公司
68 ****点击查看**公司
69 ****点击查看**公司
70 ****点击查看**公司
71 **兴****点击查看公司
72 ****点击查看**公司
73 **创****点击查看公司
74 ****点击查看公司
75 ****点击查看公司
76 **利****点击查看公司
77 ****点击查看**公司
78 ****点击查看**公司
79 ****点击查看公司
80 ****点击查看**公司
81 ****点击查看公司
82 江****点击查看公司
83 ****点击查看**公司
84 ****点击查看集团有限公司
85 ****点击查看**公司
86 ****点击查看**公司
87 江****点击查看公司
88 ****点击查看**公司
89 ****点击查看公司
90 ****点击查看**公司
91 ****点击查看**公司
92 **威****点击查看公司
93 ****点击查看公司
94 ****点击查看**公司
95 ****点击查看**公司
96 ****点击查看**公司
97 **宏穗****点击查看公司
98 ****点击查看**公司
99 ****点击查看公司
100 ****点击查看公司
101 **富****点击查看公司
102 **尚廷****点击查看公司
103 ****点击查看公司
104 ****点击查看**公司
105 ****点击查看**公司
106 ****点击查看公司
107 ****点击查看**公司
108 ****点击查看公司
109 ****点击查看公司
110 ****点击查看集团有限公司
111 ****点击查看**公司
112 ****点击查看**公司
113 ****点击查看**公司
114 ****点击查看集团有限公司
115 ****点击查看**公司
116 ****点击查看公司
117 ****点击查看**公司
118 ****点击查看**公司
119 ****点击查看**公司
120 ****点击查看公司
121 ****点击查看**公司
122 **新****点击查看公司
123 **新叶****点击查看公司
124 ****点击查看**公司
125 ****点击查看**公司
126 ****点击查看**公司
127 ****点击查看**公司
128 ****点击查看**公司
129 ****点击查看**公司
130 **昊****点击查看公司
131 ****点击查看**公司
132 ****点击查看**公司
133 ****点击查看**公司
134 ****点击查看**公司
135 **晨阳****点击查看公司
136 ****点击查看**公司
137 ****点击查看**公司
138 **松****点击查看公司
139 ****点击查看公司
140 ****点击查看**公司
141 ****点击查看**公司
142 ****点击查看**公司
143 ****点击查看**公司
144 ****点击查看**公司
145 ****点击查看**公司
146 ****点击查看**公司
147 ****点击查看公司
148 ****点击查看**公司
149 ****点击查看公司
150 ****点击查看**公司
151 ****点击查看公司
152 ****点击查看**公司
153 ****点击查看**公司
154 **海****点击查看公司
155 ****点击查看**公司
156 ****点击查看**公司
157 ****点击查看**公司
158 ****点击查看**公司
159 ****点击查看**公司
160 江****点击查看公司
161 ****点击查看**公司
162 ****点击查看**公司
163 江****点击查看公司
164 ****点击查看**公司
165 ****点击查看**公司
166 ****点击查看**公司
167 ****点击查看**公司
168 江****点击查看公司
169 **盈****点击查看公司
170 **省****点击查看**公司
171 ****点击查看**公司
172 ****点击查看公司
173 ****点击查看**公司
174 ****点击查看**公司
175 ****点击查看**公司
176 ****点击查看公司
177 ****点击查看**公司
178 ****点击查看**公司
179 ****点击查看**公司
180 ****点击查看**公司
181 ****点击查看**公司
182 ****点击查看**公司
183 ****点击查看公司
184 ****点击查看集团有限公司
185 ****点击查看公司
186 ****点击查看**公司
187 ****点击查看公司
188 ****点击查看**公司
189 ****点击查看公司
190 ****点击查看公司
191 ****点击查看公司
192 **金****点击查看公司
193 **金地****点击查看公司
194 ****点击查看**公司
195 **金****点击查看公司
196 **金崇源****点击查看公司
197 ****点击查看**公司
198 ****点击查看集团有限公司
199 ****点击查看**公司
200 ****点击查看公司
201 ****点击查看**公司
202 ****点击查看**公司
203 ****点击查看**公司
204 ****点击查看**公司
205 ****点击查看公司
206 ****点击查看公司
207 ****点击查看公司
208 ****点击查看**公司
209 ****点击查看**公司
210 ****点击查看公司
211 ****点击查看公司
212 ****点击查看**公司
213 ****点击查看**公司
214 ****点击查看**公司
215 ****点击查看**公司
216 ****点击查看公司
217 ****点击查看**公司
218 ****点击查看公司
219 **市****点击查看公司
220 ****点击查看****点击查看公司
221 ****点击查看公司
222 ****点击查看**公司
223 ****点击查看**公司
224 ****点击查看**公司
225 ****点击查看公司
226 ****点击查看**公司
227 **市****点击查看公司
228 ****点击查看公司
229 ****点击查看**公司
230 **市****点击查看公司
231 **市广泰****点击查看公司
232 盐****点击查看公司
233 盐****点击查看公司
234 ****点击查看**公司
235 ****点击查看**公司
236 ****点击查看公司
237 ****点击查看公司
238 **市****点击查看**公司
239 ****点击查看集团有限公司
240 ****点击查看公司
241 ****点击查看公司
242 **世峰****点击查看公司
243 ****点击查看公司

5、资审情况公示
序号 单位名称 资审得分

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用评价 其他评审 投标报价 施工组织设计 综合标评审 得分
1 ****点击查看**公司 ****点击查看683.87元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
2 ****点击查看**公司 ****点击查看362.48元 -- 0.0 -- 98.77 -- -- 98.77
3 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看627.91元 -- 0.0 -- 98.99 -- -- 98.99
4 ****点击查看公司 ****点击查看162.84元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
5 中臣融城****点击查看公司 ****点击查看242.43元 -- 0.0 -- 98.95 -- -- 98.95
6 ****点击查看公司 ****点击查看377.88元 -- 0.0 -- 99.27 -- -- 99.27
7 ****点击查看**公司 ****点击查看447.27元 -- 0.0 -- 99.27 -- -- 99.27
8 ****点击查看**公司 ****点击查看343.44元 -- 0.0 -- 98.93 -- -- 98.93
9 **市****点击查看公司 ****点击查看850.00元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
10 ****点击查看公司 ****点击查看779.82元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
11 ****点击查看**公司 ****点击查看698.89元 -- 0.0 -- 98.94 -- -- 98.94
12 ****点击查看**公司 ****点击查看771.30元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
13 **艾****点击查看公司 ****点击查看058.45元 -- 0.0 -- 99.0 -- -- 99.00
14 ****点击查看**公司 ****点击查看418.00元 -- 0.0 -- 98.84 -- -- 98.84
15 **骥****点击查看公司 ****点击查看330.00元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
16 ****点击查看**公司 ****点击查看878.00元 -- 0.0 -- 98.92 -- -- 98.92
17 ****点击查看公司 ****点击查看938.75元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
18 ****点击查看公司 ****点击查看065.02元 -- 0.0 -- 99.09 -- -- 99.09
19 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看360.86元 -- 0.0 -- 98.84 -- -- 98.84
20 ****点击查看公司 ****点击查看484.29元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
21 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看726.09元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
22 **市丁蜀****点击查看公司 ****点击查看113.22元 -- 0.0 -- 98.81 -- -- 98.81
23 **市****点击查看公司 ****点击查看788.32元 -- 0.0 -- 99.01 -- -- 99.01
24 **市****点击查看公司 ****点击查看177.17元 -- 0.0 -- 99.19 -- -- 99.19
25 **市****点击查看公司 ****点击查看022.25元 -- 0.0 -- 98.97 -- -- 98.97
26 **市****点击查看公司 ****点击查看665.83元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
27 宜****点击查看公司 ****点击查看946.91元 -- 0.0 -- 98.92 -- -- 98.92
28 宜****点击查看公司 ****点击查看592.77元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
29 **市良光****点击查看公司 ****点击查看549.51元 -- 0.0 -- 98.77 -- -- 98.77
30 ****点击查看**公司 ****点击查看408.00元 -- 0.0 -- 99.27 -- -- 99.27
31 ****点击查看**公司 ****点击查看665.96元 -- 0.0 -- 98.96 -- -- 98.96
32 **市益华****点击查看公司 ****点击查看431.89元 -- 0.0 -- 98.79 -- -- 98.79
33 ****点击查看 ****点击查看359.13元 -- 0.0 -- 99.27 -- -- 99.27
34 ****点击查看**公司 ****点击查看328.14元 -- 0.0 -- 98.81 -- -- 98.81
35 **文****点击查看公司 ****点击查看985.81元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
36 ****点击查看公司 ****点击查看475.01元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
37 **保税区****点击查看公司 ****点击查看130.00元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
38 **市****点击查看公司 ****点击查看970.00元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
39 振桥****点击查看公司 ****点击查看507.38元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
40 ****点击查看公司 ****点击查看874.00元 -- 0.0 -- 99.14 -- -- 99.14
41 ****点击查看**公司 ****点击查看980.64元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
42 ****点击查看**公司 ****点击查看266.42元 -- 0.0 -- 99.12 -- -- 99.12
43 **市****点击查看公司 ****点击查看474.49元 -- 0.0 -- 98.82 -- -- 98.82
44 **市****点击查看公司 ****点击查看788.79元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
45 **市****点击查看公司 ****点击查看428.00元 -- 0.0 -- 99.01 -- -- 99.01
46 **市顺达****点击查看公司 ****点击查看325.86元 -- 0.0 -- 99.15 -- -- 99.15
47 **市鹿溙****点击查看公司 ****点击查看850.75元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
48 ****点击查看公司 ****点击查看063.00元 -- 0.0 -- 98.76 -- -- 98.76
49 ****点击查看**公司 ****点击查看257.57元 -- 0.0 -- 98.93 -- -- 98.93
50 ****点击查看公司 ****点击查看208.00元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
51 ****点击查看**公司 ****点击查看372.22元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
52 ****点击查看**公司 ****点击查看015.67元 -- 0.0 -- 98.81 -- -- 98.81
53 ****点击查看公司 ****点击查看250.56元 -- 0.0 -- 98.91 -- -- 98.91
54 ****点击查看**公司 ****点击查看364.16元 -- 0.0 -- 99.05 -- -- 99.05
55 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看928.86元 -- 0.0 -- 99.09 -- -- 99.09
56 ****点击查看**公司 ****点击查看960.60元 -- 0.0 -- 99.02 -- -- 99.02
57 ****点击查看**公司 ****点击查看435.97元 -- 0.0 -- 99.05 -- -- 99.05
58 ****点击查看**公司 ****点击查看152.55元 -- 0.0 -- 98.9 -- -- 98.90
59 江****点击查看公司 ****点击查看630.84元 -- 0.0 -- 98.77 -- -- 98.77
60 **中****点击查看公司 ****点击查看344.56元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
61 江****点击查看公司 ****点击查看785.85元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
62 江****点击查看公司 ****点击查看353.26元 -- 0.0 -- 99.03 -- -- 99.03
63 ****点击查看**公司 ****点击查看930.00元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
64 ****点击查看**公司 ****点击查看733.23元 -- 0.0 -- 98.92 -- -- 98.92
65 ****点击查看公司 ****点击查看074.58元 -- 0.0 -- 98.9 -- -- 98.90
66 ****点击查看**公司 ****点击查看049.42元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
67 ****点击查看**公司 ****点击查看902.00元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
68 ****点击查看**公司 ****点击查看290.83元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
69 ****点击查看**公司 ****点击查看539.00元 -- 0.0 -- 99.1 -- -- 99.10
70 ****点击查看**公司 ****点击查看018.00元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
71 **兴****点击查看公司 ****点击查看930.00元 -- 0.0 -- 98.99 -- -- 98.99
72 ****点击查看**公司 ****点击查看634.25元 -- 0.0 -- 98.77 -- -- 98.77
73 **创****点击查看公司 ****点击查看316.86元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
74 ****点击查看公司 ****点击查看163.65元 -- 0.0 -- 99.05 -- -- 99.05
75 ****点击查看公司 ****点击查看910.25元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
76 **利****点击查看公司 ****点击查看094.00元 -- 0.0 -- 98.81 -- -- 98.81
77 ****点击查看**公司 ****点击查看749.87元 -- 0.0 -- 98.8 -- -- 98.80
78 ****点击查看**公司 ****点击查看251.12元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
79 ****点击查看公司 ****点击查看570.33元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
80 ****点击查看**公司 ****点击查看890.00元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
81 ****点击查看公司 ****点击查看380.00元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
82 江****点击查看公司 ****点击查看035.00元 -- 0.0 -- 98.93 -- -- 98.93
83 ****点击查看**公司 ****点击查看878.80元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
84 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看877.59元 -- 0.0 -- 98.8 -- -- 98.80
85 ****点击查看**公司 ****点击查看586.34元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
86 ****点击查看**公司 ****点击查看430.00元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
87 江****点击查看公司 ****点击查看257.00元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
88 ****点击查看**公司 ****点击查看295.25元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
89 ****点击查看公司 ****点击查看181.00元 -- 0.0 -- 99.0 -- -- 99.00
90 ****点击查看**公司 ****点击查看748.26元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
91 ****点击查看**公司 ****点击查看602.00元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
92 **威****点击查看公司 ****点击查看690.45元 -- 0.0 -- 99.11 -- -- 99.11
93 ****点击查看公司 ****点击查看298.34元 -- 0.0 -- 98.86 -- -- 98.86
94 ****点击查看**公司 ****点击查看485.71元 -- 0.0 -- 98.79 -- -- 98.79
95 ****点击查看**公司 ****点击查看052.00元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
96 ****点击查看**公司 ****点击查看321.70元 -- 0.0 -- 98.93 -- -- 98.93
97 **宏穗****点击查看公司 ****点击查看307.00元 -- 0.0 -- 99.05 -- -- 99.05
98 ****点击查看**公司 ****点击查看122.33元 -- 0.0 -- 98.95 -- -- 98.95
99 ****点击查看公司 ****点击查看650.40元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
100 ****点击查看公司 ****点击查看250.00元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
101 **富****点击查看公司 ****点击查看953.23元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
102 **尚廷****点击查看公司 ****点击查看422.00元 -- 0.0 -- 98.77 -- -- 98.77
103 ****点击查看公司 ****点击查看300.90元 -- 0.0 -- 98.79 -- -- 98.79
104 ****点击查看**公司 ****点击查看988.88元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
105 ****点击查看**公司 ****点击查看614.11元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
106 ****点击查看公司 ****点击查看776.78元 -- 0.0 -- 98.97 -- -- 98.97
107 ****点击查看**公司 ****点击查看391.06元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
108 ****点击查看公司 ****点击查看394.81元 -- 0.0 -- 98.77 -- -- 98.77
109 ****点击查看公司 ****点击查看821.34元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
110 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看398.06元 -- 0.0 -- 99.27 -- -- 99.27
111 ****点击查看**公司 ****点击查看872.20元 -- 0.0 -- 98.8 -- -- 98.80
112 ****点击查看**公司 ****点击查看227.42元 -- 0.0 -- 98.91 -- -- 98.91
113 ****点击查看**公司 ****点击查看290.34元 -- 0.0 -- 99.05 -- -- 99.05
114 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看909.00元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
115 ****点击查看**公司 ****点击查看690.00元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
116 ****点击查看公司 ****点击查看222.93元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
117 ****点击查看**公司 ****点击查看008.00元 -- 0.0 -- 99.16 -- -- 99.16
118 ****点击查看**公司 ****点击查看211.00元 -- 0.0 -- 99.21 -- -- 99.21
119 ****点击查看**公司 ****点击查看005.00元 -- 0.0 -- 99.21 -- -- 99.21
120 ****点击查看公司 ****点击查看461.57元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
121 ****点击查看**公司 ****点击查看487.00元 -- 0.0 -- 99.01 -- -- 99.01
122 **新****点击查看公司 ****点击查看302.89元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
123 **新叶****点击查看公司 ****点击查看462.54元 -- 0.0 -- 98.84 -- -- 98.84
124 ****点击查看**公司 ****点击查看810.37元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
125 ****点击查看**公司 ****点击查看411.98元 -- 0.0 -- 98.79 -- -- 98.79
126 ****点击查看**公司 ****点击查看696.37元 -- 0.0 -- 99.04 -- -- 99.04
127 ****点击查看**公司 ****点击查看467.70元 -- 0.0 -- 99.1 -- -- 99.10
128 ****点击查看**公司 ****点击查看065.00元 -- 0.0 -- 99.19 -- -- 99.19
129 ****点击查看**公司 ****点击查看167.23元 -- 0.0 -- 98.95 -- -- 98.95
130 **昊****点击查看公司 ****点击查看722.00元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
131 ****点击查看**公司 ****点击查看529.31元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
132 ****点击查看**公司 ****点击查看106.00元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
133 ****点击查看**公司 ****点击查看831.46元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
134 ****点击查看**公司 ****点击查看570.00元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
135 **晨阳****点击查看公司 ****点击查看035.00元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
136 ****点击查看**公司 ****点击查看014.00元 -- 0.0 -- 99.11 -- -- 99.11
137 ****点击查看**公司 ****点击查看803.00元 -- 0.0 -- 99.2 -- -- 99.20
138 **松****点击查看公司 ****点击查看736.75元 -- 0.0 -- 99.04 -- -- 99.04
139 ****点击查看公司 ****点击查看831.00元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
140 ****点击查看**公司 ****点击查看273.41元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
141 ****点击查看**公司 ****点击查看624.03元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
142 ****点击查看**公司 ****点击查看834.33元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
143 ****点击查看**公司 ****点击查看971.14元 -- 0.0 -- 98.92 -- -- 98.92
144 ****点击查看**公司 ****点击查看025.32元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
145 ****点击查看**公司 ****点击查看401.22元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
146 ****点击查看**公司 ****点击查看300.00元 -- 0.0 -- 98.79 -- -- 98.79
147 ****点击查看公司 ****点击查看349.68元 -- 0.0 -- 99.05 -- -- 99.05
148 ****点击查看**公司 ****点击查看227.88元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
149 ****点击查看公司 ****点击查看259.41元 -- 0.0 -- 99.0 -- -- 99.00
150 ****点击查看**公司 ****点击查看180.00元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
151 ****点击查看公司 ****点击查看384.00元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
152 ****点击查看**公司 ****点击查看085.00元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
153 ****点击查看**公司 ****点击查看960.11元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
154 **海****点击查看公司 ****点击查看391.80元 -- 0.0 -- 98.96 -- -- 98.96
155 ****点击查看**公司 ****点击查看408.27元 -- 0.0 -- 98.86 -- -- 98.86
156 ****点击查看**公司 ****点击查看504.46元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
157 ****点击查看**公司 ****点击查看616.88元 -- 0.0 -- 99.11 -- -- 99.11
158 ****点击查看**公司 ****点击查看194.65元 -- 0.0 -- 98.86 -- -- 98.86
159 ****点击查看**公司 ****点击查看617.28元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
160 江****点击查看公司 ****点击查看592.38元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
161 ****点击查看**公司 ****点击查看872.49元 -- 0.0 -- 98.8 -- -- 98.80
162 ****点击查看**公司 ****点击查看114.91元 -- 0.0 -- 98.86 -- -- 98.86
163 江****点击查看公司 ****点击查看193.59元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
164 ****点击查看**公司 ****点击查看315.04元 -- 0.0 -- 98.96 -- -- 98.96
165 ****点击查看**公司 ****点击查看770.00元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
166 ****点击查看**公司 ****点击查看894.72元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
167 ****点击查看**公司 ****点击查看707.69元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
168 江****点击查看公司 ****点击查看081.51元 -- 0.0 -- 99.02 -- -- 99.02
169 **盈****点击查看公司 ****点击查看522.00元 -- 0.0 -- 98.91 -- -- 98.91
170 **省****点击查看**公司 ****点击查看944.01元 -- 0.0 -- 98.8 -- -- 98.80
171 ****点击查看**公司 ****点击查看100.00元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
172 ****点击查看公司 ****点击查看392.00元 -- 0.0 -- 99.1 -- -- 99.10
173 ****点击查看**公司 ****点击查看504.00元 -- 0.0 -- 99.2 -- -- 99.20
174 ****点击查看**公司 ****点击查看846.25元 -- 0.0 -- 98.94 -- -- 98.94
175 ****点击查看**公司 ****点击查看680.00元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
176 ****点击查看公司 ****点击查看229.79元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
177 ****点击查看**公司 ****点击查看526.45元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
178 ****点击查看**公司 ****点击查看975.06元 -- 0.0 -- 98.92 -- -- 98.92
179 ****点击查看**公司 ****点击查看778.03元 -- 0.0 -- 98.82 -- -- 98.82
180 ****点击查看**公司 ****点击查看366.21元 -- 0.0 -- 98.93 -- -- 98.93
181 ****点击查看**公司 ****点击查看332.00元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
182 ****点击查看**公司 ****点击查看233.00元 -- 0.0 -- 99.1 -- -- 99.10
183 ****点击查看公司 ****点击查看439.52元 -- 0.0 -- 98.79 -- -- 98.79
184 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看644.27元 -- 0.0 -- 98.82 -- -- 98.82
185 ****点击查看公司 ****点击查看696.24元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
186 ****点击查看**公司 ****点击查看033.98元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
187 ****点击查看公司 ****点击查看932.60元 -- 0.0 -- 98.8 -- -- 98.80
188 ****点击查看**公司 ****点击查看875.27元 -- 0.0 -- 99.18 -- -- 99.18
189 ****点击查看公司 ****点击查看793.37元 -- 0.0 -- 99.13 -- -- 99.13
190 ****点击查看公司 ****点击查看515.00元 -- 0.0 -- 98.79 -- -- 98.79
191 ****点击查看公司 ****点击查看808.03元 -- 0.0 -- 99.09 -- -- 99.09
192 **金****点击查看公司 ****点击查看339.06元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
193 **金地****点击查看公司 ****点击查看750.32元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
194 ****点击查看**公司 ****点击查看146.32元 -- 0.0 -- 98.98 -- -- 98.98
195 **金****点击查看公司 ****点击查看946.09元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
196 **金崇源****点击查看公司 ****点击查看895.79元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
197 ****点击查看**公司 ****点击查看116.00元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
198 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看335.00元 -- 0.0 -- 99.0 -- -- 99.00
199 ****点击查看**公司 ****点击查看330.00元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
200 ****点击查看公司 ****点击查看415.96元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
201 ****点击查看**公司 ****点击查看610.00元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
202 ****点击查看**公司 ****点击查看220.00元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
203 ****点击查看**公司 ****点击查看260.00元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
204 ****点击查看**公司 ****点击查看298.00元 -- 0.0 -- 98.91 -- -- 98.91
205 ****点击查看公司 ****点击查看587.35元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
206 ****点击查看公司 ****点击查看650.00元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
207 ****点击查看公司 ****点击查看429.82元 -- 0.0 -- 99.27 -- -- 99.27
208 ****点击查看**公司 ****点击查看361.09元 -- 0.0 -- 99.27 -- -- 99.27
209 ****点击查看**公司 ****点击查看663.71元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
210 ****点击查看公司 ****点击查看401.11元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
211 ****点击查看公司 ****点击查看251.00元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
212 ****点击查看**公司 ****点击查看185.72元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
213 ****点击查看**公司 ****点击查看120.00元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
214 ****点击查看**公司 ****点击查看799.11元 -- 0.0 -- 98.8 -- -- 98.80
215 ****点击查看**公司 ****点击查看260.52元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
216 ****点击查看公司 ****点击查看480.00元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
217 ****点击查看**公司 ****点击查看878.17元 -- 0.0 -- 99.18 -- -- 99.18
218 ****点击查看公司 ****点击查看859.62元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
