义乌国际冷鲜城二区工程-主体工程开标记录[A3307820880000657001001]

义乌国际冷鲜城二区工程-主体工程开标记录[A3307820880000657001001]

发布于 2025-02-24
**国际冷鲜城二区工程-主体工程开标记录[A330****点击查看****点击查看006****点击查看1001]
信息发布时间:2025-02-24 09:30:00
信息公开开标记录
项目名称:
**国际冷鲜城二区工程-主体工程
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**市稠州北路1505号
联系人:黄工
电话:0579-****点击查看2758
代理机构:
名称:****点击查看
地址:****点击查看苑街道望道路289号五楼
联系人:周工
电话:135****点击查看0844
标段(包)名称:
**国际冷鲜城二区工程-主体工程
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看006****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看公司 423,363,198.00元 720天 见**市公共**交易网
2 ****点击查看公司 423,476,787.00元 720天 见**市公共**交易网
3 ****点击查看公司 423,367,645.00元 720天 见**市公共**交易网
4 ****点击查看公司 423,472,788.00元 720天 见**市公共**交易网
5 ****点击查看公司 423,387,880.00元 720天 见**市公共**交易网
6 **市****点击查看公司 423,482,121.00元 720天 见**市公共**交易网
7 ****点击查看公司 423,041,696.00元 720天 见**市公共**交易网
8 **市****点击查看公司 423,464,110.00元 720天 见**市公共**交易网
9 ****点击查看公司 423,037,228.00元 720天 见**市公共**交易网
10 ****点击查看公司 423,417,502.00元 720天 见**市公共**交易网
11 ****点击查看**公司 423,459,019.00元 720天 见**市公共**交易网
12 ****点击查看集团有限公司 423,035,726.00元 720天 见**市公共**交易网
13 ****点击查看集团有限公司 423,047,137.00元 720天 见**市公共**交易网
14 ****点击查看**公司 423,041,200.00元 720天 见**市公共**交易网
15 ****点击查看**公司 423,368,140.00元 720天 见**市公共**交易网
16 ****点击查看公司 425,705,406.00元 720天 见**市公共**交易网
17 ****点击查看集团有限公司 423,417,525.00元 720天 见**市公共**交易网
18 ****点击查看公司 423,436,291.00元 720天 见**市公共**交易网
19 ****点击查看公司 423,039,710.00元 720天 见**市公共**交易网
20 ****点击查看公司 423,476,778.00元 720天 见**市公共**交易网
21 ****点击查看公司 424,029,900.00元 720天 见**市公共**交易网
22 ****点击查看公司 423,472,626.00元 720天 见**市公共**交易网
23 ****点击查看公司 423,398,000.00元 720天 见**市公共**交易网
24 ****点击查看公司 423,405,179.00元 720天 见**市公共**交易网
25 ****点击查看公司 423,478,849.00元 720天 见**市公共**交易网
26 ****点击查看公司 423,482,067.00元 720天 见**市公共**交易网
27 ****点击查看公司 423,536,047.00元 720天 见**市公共**交易网
28 ****点击查看公司 423,481,726.00元 720天 见**市公共**交易网
29 ****点击查看集团有限公司 422,854,338.00元 720天 见**市公共**交易网
30 ****点击查看公司 423,591,124.00元 720天 见**市公共**交易网
31 **市****点击查看公司 423,133,551.00元 720天 见**市公共**交易网
32 ****点击查看公司 423,510,000.00元 720天 见**市公共**交易网
33 ****点击查看集团有限公司 423,476,787.00元 720天 见**市公共**交易网
34 ****点击查看集团****点击查看公司 423,442,216.00元 720天 见**市公共**交易网
35 ****点击查看**公司 423,419,500.00元 720天 见**市公共**交易网
36 ****点击查看集团有限公司 423,454,909.00元 720天 见**市公共**交易网
37 义****点击查看公司 423,526,172.00元 720天 见**市公共**交易网
开标时间:
2025-02-24 09:30:00
开标地点:
二号开标室
行政监督机构:
****点击查看建设局
电话:
0579-****点击查看5060
信息来源:
****点击查看交易中心
接收时间:
2025-02-24