分谈分签+洛阳双瑞万基钛业有限公司+化学试剂及器皿框架采购的询价书的询价结果

分谈分签+洛阳双瑞万基钛业有限公司+化学试剂及器皿框架采购的询价书的询价结果

河南****公司
联系人联系人93个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉832人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息5618条

立即监控

分谈分签+****点击查看+化学试剂及器皿框架采购的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****点击查看+化学试剂及器皿框架采购的询价书的询价结果

询价结果编号:****点击查看

询价书名称:分谈分签+****点击查看+化学试剂及器皿框架采购的询价书

询价书编号:XJ202****点击查看81401

采购方案名称:分谈分签+****点击查看+化学试剂及器皿框架采购

采购方案编号:XYFA202****点击查看81798

签约类型:框架协议

采购方式:询比采购

参与方式:公开询价

发布时间:2025-08-18 17:00

报价截止时间:2025-08-25 12:00

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 ****点击查看 381810 盐酸 GR500ml/瓶 1.0 1.0 2025-09-10
2 ****点击查看 381810 硝酸 GR500ml/瓶 1.0 1.0 2025-09-10
3 ****点击查看 381810 氢氟酸 GR500ml/瓶 1.0 1.0 2025-09-10
4 ****点击查看 381810 丙酮 AR500ml/瓶 1.0 1.0 2025-09-10
5 ****点击查看 381810 硫酸 GR500ml/瓶 1.0 1.0 2025-09-10
6 ****点击查看 381810 过氧化氢 AR500ml/瓶 1.0 1.0 2025-09-10
7 ****点击查看 381810 高锰酸钾 AR500ml/瓶 1.0 1.0 2025-09-10
8 ****点击查看**公司 381810 钨粒标样 99.95% C<0.0006% S<0.0004% 1000g/瓶加联 1.0 1.0 2025-09-10
9 ****点击查看**公司 381810 短锡囊 HC100只/瓶国家有色院 1.0 1.0 2025-09-10
10 ****点击查看**公司 381810 溴化锂 纯度99.95%100g/瓶 阿拉丁 1.0 1.0 2025-09-10
11 ****点击查看**公司 381810 CL标液 100μg/ml 50ml/瓶 1.0 1.0 2025-09-10
12 ****点击查看**公司 381810 Pb标液 10%HNO3 50ml国家有色院 1.0 1.0 2025-09-10
13 ****点击查看**公司 381810 Ba标液 10%HCL 50ml国家有色院 1.0 1.0 2025-09-10
14 ****点击查看**公司 381810 Sb标液 20%HCL 50ml国家有色院 1.0 1.0 2025-09-10
15 ****点击查看**公司 381810 Sn标液 20%HCL 50ml国家有色院 1.0 1.0 2025-09-10
16 ****点击查看**公司 381810 Mo标液 5%H2SO4 50ml国家有色院 1.0 1.0 2025-09-10
17 ****点击查看**公司 381810 Nb标液 5%HF 50ml国家有色院 1.0 1.0 2025-09-10
18 ****点击查看**公司 381810 Zr标液 10%HNO3+2%HF 50ml国家有色院 1.0 1.0 2025-09-10
19 ****点击查看**公司 381810 As标液 10%HCL 50ml国家有色院 1.0 1.0 2025-09-10
20 ****点击查看**公司 381810 Fe标液 10%HCL 50ml国家有色院 1.0 1.0 2025-09-10
21 ****点击查看**公司 381810 Cr标液 10%HCL 50ml国家有色院 1.0 1.0 2025-09-10
22 ****点击查看**公司 381810 V标液 10%HCL 50ml国家有色院 1.0 1.0 2025-09-10
23 ****点击查看**公司 381810 Ti标液 10%H2SO4 50ml国家有色院 1.0 1.0 2025-09-10
24 ****点击查看**公司 381810 Ca标液 5%HCL 50ml国家有色院 1.0 1.0 2025-09-10
25 ****点击查看**公司 381810 Al标液 10%HCL 50ml国家有色院 1.0 1.0 2025-09-10
26 ****点击查看**公司 381810 Na标液 H2O 50ml国家有色院 1.0 1.0 2025-09-10
27 ****点击查看**公司 381810 Zn标液 10%HCL 50ml国家有色院 1.0 1.0 2025-09-10
28 ****点击查看**公司 381810 Ni标液 10%HCL 50ml国家有色院 1.0 1.0 2025-09-10
29 ****点击查看**公司 381810 Mn标液 10%HCL 50ml国家有色院 1.0 1.0 2025-09-10
30 ****点击查看**公司 381810 Mg标液 10%HCL 50ml国家有色院 1.0 1.0 2025-09-10
31 ****点击查看**公司 381810 Cu标液 10%HCL 50ml国家有色院 1.0 1.0 2025-09-10
32 ****点击查看**公司 381810 硼(B)标液 20%HCL50ml国家有色院 1.0 1.0 2025-09-10
33 ****点击查看**公司 381810 钯(Pd)标液 20%HCL50ml国家有色院 1.0 1.0 2025-09-10
34 ****点击查看**公司 381810 铪(Hf)标液 20%HCL50ml国家有色院 1.0 1.0 2025-09-10
35 ****点击查看**公司 381810 标液 Si 50ml,国家有色金属院 1.0 1.0 2025-09-10
36 ****点击查看**公司 381810 标液 K 50ml,国家有色金属院 1.0 1.0 2025-09-10
37 ****点击查看**公司 381810 标液 P 50ml,国家有色金属院 1.0 1.0 2025-09-10
38 ****点击查看**公司 381810 硝酸银 GR100g/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
39 ****点击查看**公司 381810 氯化亚锡 GR500g/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
40 ****点击查看**公司 381810 卡尔费休试剂 GR500ml/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
41 ****点击查看**公司 381810 蔗糖 GR500g/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
42 ****点击查看**公司 381810 钠米二氧化钛 AR500g/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
43 ****点击查看**公司 381810 二苯胺磺酸钠 AR25g/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
44 ****点击查看**公司 381810 四氯化钒 GR25g/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
45 ****点击查看**公司 381810 液体石蜡 GR500ml/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
46 ****点击查看**公司 381810 碳酸氢钠 GR500g/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
47 ****点击查看**公司 381810 四氯化烯 GR500ml/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
48 ****点击查看**公司 381810 五氧化二磷 99.95%100g/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
49 ****点击查看**公司 381810 三氧化钛 AR500ml/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
50 ****点击查看**公司 381810 二氧化钛 AR500ml/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
51 ****点击查看**公司 381810 铬黑T 指示剂25g/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
52 ****点击查看**公司 381810 钙指示剂 指示剂25g/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
53 ****点击查看**公司 381810 酚酞 指示剂25g/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
54 ****点击查看**公司 381810 硼酸 GB/T628-2011 500g/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
55 ****点击查看**公司 381810 二苯乙烯 纯度99.5%25ml/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
56 ****点击查看**公司 381810 三氯氧钒 基准99.8%10g/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
57 ****点击查看**公司 381810 高纯四氯化钛 含量﹥99.99﹪200ml/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
58 ****点击查看**公司 381810 无水合硫代硫酸钠 GB/T637-2006 500g/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
59 ****点击查看**公司 381810 EDTA钠 纯度99% 白色无水粉沫250g/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
60 ****点击查看**公司 381810 无水乙酸钠 AR500g/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
61 ****点击查看**公司 381810 无水乙醇 纯度99.9%GR500ml/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
62 ****点击查看**公司 381810 X荧光混合溶剂 光谱专用优级≥99.5%250g/瓶特耐(四硼酸锂 67%+偏硼酸锂33%) 1.0 1.0 2025-09-10
63 ****点击查看**公司 381810 氯化铵 AR500g/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
64 ****点击查看**公司 381810 硫氰酸按 AR500g/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
65 ****点击查看**公司 381810 无水亚硝酸钠 AR500g/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
66 ****点击查看**公司 381810 氢氧化钾 AR500g/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
67 ****点击查看**公司 381810 无水碳酸钠 AR500g/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
68 ****点击查看**公司 381810 氨水 含量28%GR500ml/瓶 1.0 1.0 2025-09-10
69 ****点击查看**公司 381810 变色硅胶 AR500g/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
70 ****点击查看**公司 381810 钼酸铵 GB/T657-1993 99% AR500g//瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
71 ****点击查看**公司 381810 酒石酸锑钾 AR500g/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
72 ****点击查看**公司 381810 氢氧化钠 粒状AR500g/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
73 ****点击查看**公司 381810 碘化钾 无水99.5%GR500g/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
74 ****点击查看**公司 381810 三乙醇胺 99.9%GR500ml/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
75 ****点击查看**公司 381810 水银 99.95%GR500g/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
76 ****点击查看**公司 381810 氯化钠 AR500g/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
77 ****点击查看**公司 381810 四硼酸钠 AR500g/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
78 ****点击查看**公司 381810 盐酸羟胺 GR100g/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
79 ****点击查看**公司 381810 正丁醇 AR500ml/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
80 ****点击查看**公司 381810 冰乙酸 AR500ml/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
81 ****点击查看**公司 381810 镍蓝 高纯免洗99.99% 1g/个200个/瓶**高科院 1.0 1.0 2025-09-10
82 ****点击查看**公司 381810 铬酸钾 AR500g/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
83 ****点击查看**公司 381810 甲酸 AR500g/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
84 ****点击查看**公司 381810 纯铁标样 99.9% C<0.0005% S<0.0007%100g/瓶加联 1.0 1.0 2025-09-10
85 ****点击查看**公司 381810 邻苯二甲酸氢钾 99.5%粉末500g/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
86 ****点击查看**公司 381810 混标液 GSB 04-1767-2004 50ml国家有色院 1.0 1.0 2025-09-10
87 ****点击查看**公司 381810 GNM-SCL-CI标液 20.0-240μg/ml 50ml 国家有色院 1.0 1.0 2025-09-10
88 ****点击查看**公司 381810 GBW(E)CI 标液 20.0-240μg/ml 100ml 国家有色院 1.0 1.0 2025-09-10
89 ****点击查看**公司 381810 GNM(E)Th,U标液 20.0-240μg/ml 100ml 国家有色院 1.0 1.0 2025-09-10
90 ****点击查看**公司 381810 GNM-M****点击查看474-AuCe标液 20.0-240μg/ml 100ml 国家有色院 1.0 1.0 2025-09-10
91 ****点击查看**公司 381810 GNM-M****点击查看475-2013B标液 20.0-240μg/ml 100ml 国家有色院 1.0 1.0 2025-09-10
92 ****点击查看**公司 381810 钛合金氧氮标样 TI-0/N-1 O:0.045±0.003% N:0.011±0.002% 1.0 1.0 2025-09-10
93 ****点击查看**公司 381810 钛合金氧氮标样 TI-0/N-2 O:0.073±0.003% N:0.007±0.002% 1.0 1.0 2025-09-10
94 ****点击查看**公司 381810 钛合金氧氮标样 TI-0/N-3 O:0.121±0.007% N:0.017±0.002% 1.0 1.0 2025-09-10
95 ****点击查看**公司 381810 钛合金氧氮标样 DSZU CA015a O:0.07% N:0.0071% 1.0 1.0 2025-09-10
96 ****点击查看**公司 381810 钛标样(CS用) 10V-2Fe-3Al 编号:2432 C含量:0.008±0.002% 1.0 1.0 2025-09-10
97 ****点击查看**公司 381810 B标液 20%HCL50ml国家有色院 1.0 1.0 2025-09-10
98 ****点击查看**公司 381810 Hf标液 20%HCL50ml国家有色院 1.0 1.0 2025-09-10
99 ****点击查看**公司 381810 Pd标液 20%HCL50ml国家有色院 1.0 1.0 2025-09-10
100 ****点击查看**公司 381810 二甲酚橙 指示剂25g/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
101 ****点击查看**公司 381810 酒石酸 GB/294-77 99.5%AR500g//瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
102 ****点击查看**公司 381810 纳克多元素溶液 100ug/ml国家有色院 1.0 1.0 2025-09-10
103 ****点击查看**公司 381810 四氯化碳 AR500ml/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
104 ****点击查看**公司 381810 硝基甲烷 AR500ml/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
105 ****点击查看**公司 381810 硝基乙烷 AR500ml/瓶国药 1.0 1.0 2025-09-10
106 ****点击查看**公司 381810 核级化树脂 MA20国药 1.0 1.0 2025-09-10
107 ****点击查看**公司 381810 硬度标块 标准值95-110HBW10/1500国家计量院 1.0 1.0 2025-09-10
108 ****点击查看**公司 381810 高纯锡标样 颗粒99.99%,****点击查看中心 1.0 1.0 2025-09-10
109 ****点击查看**公司 381810 钛合金标样 ZBY9321 C0.0074 众标科技 1.0 1.0 2025-09-10
110 ****点击查看**公司 381810 高纯Ni标样 颗粒99.99%,****点击查看中心 1.0 1.0 2025-09-10
111 ****点击查看**公司 381810 高纯铜标样 颗粒99.99%,****点击查看中心 1.0 1.0 2025-09-10
112 ****点击查看**公司 381810 桶装氨水 化学纯25kg/桶 kg 1.0 1.0 2025-09-10
113 ****点击查看**公司 381810 离子交换树脂再生剂 10kg/袋 99.5% 1.0 1.0 2025-09-10
114 ****点击查看**公司 381810 硅藻土 700#助滤剂 kg 1.0 1.0 2025-09-10
115 ****点击查看**公司 381810 PH缓冲剂 1×3/套/国药 1.0 1.0 2025-09-10
116 ****点击查看**公司 381810 玻璃棒 1×0.5MM 1.0 1.0 2025-09-10
117 ****点击查看**公司 381810 温度计 50℃天玻 1.0 1.0 2025-09-10
118 ****点击查看**公司 381810 温度计 100℃天玻 1.0 1.0 2025-09-10
119 ****点击查看**公司 381810 温度计 200℃天玻 1.0 1.0 2025-09-10
120 ****点击查看**公司 381810 滴管 塑料1ml京医 1.0 1.0 2025-09-10
121 ****点击查看**公司 381810 酸碱式滴定管 棕白25-50ml带刻度/天玻 1.0 1.0 2025-09-10
122 ****点击查看**公司 381810 玻璃浮计 测量范围1.7-1.9**牌 1.0 1.0 2025-09-10
123 ****点击查看**公司 381810 滴管 塑料2ml京医 1.0 1.0 2025-09-10
124 ****点击查看**公司 381810 滴管 塑料3ml京医 1.0 1.0 2025-09-10
125 ****点击查看**公司 381810 防氧导电膏 ZPL-100A型250g进口 1.0 1.0 2025-09-10
126 ****点击查看**公司 381810 防氧导电膏 ZPL-150B型250g进口 1.0 1.0 2025-09-10
127 ****点击查看**公司 381810 温度计 300℃天玻 1.0 1.0 2025-09-10
128 ****点击查看**公司 381810 大张滤纸 60×60CM快速定量**牌 1.0 1.0 2025-09-10
129 ****点击查看**公司 381810 陶瓷坩埚 25ml带流槽** 1.0 1.0 2025-09-10
130 ****点击查看**公司 381810 钥匙勺 1×3京医 1.0 1.0 2025-09-10
131 ****点击查看**公司 381810 乳胶管 硅胶6×9mm京医 1.0 1.0 2025-09-10
132 ****点击查看**公司 381810 温湿度表 HE-1型 1.0 1.0 2025-09-10
133 ****点击查看**公司 381810 PH试纸 测量范围1-14 20本/盒三爱思牌 1.0 1.0 2025-09-10
134 ****点击查看**公司 381810 定量滤纸 100张/包 **纸业 1.0 1.0 2025-09-10
135 ****点击查看**公司 381810 封口胶 PARAFILM型 1.0 1.0 2025-09-10
136 ****点击查看**公司 381810 硅碳棒 DY511熔融炉,5Ω,13.5厘米 1.0 1.0 2025-09-10
137 ****点击查看**公司 381810 硅碳棒 TM-0914S型**宇索 5Ω 1.0 1.0 2025-09-10
138 ****点击查看**公司 381810 浊度瓶 WZS-180A 雷磁 1.0 1.0 2025-09-10
139 ****点击查看**公司 381810 固液比管 带刻度50ml/京玻 1.0 1.0 2025-09-10
140 ****点击查看**公司 381810 塑料容量瓶 100ml 1.0 1.0 2025-09-10
141 ****点击查看**公司 381810 容量瓶 带刻度50ml/北玻 1.0 1.0 2025-09-10
142 ****点击查看**公司 381810 烧杯 带刻度100ml/蜀玻 1.0 1.0 2025-09-10
143 ****点击查看**公司 381810 带柄烧杯 1000ML 1.0 1.0 2025-09-10
144 ****点击查看**公司 381810 样品池 比色皿10*10mm 1支,光面对称打孔孔径7.8mm,直径12*1mm 1.0 1.0 2025-09-10
145 ****点击查看**公司 381810 塑料容量瓶 250ml 1.0 1.0 2025-09-10
146 ****点击查看**公司 381810 塑料容量瓶 500ml 1.0 1.0 2025-09-10
147 ****点击查看**公司 381810 比色管 50ml北玻 1.0 1.0 2025-09-10
148 ****点击查看**公司 381810 比色管 100ml北玻 1.0 1.0 2025-09-10
149 ****点击查看**公司 381810 比色管 25ml京医 1.0 1.0 2025-09-10
150 ****点击查看**公司 381810 称量瓶 30×50CM北玻 1.0 1.0 2025-09-10
151 ****点击查看**公司 381810 称量瓶 60×90CM北玻 1.0 1.0 2025-09-10
152 ****点击查看**公司 381810 瓷舟 60×120MM**铁锚牌 1.0 1.0 2025-09-10
153 ****点击查看**公司 381810 瓷舟 30×60MM 1.0 1.0 2025-09-10
154 ****点击查看**公司 381810 比色皿 30CM北玻 1.0 1.0 2025-09-10
155 ****点击查看**公司 381810 磨口瓶 500ml白、棕下口蜀玻 1.0 1.0 2025-09-10
156 ****点击查看**公司 381810 U型液位计 5000型北玻 1.0 1.0 2025-09-10
157 ****点击查看**公司 381810 U型液位计 10000型北玻 1.0 1.0 2025-09-10
158 ****点击查看**公司 381810 三氯化氮取样瓶 BMC-100ML 1.0 1.0 2025-09-10
159 ****点击查看**公司 381810 洗瓶 500ml北玻牌 1.0 1.0 2025-09-10
160 ****点击查看**公司 381810 废液桶 5L 广口带柄加厚型 京医 1.0 1.0 2025-09-10
161 ****点击查看**公司 381810 堵漏钢棒 EPC-100型150g进口 1.0 1.0 2025-09-10
162 ****点击查看**公司 381810 堵漏钛棒 EPC-150型150g进口 1.0 1.0 2025-09-10
163 ****点击查看**公司 381810 蒸馏瓶 500ml北玻 1.0 1.0 2025-09-10
164 ****点击查看**公司 381810 冷凝盘管 500ml北玻 1.0 1.0 2025-09-10
165 ****点击查看**公司 381810 酒精喷灯 500ml、250ml北玻 1.0 1.0 2025-09-10
166 ****点击查看**公司 381810 洗耳球 30ml京医 1.0 1.0 2025-09-10
167 ****点击查看**公司 381810 坩埚钳 RT-1型上实 1.0 1.0 2025-09-10
168 ****点击查看**公司 381810 恒压漏斗 250ml北玻牌 1.0 1.0 2025-09-10
169 ****点击查看**公司 381810 搅拌磁子 5×6MM/京医 1.0 1.0 2025-09-10
170 ****点击查看**公司 381810 铁板量瓶 带刻度100ml/蜀玻 1.0 1.0 2025-09-10
171 ****点击查看**公司 381810 广口试剂瓶 磨口带刻度1000ml/蜀玻 1.0 1.0 2025-09-10
172 ****点击查看**公司 381810 广口试剂瓶 磨口带刻度2500ml/蜀玻 1.0 1.0 2025-09-10
173 ****点击查看**公司 381810 广口试剂瓶 磨口带刻度250ml/蜀玻 1.0 1.0 2025-09-10
174 ****点击查看**公司 381810 广口试剂瓶 磨口带刻度5000ml/蜀玻下开口 1.0 1.0 2025-09-10
175 ****点击查看**公司 381810 广口试剂瓶 磨口带刻度500ml/蜀玻 1.0 1.0 2025-09-10
176 ****点击查看**公司 381810 锥形瓶 带刻度250ml蜀玻 1.0 1.0 2025-09-10
177 ****点击查看**公司 381810 带柄烧杯 带刻度高型500m/蜀玻 1.0 1.0 2025-09-10
178 ****点击查看**公司 381810 水槽 白色塑料30×35CM京医牌 1.0 1.0 2025-09-10
179 ****点击查看**公司 381810 标准分子筛 14-140目/**巴山牌带证书 1.0 1.0 2025-09-10
180 ****点击查看**公司 381810 移液管 带刻度50-25-20-15-10-5-3-2-1ml/北玻 A字管 1.0 1.0 2025-09-10
181 ****点击查看**公司 381810 电炉 可调温度2kw北试牌 1.0 1.0 2025-09-10
182 ****点击查看**公司 381810 氯气取样器 玻璃MP-E型/北玻 1.0 1.0 2025-09-10
183 ****点击查看**公司 381810 天平刷 3CM上石牌 1.0 1.0 2025-09-10
184 ****点击查看**公司 381810 取样瓶 200ml/北玻 1.0 1.0 2025-09-10
185 ****点击查看**公司 381810 注射器 100ml/北玻 1.0 1.0 2025-09-10
186 ****点击查看**公司 381810 漏斗 75ml/北玻 1.0 1.0 2025-09-10
187 ****点击查看**公司 381810 聚四氟桶 5L北玻 1.0 1.0 2025-09-10
188 ****点击查看**公司 381810 四氟烧杯 200ML北玻 1.0 1.0 2025-09-10
189 ****点击查看**公司 381810 四氟烧杯 带盖 100ml 1.0 1.0 2025-09-10
190 ****点击查看**公司 381810 四氟容量瓶 VITLAB100ml北玻 1.0 1.0 2025-09-10
191 ****点击查看**公司 381810 比色皿 10CM北玻 1.0 1.0 2025-09-10
192 ****点击查看**公司 381810 磁力搅拌器 MHJ-300上石牌 1.0 1.0 2025-09-10
193 ****点击查看**公司 381810 带柄烧杯 带刻度高型1000ml/蜀玻 1.0 1.0 2025-09-10
194 ****点击查看**公司 381810 敷料镊子 30cm****点击查看器械厂 1.0 1.0 2025-09-10
195 ****点击查看**公司 381810 坩锅 100ml 唐十 1.0 1.0 2025-09-10
196 ****点击查看**公司 381810 聚四氟桶 10L/北玻 1.0 1.0 2025-09-10
197 ****点击查看**公司 381810 冷凝盘管 1000ml北玻 1.0 1.0 2025-09-10
198 ****点击查看**公司 381810 量管 带刻度1-25ml/北玻 1.0 1.0 2025-09-10
199 ****点击查看**公司 381810 量筒 300ml北玻 1.0 1.0 2025-09-10
200 ****点击查看**公司 381810 量筒 1000ml北玻 1.0 1.0 2025-09-10
201 ****点击查看**公司 381810 容量瓶 带刻度100ml/北玻 1.0 1.0 2025-09-10
202 ****点击查看**公司 381810 试管架 有机玻璃25ml/北玻 1.0 1.0 2025-09-10
203 ****点击查看**公司 381810 试管架 有机玻璃100ml/北玻 1.0 1.0 2025-09-10
204 ****点击查看**公司 381810 数显温度表 HTC-1型北玻 1.0 1.0 2025-09-10
205 ****点击查看**公司 381810 双联球 500ml北玻牌 1.0 1.0 2025-09-10
206 ****点击查看**公司 381810 四氟烧杯 250ml北玻 1.0 1.0 2025-09-10
207 ****点击查看**公司 381810 塑料烧杯 100ml 京医 1.0 1.0 2025-09-10
208 ****点击查看**公司 381810 洗耳球 60ml京医 1.0 1.0 2025-09-10
209 ****点击查看**公司 381810 洗耳球 90ml京医 1.0 1.0 2025-09-10
210 ****点击查看**公司 381810 样品池 WZS-185石英通用上电 1.0 1.0 2025-09-10
211 ****点击查看**公司 381810 移液管 带刻度1-20ml/北玻 A字管 1.0 1.0 2025-09-10
212 ****点击查看**公司 381810 蒸馏瓶 1000ml北玻 1.0 1.0 2025-09-10
213 ****点击查看**公司 381810 注射器 50ml/北玻 1.0 1.0 2025-09-10
214 ****点击查看**公司 381810 锥形瓶 带刻度300ml蜀玻 1.0 1.0 2025-09-10
215 ****点击查看**公司 381810 自动加液器 20ml北玻 1.0 1.0 2025-09-10
216 ****点击查看**公司 381810 容量瓶 带刻度250ml北玻 1.0 1.0 2025-09-10
217 ****点击查看**公司 381810 容量瓶 带刻度500ml/北玻 1.0 1.0 2025-09-10
218 ****点击查看**公司 381810 容量瓶 带刻度1000ml/北玻 1.0 1.0 2025-09-10
219 ****点击查看**公司 381810 加厚自封袋 小号14×10CM100个/大洋 1.0 1.0 2025-09-10
220 ****点击查看**公司 381810 加厚自封袋 大号40×30CM100个/大洋 1.0 1.0 2025-09-10
221 ****点击查看**公司 381810 加厚自封袋 中号24×17CM100个/大洋 1.0 1.0 2025-09-10
222 ****点击查看**公司 381810 标签纸 大号80张/包18个/张****点击查看纸业 1.0 1.0 2025-09-10
223 ****点击查看**公司 381810 薄膜仪表袋 650×460MM.100个/包 1.0 1.0 2025-09-10
224 ****点击查看**公司 381810 薄膜仪表袋 300×400MM.100个/包 1.0 1.0 2025-09-10
225 ****点击查看**公司 381810 薄膜仪表袋 600×600MM.100个/包 1.0 1.0 2025-09-10
226 ****点击查看**公司 381810 锥形瓶 带刻度500ml蜀玻 1.0 1.0 2025-09-10
227 ****点击查看**公司 381810 聚四氟乙烯样品瓶 带盖50ml蜀玻 1.0 1.0 2025-09-10
228 ****点击查看**公司 381810 碘化钾试纸 SZ,20本/盒蜀玻三爱思 1.0 1.0 2025-09-10
229 ****点击查看**公司 381810 PH电极 雷磁 E201-F 1.0 1.0 2025-09-10
联系信息

姓名:

手机:

电话:

邮箱:

关键词