
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告
项目所在地:
进行 ,欢迎符合资格条件的、有能力承接本项目的投标方参与。
一、
内容及项目概况
标的明细及具体要求
标段名称 | 标的编码 | 标的名称 | 数量 | 计量单位 | 税率 |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看 | 消防应急灯 | 10 | 个 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看041627 | 强光手电筒 | 4 | 个 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看051469 | 消防应急灯 | 10 | 个 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看051470 | 消防应急灯 | 50 | 个 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看051470 | 消防应急灯 | 20 | 个 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看011407 | 天车专用行灯 | 5 | 套 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看051466 | 消防应急灯 | 20 | 个 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | 095****点击查看21628 | 通风橱灯管 | 10 | 支 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看021450 | 直发光平板灯 | 8 | 套 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | 095****点击查看30005 | 夹钳信号指示灯 | 50 | 个 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | 095****点击查看30006 | 夹钳信号指示灯 | 50 | 个 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | 095****点击查看30004 | 夹钳信号指示灯 | 50 | 个 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看041640 | LED强光手电筒 | 5 | 把 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看101579 | 43.5CM紫外线杀菌管 | 2 | 支 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看031471 | 路灯 | 4 | 套 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看021466 | LED投光灯 | 10 | 个 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看051499 | 应急灯 | 20 | 套 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看130016 | 充电手电筒 | 10 | 个 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | 095****点击查看21622 | 筒灯 | 20 | 个 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看051466 | 消防应急灯 | 20 | 个 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看041650 | 扣板吊顶式平板灯 | 20 | 套 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看051469 | 消防应急灯 | 5 | 个 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看041634 | 充电手电 | 20 | 台 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看061487 | 疏散指示牌(左指示) | 20 | 个 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看061488 | 疏散指示牌(右指示) | 20 | 个 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看051466 | 消防应急灯 | 10 | 个 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | 095****点击查看31589 | 安全出口指示灯牌 | 169 | 个 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看041640 | LED强光手电筒 | 12 | 把 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看101579 | 43.5CM紫外线杀菌管 | 2 | 支 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看011395 | 吸顶灯 | 11 | 套 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看021479 | COB投光灯 | 5 | 台 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | 095****点击查看31544 | 指示灯 | 50 | 个 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看011403 | LED灯管 | 100 | 支 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | 095****点击查看21515 | 指示灯 | 30 | 个 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看130003 | 浊度仪灯泡 | 10 | 个 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看021475 | LED工矿灯 | 11 | 套 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看041644 | 吸顶灯 | 15 | 个 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | 095****点击查看11579 | LED灯管 | 1 | 条 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | 095****点击查看11584 | LED T8灯管 | 20 | 条 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | 095****点击查看21630 | LED灯泡 | 30 | 个 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | 095****点击查看21597 | 测宽仪灯泡 | 30 | 个 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看011403 | LED灯管 | 50 | 支 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看011412 | 扣板灯 | 20 | 套 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看011428 | 灯管 | 40 | 根 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看051466 | 消防应急灯 | 50 | 个 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看130002 | 纠偏光源 | 2 | 套 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看051466 | 消防应急灯 | 20 | 个 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | 095****点击查看11584 | LED T8灯管 | 3 | 条 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | 095****点击查看21627 | 车床LED专用灯 | 30 | 个 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看021459 | 太阳能户外投光灯 | 25 | 套 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | 095****点击查看40003 | 灯光亮度自动稳定器 | 1 | 个 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看051466 | 消防应急灯 | 30 | 个 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | 095****点击查看11579 | LED灯管 | 100 | 条 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | 095****点击查看40007 | LED灯带 | 100 | 米 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看011404 | 螺口灯头 | 30 | 件 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | 095****点击查看21508 | 天车滑线指示灯 | 10 | 个 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看041640 | LED强光手电筒 | 3 | 把 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | 095****点击查看21511 | 三相滑线指示灯 | 6 | 套 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看130033 | LED灯泡 | 20 | 个 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看051490 | 防爆安全出口应急灯(右向) | 20 | 套 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看051491 | 防爆安全出口应急灯 | 10 | 套 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看051496 | 应急灯 | 10 | 套 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看011409 | 充电式探照灯 | 10 | 把 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | 095****点击查看21613 | 节能灯 | 30 | 个 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看011479 | LED防爆灯 | 30 | 个 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看041627 | 强光手电筒 | 2 | 个 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看011417 | 锂电防水头灯 | 25 | 个 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看011485 | 自整流汞灯 | 50 | 个 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看011396 | 自镇流高压汞灯 | 50 | 个 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看051501 | 应急照明灯 | 10 | 个 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | 095****点击查看31644 | 指示灯 | 30 | 只 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看011451 | T5一体化电子支架 | 50 | 支 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看011415 | LED泛光灯 | 6 | 套 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看041650 | 扣板吊顶式平板灯 | 20 | 套 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看051466 | 消防应急灯 | 20 | 个 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看061497 | 防爆多功能应急灯 | 6 | 个 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看061496 | 安全出口示意灯 | 10 | 个 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | 095****点击查看31641 | 三色灯 | 5 | 个 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看051466 | 消防应急灯 | 40 | 个 | 13% |
****点击查看2025年3/4月灯具备件品牌询价 | ****点击查看011406 | LED复合光源 | 1 | 个 | 13% |
二、投标人资格要求
入围项 | 本次入围要求 |
其他条件(上传附件) | 根据项目情况自行维护入围条件 |
品牌要求 | 仅邀请一类、二类、三类品牌供应商参标 |
企业类型 | 生产型、贸易商 |
三、投标时间及方式
投标时间:自
至 。投标方式:登录敬业电子招标平台(
)进行项目查询、投标。四、评审时间
交流、磋商回应:请投标方在评审时间前登录电子招标平台,进行交流、磋商回应并保持在线状态,在限定时间内未按邀约回应视为自愿放弃本次参标、中标资格。
五、其他
六、监督部门
集团纪检部
七、联系方式
业务负责人:
招标采购办:
****点击查看采购办