天津市蓟州区桑梓镇人民政府
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **区农村产业融合发展示范园桑梓镇乡村**项目(一期) | ||
总投资(万元) | 22670.0 | 区划 | **市 |
地市 | **市 | 区县 | **区 |
不含专项债的资本金(万元) | 6670.0 | 项目领域 | 农林水利 |
申请专项债总额(万元) | 16000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2023—2025 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2045 |
预期收入(收益)(万元) | 39514.0 | 成本 | 13212 |
收入来源 | ****点击查看基地分成收入、高标准农田种植销售分成收入、耕地储备指标转让收入、**庄村研学收入、广告收入和乡村产业分成收入 | ||
建设内容 | **区农村产业融合发展示范园桑梓镇乡村**项目(一期)项目根据**区桑梓镇现状情况,以促进桑梓镇全域乡村**为宗旨,合理确定项目建设内容,主要包括万亩灌区高标准农田建设工程、****点击查看基地提升工程、镇域乡村基础设施提升工程、乡村产业提升工程、**庄新时代文明实践示范村人居环境整治工程等五部分。(1)万亩灌区高标准农田建设工程本工程主要对灌区内约21,000亩农田进行高标准改造,包括农田地力提升工程、田间道路提升改造工程、田间基础设施维护工程、农田输配电工程、灌溉与排水工程、泃河湾生态环境治理工程等。(2****点击查看基地提升工程****点击查看基地范围内现有520个农业大棚进行提升改造,同时为满足生产需要,****点击查看基地基础设施进行提升改造、并建立种质**库,提升瓜菜种植能力,带动蔬菜种植规模扩大,供应镇属腌制厂,提升村民收入。(3)乡村基础设施提升工程本工程分两部分,一是对镇区主干路进行综合整治,包括入口15亩三角地、主干路沿路建设步道、路灯、广告牌等;二是对镇域范围内沧桑线沿线5.5公里进行综合整治。(4)乡村产业提升工程本工程主要是对现状腌制厂进行提升改造,扩大生产规模,带动周边蔬菜种植,提升蔬菜价值,形成产业联动。(5)**庄新时代文明实践示范村人居环境整治工程本工程主要对**庄村村容村貌进行综合整治,依托已建成的村史馆、退役军人之家,以及形成的孝德文化传统,目标打造新时代文明实践示范村。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看 |
成本/收入 | 33.44% | 会计所 | **广****点击查看事务所 |
覆盖倍数 | 1.77 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-03-28 | 第2批次 | 5000.0 | 2.24% | 2025年**市专项债券三期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-07-26 | 第1批次 | 9000.0 | 2.95% | 2023年**市专项债券三十六期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-03-31 | 付息日 | 9月30日 3月30日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-09-30(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 185 |
到期日 | 2045-03-31 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**市专项债券三期(普通专项债) | 债券简称 | 25**市00061普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **市 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 0.5 |
发行日期 | 2025-03-28 | 发行场所 | ****点击查看交易所 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.24 |
发行期数 | 3 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 0.5 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2025-03-31 | 到期日 | 2045-03-31 |
付息日 | 9月30日 3月30日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-09-30(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 185 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 | 2028-2044年,每年3月31日偿还本金的5.5%;2045年3月31日偿还本金的6.5% |