运河湾梦里水乡潘家浜秀美乡村项目-新塍镇和美乡村文旅设施提升项目开标记录[A3304010550006941001001]

运河湾梦里水乡潘家浜秀美乡村项目-新塍镇和美乡村文旅设施提升项目开标记录[A3304010550006941001001]

发布于 2025-08-22
项目名称:
**湾梦里水乡潘家浜秀美乡村项目-新塍镇和美乡村文旅设施提升项目
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**省**市**区兴镇路565号
联系人:沈女士
电话:0573-****点击查看3302
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**市洪兴路2399号宝地大厦17楼
联系人:钱亮亮
电话:137****点击查看8086
标段(包)名称:
**湾梦里水乡潘家浜秀美乡村项目-新塍镇和美乡村文旅设施提升项目
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看069****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 **市****点击查看公司 23,360,919.00元 150天 见**市公共**交易网
2 ****点击查看**公司 24,664,548.00元 150天 见**市公共**交易网
3 ****点击查看****点击查看公司 24,290,838.00元 150天 见**市公共**交易网
4 ****点击查看**公司 24,702,603.00元 150天 见**市公共**交易网
5 ****点击查看集团有限公司 24,740,119.00元 150天 见**市公共**交易网
6 ****点击查看公司 24,595,996.00元 150天 见**市公共**交易网
7 ****点击查看**公司 23,407,822.00元 150天 见**市公共**交易网
8 ****点击查看公司 24,508,547.00元 150天 见**市公共**交易网
9 ****点击查看公司 23,523,545.00元 150天 见**市公共**交易网
10 东****点击查看公司 24,754,539.00元 150天 见**市公共**交易网
11 嘉****点击查看公司 23,438,234.00元 150天 见**市公共**交易网
12 ****点击查看公司 24,749,818.00元 150天 见**市公共**交易网
13 嘉****点击查看公司 23,372,966.00元 150天 见**市公共**交易网
14 ****点击查看公司 23,719,288.00元 150天 见**市公共**交易网
15 ****点击查看公司 23,693,868.00元 150天 见**市公共**交易网
16 ****点击查看公司 24,727,453.00元 150天 见**市公共**交易网
17 **长三角基础****点击查看公司 23,126,888.00元 150天 见**市公共**交易网
18 ****点击查看公司 23,375,955.00元 150天 见**市公共**交易网
19 ****点击查看公司 24,567,168.00元 150天 见**市公共**交易网
20 ****点击查看公司 24,733,665.00元 150天 见**市公共**交易网
21 **市****点击查看公司 24,761,121.00元 150天 见**市公共**交易网
22 ****点击查看公司 23,780,398.00元 150天 见**市公共**交易网
23 ****点击查看**公司 23,251,464.00元 150天 见**市公共**交易网
24 ****点击查看集团有限公司 23,390,222.00元 150天 见**市公共**交易网
25 ****点击查看公司 23,844,796.00元 150天 见**市公共**交易网
26 ****点击查看公司 23,376,368.00元 150天 见**市公共**交易网
27 ****点击查看集团有限公司 23,883,638.00元 150天 见**市公共**交易网
28 东****点击查看公司 23,376,877.00元 150天 见**市公共**交易网
29 ****点击查看公司 23,373,151.00元 150天 见**市公共**交易网
30 ****点击查看公司 23,510,836.00元 150天 见**市公共**交易网
31 ****点击查看公司 23,101,530.00元 150天 见**市公共**交易网
32 ****点击查看公司 24,650,666.00元 150天 见**市公共**交易网
33 ****点击查看公司 24,634,514.00元 150天 见**市公共**交易网
34 **市****点击查看公司 23,433,483.00元 150天 见**市公共**交易网
35 ****点击查看集团****点击查看公司 23,466,742.00元 150天 见**市公共**交易网
36 ****点击查看**公司 24,621,837.00元 150天 见**市公共**交易网
37 ****点击查看公司 23,552,795.00元 150天 见**市公共**交易网
38 ****点击查看公司 23,162,105.00元 150天 见**市公共**交易网
39 ****点击查看集团****点击查看公司 23,358,965.00元 150天 见**市公共**交易网
40 ****点击查看集团有限公司 24,679,986.00元 150天 见**市公共**交易网
41 ****点击查看公司 23,378,892.00元 150天 见**市公共**交易网
42 ****点击查看公司 23,516,390.00元 150天 见**市公共**交易网
43 嘉****点击查看公司 24,609,393.00元 150天 见**市公共**交易网
44 **市****点击查看公司 24,535,114.00元 150天 见**市公共**交易网
45 ****点击查看公司 23,378,627.00元 150天 见**市公共**交易网
46 ****点击查看**公司 23,468,802.00元 150天 见**市公共**交易网
47 ****点击查看公司 23,459,482.00元 150天 见**市公共**交易网
48 ****点击查看公司 23,634,563.00元 150天 见**市公共**交易网
49 ****点击查看集团有限公司 23,667,105.00元 150天 见**市公共**交易网
50 ****点击查看集团有限公司 23,441,697.00元 150天 见**市公共**交易网
51 ****点击查看公司 24,642,714.00元 150天 见**市公共**交易网
52 ****点击查看公司 23,449,873.00元 150天 见**市公共**交易网
53 ****点击查看公司 23,537,662.00元 150天 见**市公共**交易网
54 ****点击查看**公司 23,547,777.00元 150天 见**市公共**交易网
55 ****点击查看公司 23,347,796.00元 150天 见**市公共**交易网
56 ****点击查看公司 23,152,710.00元 150天 见**市公共**交易网
57 ****点击查看**公司 23,380,977.00元 150天 见**市公共**交易网
58 ****点击查看集团有限公司 23,440,880.00元 150天 见**市公共**交易网
59 嘉****点击查看公司 24,721,489.00元 150天 见**市公共**交易网
60 ****点击查看公司 23,827,861.00元 150天 见**市公共**交易网
61 ****点击查看公司 24,752,800.00元 150天 见**市公共**交易网
62 ****点击查看公司 24,603,203.00元 150天 见**市公共**交易网
63 ****点击查看公司 23,557,207.00元 150天 见**市公共**交易网
64 ****点击查看集团有限公司 23,405,559.00元 150天 见**市公共**交易网
65 ****点击查看集团有限公司 23,418,606.00元 150天 见**市公共**交易网
66 ****点击查看公司 23,340,824.00元 150天 见**市公共**交易网
67 ****点击查看**公司 23,251,747.00元 150天 见**市公共**交易网
68 ****点击查看集团有限公司 24,692,663.00元 150天 见**市公共**交易网
69 ****点击查看集团有限公司 23,479,141.00元 150天 见**市公共**交易网
70 ****点击查看公司 24,686,450.00元 150天 见**市公共**交易网
71 ****点击查看公司 24,512,998.00元 150天 见**市公共**交易网
72 ****点击查看公司 23,314,230.00元 150天 见**市公共**交易网
73 ****点击查看**公司 24,699,685.00元 150天 见**市公共**交易网
74 ****点击查看公司 24,528,233.00元 150天 见**市公共**交易网
75 ****点击查看公司 23,546,003.00元 150天 见**市公共**交易网
76 ****点击查看集团****点击查看公司 23,515,660.00元 150天 见**市公共**交易网
77 ****点击查看公司 24,655,388.00元 150天 见**市公共**交易网
78 **凯拓****点击查看公司 24,556,982.00元 150天 见**市公共**交易网
79 **市****点击查看公司 23,438,221.00元 150天 见**市公共**交易网
80 嘉****点击查看公司 23,346,540.00元 150天 见**市公共**交易网
81 ****点击查看公司 23,299,026.00元 150天 见**市公共**交易网
82 ****点击查看工程局有限公司 24,628,053.00元 150天 见**市公共**交易网
83 ****点击查看公司 24,706,330.00元 150天 见**市公共**交易网
84 ****点击查看公司 24,672,037.00元 150天 见**市公共**交易网
85 ****点击查看公司 23,605,733.00元 150天 见**市公共**交易网
86 ****点击查看集团有限公司 23,314,290.00元 150天 见**市公共**交易网
87 ****点击查看公司 24,545,799.00元 150天 见**市公共**交易网
88 ****点击查看公司 24,743,568.00元 150天 见**市公共**交易网
89 嘉****点击查看公司 23,431,111.00元 150天 见**市公共**交易网
90 ****点击查看公司 23,696,035.00元 150天 见**市公共**交易网
91 ****点击查看公司 24,587,299.00元 150天 见**市公共**交易网
92 ****点击查看公司 23,535,978.00元 150天 见**市公共**交易网
93 ****点击查看**公司 24,614,385.00元 150天 见**市公共**交易网
94 ****点击查看公司 23,394,492.00元 150天 见**市公共**交易网
95 ****点击查看公司 23,419,947.00元 150天 见**市公共**交易网
96 **永联****点击查看公司 23,514,527.00元 150天 见**市公共**交易网
97 ****点击查看公司 23,477,280.00元 150天 见**市公共**交易网
98 ****点击查看**公司 23,326,900.00元 150天 见**市公共**交易网
99 ****点击查看公司 23,820,006.00元 150天 见**市公共**交易网
100 ****点击查看集团****点击查看公司 23,736,500.00元 150天 见**市公共**交易网
101 ****点击查看公司 13,502,886.00元 150天 见**市公共**交易网
102 ****点击查看公司 23,522,055.00元 150天 见**市公共**交易网
103 **市****点击查看公司 23,652,194.00元 150天 见**市公共**交易网
104 ****点击查看公司 23,500,611.00元 150天 见**市公共**交易网
105 ****点击查看公司 23,836,730.00元 150天 见**市公共**交易网
开标时间:
2025-08-22 09:00:00
开标地点:
6号开标室
行政监督机构:
**市**区****点击查看管理站
电话:
0573-****点击查看5090
信息来源:
****点击查看交易中心
接收时间:
2025-08-22 09:31:20