一、合同编号:JD-202****点击查看****点击查看331-97354
二、合同名称:****点击查看其他视频会议系统设备等电子卖场直购
三、项目编号:****点击查看
四、项目名称:****点击查看其他视频会议系统设备等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方):****点击查看
地址:**省**市乌翠区
联系方式:137****点击查看5211
供应商(乙方):****点击查看
地址:**省**市乌翠区翠兴西大街142号
联系方式:137****点击查看8051
六、合同主要信息
主要标的:
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元) 规格型号/服务要求
| 1 | 护套线 2.52 | 20(个) | ¥5.50 | ¥110.00 | 详见采购明细表 |
| 2 | 圆锉 | 15(个) | ¥15.00 | ¥225.00 | 详见采购明细表 |
| 3 | 电喷壶 | 2(个) | ¥260.00 | ¥520.00 | 详见采购明细表 |
| 4 | 得力 毛巾 | 10(个) | ¥8.00 | ¥80.00 | 详见采购明细表 |
| 5 | 锹把 | 10(个) | ¥8.00 | ¥80.00 | 详见采购明细表 |
| 6 | 卡尺 | 1(个) | ¥120.00 | ¥120.00 | 详见采购明细表 |
| 7 | 轴承 6201 | 6(个) | ¥7.00 | ¥42.00 | 详见采购明细表 |
| 8 | 刀架 | 20(个) | ¥5.00 | ¥100.00 | 详见采购明细表 |
| 9 | 铁线 12号 | 3(个) | ¥100.00 | ¥300.00 | 详见采购明细表 |
| 10 | 水管 1.2寸 | 40(个) | ¥4.50 | ¥180.00 | 详见采购明细表 |
| 11 | 切割片 | 2(个) | ¥60.00 | ¥120.00 | 详见采购明细表 |
| 12 | 垃圾收集袋 | 10(个) | ¥15.00 | ¥150.00 | 详见采购明细表 |
| 13 | 丝袋子 | 100(个) | ¥1.00 | ¥100.00 | 详见采购明细表 |
| 14 | 卫生夹 | 10(个) | ¥12.00 | ¥120.00 | 详见采购明细表 |
| 15 | 线手套 | 14(个) | ¥13.00 | ¥182.00 | 详见采购明细表 |
| 16 | 半挂胶手套 | 21(个) | ¥36.00 | ¥756.00 | 详见采购明细表 |
| 17 | 尖锄 | 25(个) | ¥18.00 | ¥450.00 | 详见采购明细表 |
| 18 | 自喷漆 | 25(个) | ¥8.00 | ¥200.00 | 详见采购明细表 |
| 19 | 锯 | 3(个) | ¥18.00 | ¥54.00 | 详见采购明细表 |
| 20 | 钻头 8mm | 2(个) | ¥26.00 | ¥52.00 | 详见采购明细表 |
| 21 | 螺栓 10*60 | 84(个) | ¥1.00 | ¥84.00 | 详见采购明细表 |
| 22 | 灯泡 | 21(个) | ¥12.00 | ¥252.00 | 详见采购明细表 |
| 23 | 大扫帚 | 20(个) | ¥15.00 | ¥300.00 | 详见采购明细表 |
| 24 | 插排 | 1(个) | ¥86.00 | ¥86.00 | 详见采购明细表 |
合同金额: 4,663.00元,大写(人民币):肆仟陆佰陆拾叁元整
履约期限:2026年07月24日至2026年08月03日
履约地点:****点击查看
采购方式:电子卖场
七、合同签订日期
2026年08月04日
八、合同公告日期
2026年08月05日
九、其他补充事宜
合同附件:
1818e02d65e07c682f17fd38eb8a799f.pdf
****点击查看
2026年08月05日