河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看**市2024****点击查看水库移民扶持基金项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2024年12月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年01月06日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
魏艳玲、张瑞文、郝记林(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照《**省招标代理服务收费指导意见》豫招办[2023]002号文件中招标代理服务收费标准计取。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:22,556.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《**公共**交易平台(**省﹒**市)》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
评标结果如下:第一成交候选供应商:****点击查看,技术和商务39.00分,价格45.00分,总分84.00分;第二成交候选供应商:****点击查看**公司,技术和商务34.00分,价格44.91分,总分78.91分。第三成交候选供应商:****点击查看**公司,技术和商务29.50分,价格44.96分,总分74.46分。其它供应商:****点击查看**公司,技术和商务24.00分,价格44.72分,总分68.72分。废标情况:无。 各有关当事人对评标结果如有异议者,可以在公告结束之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人签字,并附带相应的证明材料),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及授权委托书、本人身份证件(原件)一并提交,并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**省**市**路304号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:郝振山 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:150****点击查看8107 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市兴林路与政西街交叉口向南100米 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:付巧艳 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:131****点击查看9393 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:郝振山 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:150****点击查看8107 |