呼和****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**市新**赛马场北路17号
联系方式:159****点击查看3542
供应商(乙方):****点击查看
地址:**自治区**市**区**大街14****点击查看体育馆院内
联系方式:186****点击查看9803
主要标的:
1 | 智能推胸划船训练器 | 1(台) | ¥44,690.00 | ¥44,690.00 | SH-O907Z |
2 | 户外智能体测仪 | 1(台) | ¥280,305.00 | ¥280,305.00 | SH-O4190ZD |
3 | 上肢牵引器 | 1(台) | ¥3,700.00 | ¥3,700.00 | SH-O307 |
4 | 智能腹背训练器 | 2(台) | ¥46,945.00 | ¥93,890.00 | SH-O903Z |
5 | 智能有氧健身站 | 1(台) | ¥249,690.00 | ¥249,690.00 | SH-O4701 |
6 | 悬浮式拼装地板 | 1,329(平方米) | ¥190.00 | ¥252,510.00 | SES经典级1.3mm |
7 | 休息椅 | 2(台) | ¥4,300.00 | ¥8,600.00 | TP-068 |
8 | 后仰训练器 | 1(台) | ¥5,490.00 | ¥5,490.00 | SH-O7011 |
9 | 灯 | 16(盏) | ¥980.00 | ¥15,680.00 | / |
10 | 灯杆 | 12(根) | ¥5,475.00 | ¥65,700.00 | / |
11 | 曲臂提膝训练器 | 1(台) | ¥27,700.00 | ¥27,700.00 | SH-O8002 |
12 | 引体训练器 | 2(台) | ¥28,345.00 | ¥56,690.00 | SH-O8003 |
13 | 移动式篮球架 | 1(副) | ¥11,100.00 | ¥11,100.00 | JLG-100 |
14 | 引体俯卧训练器 | 1(台) | ¥10,300.00 | ¥10,300.00 | SH-O7007 |
15 | 科学健身指导牌 | 2(台) | ¥8,845.00 | ¥17,690.00 | SH-O910 |
16 | 智能二头肌弯举训练器 | 1(台) | ¥47,690.00 | ¥47,690.00 | SH-O902Z |
17 | 智能竞赛健身车 | 1(台) | ¥22,790.00 | ¥22,790.00 | SH-O4060ZD |
18 | 围网 | 1,100(平方米) | ¥290.00 | ¥319,000.00 | SH-H2306 |
19 | 双位智能椭圆漫步机 | 1(台) | ¥19,610.00 | ¥19,610.00 | SH-O4048ZD |
20 | 提重训练器 | 1(台) | ¥29,200.00 | ¥29,200.00 | SH-O8004 |
21 | 防风网 | 250(平方米) | ¥23.76 | ¥5,940.00 | / |
22 | epdm橡胶颗粒 | 292(平方米) | ¥284.00 | ¥82,928.00 | / |
23 | 吊环训练器 | 1(台) | ¥26,700.00 | ¥26,700.00 | SH-O8006 |
24 | 网球场地面 | 913(平方米) | ¥329.00 | ¥300,377.00 | 丙烯酸 |
25 | 智能股四头腘绳肌训练器 | 1(台) | ¥46,100.00 | ¥46,100.00 | SH-O905Z |
26 | 智能深蹲训练器 | 2(台) | ¥45,845.00 | ¥91,690.00 | SH-O906Z |
27 | 羽毛球柱 | 2(副) | ¥2,620.00 | ¥5,240.00 | / |
28 | 智能高拉推举训练器 | 1(台) | ¥45,700.00 | ¥45,700.00 | SH-O904Z |
29 | 腰腹训练器 | 1(台) | ¥8,120.00 | ¥8,120.00 | SH-O7003 |
30 | 13㎜预制型橡胶卷材 | 800(平方米) | ¥399.00 | ¥319,200.00 | 全预制13mm厚 |
31 | 移动式网球柱 | 1(副) | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | TP-2400 |
32 | 双位智能划船器 | 1(台) | ¥18,590.00 | ¥18,590.00 | SH-O4008ZD |
33 | 户外智能健身房小顶棚 | 4(台) | ¥50,922.50 | ¥203,690.00 | SH-O912 |
合同金额: 2,739,800.00元,大写(人民币):贰佰柒拾叁万玖仟捌佰元整
履约期限:2025年08月21日至2025年10月05日
履约地点:/
采购方式:公开招标
2025年08月20日
2025年08月20日
无
合同附件:
****点击查看
2025年08月20日