张家****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一煤机墙壁灯等成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
****点击查看00667 | 插座 | 九孔 | 1 | 个 | 32.****点击查看0000 | 32 | 30.****点击查看0000 | 30.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看01034 | 墙壁灯 | -- | 1 | 个 | 23.****点击查看0000 | 23 | 22.****点击查看0000 | 22.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看00066 | 直灯管 | 36W | 25 | 支 | 18.****点击查看0000 | 450 | 17.****点击查看0000 | 442.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看00997 | 明盒 | -- | 2 | 个 | 1.****点击查看0000 | 3.96 | 1.****点击查看0000 | 3.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看00941 | 投光灯 | 200W | 20 | 个 | 255.****点击查看0000 | 5100 | 252.****点击查看0000 | 5044.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看00841 | 一开关 | -- | 5 | 个 | 11.****点击查看0000 | 55 | 10.****点击查看0000 | 53.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看00805 | 断路器 | 10A/2P | 2 | 个 | 23.****点击查看0000 | 46 | 22.****点击查看0000 | 44.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看00043 | 铜塑线 | 2.5平方 | 4 | 盘 | 260.****点击查看0000 | 1040 | 256.****点击查看0000 | 1026.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看00022 | 铜塑线 | 1.5平方 | 2 | 盘 | 165.****点击查看0000 | 330 | 163.****点击查看0000 | 327.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看00098 | 接触器 | CJ20-100A 220V | 1 | 个 | 500.****点击查看0000 | 500 | 495.****点击查看0000 | 495.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看00693 | 公牛插板 | 1.8M | 1 | 个 | 45.****点击查看0000 | 45 | 44.****点击查看0000 | 44.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看
2024年9月30日